Wyniki 228
Wyniki 228, Filtry aktywne 0
Ta prężnie rozwijająca się strefa komercyjna jest idealnie usytuowana, aby sprostać wymaganiom zarówno dużych przedsiębiorstw, jak i mniejszych firm, oferując niezrównaną łączność i nowoczesną infrastrukturę. Położone na skrzyżowaniu głównych szlaków transportowych, Janki zapewniają bezproblemowy dostęp do Warszawy, tętniącej życiem stolicy Polski.
- 0 m² Dostępne już teraz
- 45 502 m² Możliwości rozwoju
- 13 ha Całkowity obszar
- 0 m² Obszar zabudowany
| STYCZEŃ 01 | 9 106 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| STYCZEŃ 02 | 18 441 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| WJAN 3A | 1 995 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| WJAN 3B | 3 990 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| WJAN 3C | 3 990 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| WJAN 3D | 3 990 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| WJAN 3E | 3 990 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
CTPark Warsaw North offers a wide range of warehouse activities. The park is located in the immediate vicinity of the capital, which makes it easier for future lessees to access qualified staff, including those with managerial skills. The location of CTPark Warsaw North just 20 km from Warsaw makes the proje…
- 46 158 m² Dostępne już teraz
- 13 298 m² Możliwości rozwoju
- 2 ha Całkowity obszar
- 64 080 m² Obszar zabudowany
This thriving commercial zone is perfectly positioned to meet the demands of both large enterprises and smaller businesses, offering unparalleled connectivity and modern infrastructure. Situated at the intersection of major transport routes, Nowy Konik ensures seamless access to Warsaw, Poland\'s vibrant cap…
- 0 m² Dostępne już teraz
- 73 177 m² Możliwości rozwoju
- 13 ha Całkowity obszar
- 0 m² Obszar zabudowany
CTPark Warsaw South offers a wide range of possibilities for production and warehousing activities. The park is located in an attractive urban area and equipped with all required infrastructure, enabling clients to get operations up and running quickly. The location of ctPark Warsaw South just 50 km from War…
- 37 973 m² Dostępne już teraz
- 53 535 m² Możliwości rozwoju
- 20 ha Całkowity obszar
- 145 471 m² Obszar zabudowany
CTPark West offers a wide range of possibilities for production and warehousing activities. The park is located between two agglomerations, Warsaw, and Łódź, in an attractive urban area equipped with all required infrastructure, enabling clients to get operations up and running quickly. The location right ne…
- 0 m² Dostępne już teraz
- 109 101 m² Możliwości rozwoju
- 51 ha Całkowity obszar
- 171 198 m² Obszar zabudowany
The CTP location in Westhausen consists of halls, administrative spaces, and open spaces, as well as an additional separate parking lot. The location is impressive due to its flexible usage and expansion possibilities. In addition to small and medium-sized enterprises, the business park offers ideal conditio…
- 11 951 m² Dostępne już teraz
- 0 m² Możliwości rozwoju
- 2 ha Całkowity obszar
- 22 696 m² Obszar zabudowany
| Obszar ogólny dostępny Westhausen | 11 951 m² | Zbudowany | Spełnia Twoje kryteria |
|
The property consists of two halls with storage and office space, which were mainly built in the 1990s. The warehouses are equipped with over 35 docking areas. The deep-freeze main hall has a ceiling height of 11m. The halls can be cooled differently, with temperatures as low as -30°C possible. Docking is po…
- 5 683 m² Dostępne już teraz
- 0 m² Możliwości rozwoju
- 4 ha Całkowity obszar
- 39 999 m² Obszar zabudowany
| Obszar ogólny dostępny Wildau | 5 683 m² | Zbudowany | Spełnia Twoje kryteria |
|
The CTP location in Wittingen is an established production, storage, and administration complex with a total rental area of approximately 21,259 m², spread over two properties. The spaces at the location are flexibly divisible and suitable for various uses across different industries. Modern office and socia…
- 21 259 m² Dostępne już teraz
- 4 500 m² Możliwości rozwoju
- 5 ha Całkowity obszar
- 21 259 m² Obszar zabudowany
| Wi1 - Wi2 | 19 684 m² | Zbudowany | Spełnia Twoje kryteria |
|
| Biuro | 1 575 m² | Zbudowany | Spełnia Twoje kryteria |
|
| Rozwój magazynu | 4 500 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
The CTP Location in Wuppertal consists of several building sections that have been used over the years for production, research, storage, and administration. The spaces can be flexibly redesigned and adapted to suit user requirements. The property also offers direct access to major highways A46 and A535, as …
- 0 m² Dostępne już teraz
- 51 522 m² Możliwości rozwoju
- 14 ha Całkowity obszar
- 0 m² Obszar zabudowany
| A1 gr | 1 101 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| A2 gr | 1 070 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| A3 gr | 1 070 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| A4 gr | 1 465 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| A5 gr | 1 465 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| A6 gr | 1 070 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| A7 gr | 1 070 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| A8 gram | 1 070 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| A9 gr | 1 092 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| A10 gram | 1 123 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| B1 gr | 9 120 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| B2 gr | 3 855 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| C1 gr | 2 594 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| C2 gr | 2 594 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| C3 gr | 3 020 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| C4 gr | 3 020 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| E1 gr | 782 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| E2 gr | 758 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| E4 gr | 782 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| E3 gr | 758 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| E5 gram | 1 230 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| E6 gram | 1 206 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| F1 gr | 463 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| F4 gr | 463 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| F2 gr | 436 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| F3 gr | 436 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| F5 gr | 319 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| F6 gr | 471 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| F8 gr | 471 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D1 1. | 168 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D4 1. | 168 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D2 1. | 159 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D3 1. | 159 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D5 1. | 160 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D8 1. | 160 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D9 1. | 160 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D12 1. | 160 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D6 1. | 152 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D7 1. | 152 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D10 1. | 152 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D11 1. | 152 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D13 1. | 320 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D16 1. | 320 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D29 1. | 320 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D32 1. | 320 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D14 1. | 303 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D15 1. | 303 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D30 1. | 303 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D31 1. | 303 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D17 1. | 270 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D20 1. | 270 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D21 1. | 270 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D24 1. | 270 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D18 1. | 255 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D19 1. | 255 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D22 1. | 255 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D23 1. | 255 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D25 1. | 168 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D28 1. | 168 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D26 1. | 159 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D27 1. | 159 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
As part of ctPark Zabrze complex, three formats of CTP properties are being built: CTSpace – large warehouse halls, CTFlex – medium-sized buildings supporting various business activities of tenants, and CTFit – built to suit. The project is located within the Silesian Metropolis, which has a population of 2.…
- 1 772 m² Dostępne już teraz
- 23 000 m² Możliwości rozwoju
- 21 ha Całkowity obszar
- 66 904 m² Obszar zabudowany