Výsledky 228
Výsledky 228, Aktivní filtry 0
Tato prosperující komerční zóna je dokonale umístěna tak, aby splňovala požadavky velkých i menších podniků a nabízí bezkonkurenční konektivitu a moderní infrastrukturu. Janki se nachází na křižovatce hlavních dopravních cest a zajišťuje bezproblémový přístup do Varšavy, pulzujícího hlavního města Polska.
- 0 m² K dispozici
- 45 502 m² Příležitost k rozvoji
- 13 ha Celková plocha
- 0 m² Zastavěná plocha
| WJAN 01 | 9 106 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| WJAN 02 | 18 441 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| WJAN 3A | 1 995 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| WJAN 3B | 3 990 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| WJAN 3C | 3 990 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| WJAN 3D | 3 990 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| WJAN 3E | 3 990 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
CTPark Varšava Sever nabízí širokou škálu skladovacích aktivit. Park se nachází v bezprostřední blízkosti hlavního města, což budoucím nájemcům usnadňuje přístup ke kvalifikovaným zaměstnancům, včetně těch s manažerskými schopnostmi. Poloha CTPark Varšava Sever pouhých 20 km od Varšavy činí projekt…
- 46 158 m² K dispozici
- 13 298 m² Příležitost k rozvoji
- 2 ha Celková plocha
- 64 080 m² Zastavěná plocha
| VAROVÁNÍ 01 | 46 158 m² | Vytvořeno | Splňuje vaše kritéria |
|
| POZOR 02 | 13 298 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
Tato prosperující obchodní zóna je ideálně situována tak, aby splňovala požadavky velkých i menších podniků, a nabízí bezkonkurenční spojení a moderní infrastrukturu. Nowy Konik se nachází na křižovatce hlavních dopravních tras a zajišťuje bezproblémový přístup do Varšavy, pulzujícího hlavního města Polska…
- 0 m² K dispozici
- 73 177 m² Příležitost k rozvoji
- 13 ha Celková plocha
- 0 m² Zastavěná plocha
CTPark Varšava Jih nabízí širokou škálu možností pro výrobní a skladovací aktivity. Park se nachází v atraktivní městské oblasti a je vybaven veškerou potřebnou infrastrukturou, což klientům umožňuje rychlé spuštění a provoz. Poloha ctParku Varšava Jih pouhých 50 km od War…
- 37 973 m² K dispozici
- 53 535 m² Příležitost k rozvoji
- 20 ha Celková plocha
- 145 471 m² Zastavěná plocha
CTPark West nabízí širokou škálu možností pro výrobní a skladovací aktivity. Park se nachází mezi dvěma aglomeracemi, Varšavou a Lodží, v atraktivní městské oblasti vybavené veškerou potřebnou infrastrukturou, což klientům umožňuje rychlé spuštění provozu. Poloha přímo…
- 0 m² K dispozici
- 109 101 m² Příležitost k rozvoji
- 51 ha Celková plocha
- 171 198 m² Zastavěná plocha
Lokalita CTP ve Westhausenu se skládá z hal, administrativních prostor a otevřených prostor a také z dalšího samostatného parkoviště. Lokalita je působivá svým flexibilním využitím a možnostmi rozšíření. Kromě malých a středních podniků nabízí obchodní park ideální podmínky…
- 11 951 m² K dispozici
- 0 m² Příležitost k rozvoji
- 2 ha Celková plocha
- 22 696 m² Zastavěná plocha
| Obecná dostupná oblast Westhausen | 11 951 m² | Vytvořeno | Splňuje vaše kritéria |
|
Nemovitost se skládá ze dvou hal se skladovacími a kancelářskými prostory, které byly postaveny převážně v 90. letech 20. století. Sklady jsou vybaveny více než 35 dokovacími plochami. Hlavní mrazicí hala má výšku stropu 11 m. Haly lze chladit různě, s možnými teplotami až -30 °C. Dokování je možné…
- 5 683 m² K dispozici
- 0 m² Příležitost k rozvoji
- 4 ha Celková plocha
- 39 999 m² Zastavěná plocha
| Obecná dostupná oblast Wildau | 5 683 m² | Vytvořeno | Splňuje vaše kritéria |
|
Lokalita CTP ve Wittingenu je zavedený výrobní, skladovací a administrativní komplex s celkovou pronajímatelnou plochou přibližně 21 259 m², který se rozkládá na dvou nemovitostech. Prostory v lokalitě jsou flexibilně dělitelné a vhodné pro různé využití v různých odvětvích. Moderní kancelářské a společenské…
- 21 259 m² K dispozici
- 4 500 m² Příležitost k rozvoji
- 5 ha Celková plocha
- 21 259 m² Zastavěná plocha
| Wi1 - Wi2 | 19 684 m² | Vytvořeno | Splňuje vaše kritéria |
|
| Kancelář | 1 575 m² | Vytvořeno | Splňuje vaše kritéria |
|
| Vývoj skladu | 4 500 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
Lokalita CTP ve Wuppertalu se skládá z několika budov, které byly v průběhu let využívány k výrobě, výzkumu, skladování a administrativě. Prostory lze flexibilně přepracovat a přizpůsobit požadavkům uživatelů. Nemovitost také nabízí přímý přístup k hlavním dálnicím A46 a A535, protože…
- 0 m² K dispozici
- 51 522 m² Příležitost k rozvoji
- 14 ha Celková plocha
- 0 m² Zastavěná plocha
| A1 gr | 1 101 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| A2 gr | 1 070 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| A3 gr | 1 070 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| A4 gr | 1 465 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| A5 gr | 1 465 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| A6 gr | 1 070 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| A7 gr | 1 070 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| A8 gr | 1 070 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| A9 gr | 1 092 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| A10 gr | 1 123 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| B1 gr | 9 120 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| B2 gr | 3 855 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| C1 gr | 2 594 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| C2 gr | 2 594 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| C3 gr | 3 020 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| C4 gr | 3 020 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| E1 gr | 782 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| E2 gr | 758 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| E4 gr | 782 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| E3 gr | 758 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| E5 gr | 1 230 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| E6 gr | 1 206 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| F1 gr | 463 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| F4 gr | 463 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| F2 gr | 436 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| F3 gr | 436 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| F5 gr | 319 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| F6 gr | 471 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| F8 gr | 471 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D1 1 | 168 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D4 1 | 168 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D2 1 | 159 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D3 1 | 159 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D5 1 | 160 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D8 1 | 160 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D9 1 | 160 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D12 1 | 160 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D6 1 | 152 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D7 1 | 152 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D10 1 | 152 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D11 1 | 152 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D13 1 | 320 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D16 1 | 320 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D29 1 | 320 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D32 1 | 320 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D14 1 | 303 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D15 1 | 303 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D30 1 | 303 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D31 1 | 303 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D17 1 | 270 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D20 1 | 270 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D21 1 | 270 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D24 1 | 270 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D18 1 | 255 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D19 1 | 255 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D22 1 | 255 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D23 1 | 255 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D25 1 | 168 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D28 1 | 168 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D26 1 | 159 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D27 1 | 159 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
V rámci komplexu ctPark Zabrze se staví tři formáty nemovitostí CTP: CTSpace – velké skladové haly, CTFlex – středně velké budovy podporující různé obchodní aktivity nájemců a CTFit – budovy postavené na míru. Projekt se nachází ve slezské metropoli s 2…
- 1 772 m² K dispozici
- 23 000 m² Příležitost k rozvoji
- 21 ha Celková plocha
- 66 904 m² Zastavěná plocha