228 eredmények
228 eredmények, 0 aktív szűrők
Ez a virágzó kereskedelmi övezet kiválóan alkalmas arra, hogy megfeleljen a nagyvállalatok és a kisebb vállalkozások igényeinek, páratlan csatlakozási lehetőséget és modern infrastruktúrát kínálva. A fő közlekedési útvonalak metszéspontjában található Janki zökkenőmentes hozzáférést biztosít Varsóhoz, Lengyelország nyüzsgő fővárosához.
- 0 m² Most elérhető
- 45 502 m² Fejlesztési lehetőség
- 13 Ha Teljes terület
- 0 m² Beépített terület
| WJAN 01 | 9 106 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| WJAN 02 | 18 441 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| WJAN 3A | 1995 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| WJAN 3B | 3 990 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| WJAN 3C | 3 990 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| WJAN 3D | 3 990 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| WJAN 3E | 3 990 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
A CTPark Warsaw North széleskörű raktározási tevékenységeket kínál. A park a főváros közvetlen közelében található, ami megkönnyíti a jövőbeli bérlők számára a képzett munkaerőhöz való hozzáférést, beleértve a vezetői készségekkel rendelkezőket is. A CTPark Warsaw North mindössze 20 km-re található Varsótól, így a projekt…
- 46 158 m² Most elérhető
- 13 298 m² Fejlesztési lehetőség
- 2 Ha Teljes terület
- 64 080 m² Beépített terület
| FIGYELMEZTETÉS 01 | 46 158 m² | Épített | Megfelel a kritériumainak |
|
| FIGYELMEZTETÉS 02 | 13 298 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
Ez a virágzó kereskedelmi övezet tökéletes helyen fekszik mind a nagyvállalatok, mind a kisebb vállalkozások igényeinek kielégítésére, páratlan összeköttetést és modern infrastruktúrát kínálva. A fő közlekedési útvonalak kereszteződésében fekvő Nowy Konik zökkenőmentes hozzáférést biztosít Varsóhoz, Lengyelország nyüzsgő fővárosához…
- 0 m² Most elérhető
- 73 177 m² Fejlesztési lehetőség
- 13 Ha Teljes terület
- 0 m² Beépített terület
A CTPark Warsaw South széleskörű lehetőségeket kínál termelési és raktározási tevékenységekhez. A park egy vonzó városi környezetben található, és minden szükséges infrastruktúrával felszerelt, lehetővé téve az ügyfelek számára a működés gyors beindítását. A ctPark Warsaw South mindössze 50 km-re található Warsaw…
- 37 973 m² Most elérhető
- 53 535 m² Fejlesztési lehetőség
- 20 Ha Teljes terület
- 145 471 m² Beépített terület
| HÁBORÚK 02 | 26 826 m² | Épített | Megfelel a kritériumainak |
|
| HÁBORÚK 03 | 11 147 m² | Épített | Megfelel a kritériumainak |
|
| HÁBORÚK 04 | 16 604 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| HÁBORÚK 05 | 36 931 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
A CTPark West széleskörű lehetőségeket kínál termelési és raktározási tevékenységekhez. A park két agglomeráció, Varsó és Łódź között található, egy vonzó városi környezetben, amely minden szükséges infrastruktúrával felszerelt, lehetővé téve az ügyfelek számára a működés gyors beindítását. A park elhelyezkedése tökéletes…
- 0 m² Most elérhető
- 109 101 m² Fejlesztési lehetőség
- 51 Ha Teljes terület
- 171 198 m² Beépített terület
A westhauseni CTP telephely csarnokokból, adminisztratív helyiségekből és nyitott terekből, valamint egy további külön parkolóból áll. A helyszín rugalmas kihasználhatósága és bővítési lehetőségei miatt lenyűgöző. A kis- és középvállalkozások mellett az üzleti park ideális feltételeket kínál…
- 11 951 m² Most elérhető
- 0 m² Fejlesztési lehetőség
- 2 Ha Teljes terület
- 22 696 m² Beépített terület
| Általános terület elérhető Westhausen | 11 951 m² | Épített | Megfelel a kritériumainak |
|
Az ingatlan két tároló- és irodaterülettel rendelkező csarnokból áll, amelyek nagy része az 1990-es években épült. A raktárak több mint 35 dokkolóhellyel rendelkeznek. A mélyhűtő főcsarnok belmagassága 11 méter. A csarnokok eltérő módon hűthetők, akár -30°C-os hőmérsékletig. A dokkolás…
- 5 683 m² Most elérhető
- 0 m² Fejlesztési lehetőség
- 4 Ha Teljes terület
- 39 999 m² Beépített terület
| Az általános terület elérhető Wildau | 5 683 m² | Épített | Megfelel a kritériumainak |
|
A wittingeni CTP telephely egy bejáratott termelési, raktározási és adminisztrációs komplexum, amelynek teljes bérbeadási területe körülbelül 21 259 m², két ingatlanban elosztva. A telephelyen található terek rugalmasan oszthatók és különböző iparágakban különféle célokra alkalmasak. Modern iroda- és szociális…
- 21 259 m² Most elérhető
- 4 500 m² Fejlesztési lehetőség
- 5 Ha Teljes terület
- 21 259 m² Beépített terület
| Wi1 - Wi2 | 19 684 m² | Épített | Megfelel a kritériumainak |
|
| Iroda | 1 575 m² | Épített | Megfelel a kritériumainak |
|
| Raktárfejlesztés | 4 500 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
A wuppertali CTP telephely több épületrészből áll, amelyeket az évek során termelésre, kutatásra, tárolásra és adminisztrációra használtak. A terek rugalmasan áttervezhetők és a felhasználói igényekhez igazíthatók. Az ingatlan közvetlen hozzáférést biztosít az A46-os és A535-ös főbb autópályákhoz is, mivel …
- 0 m² Most elérhető
- 51 522 m² Fejlesztési lehetőség
- 14 Ha Teljes terület
- 0 m² Beépített terület
| A1 gr | 1 101 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| A2 gr | 1 070 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| A3 gr | 1 070 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| A4 gr | 1 465 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| A5 gr | 1 465 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| A6 gr | 1 070 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| A7 gr | 1 070 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| A8 gr | 1 070 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| A9 gr | 1 092 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| A10 gr | 1 123 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| B1 gr | 9 120 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| B2 gr | 3 855 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| C1 gr | 2 594 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| C2 gr | 2 594 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| C3 gr | 3 020 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| C4 gr | 3 020 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| E1 gr | 782 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| E2 gr | 758 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| E4 gr | 782 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| E3 gr | 758 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| E5 gr | 1 230 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| E6 gr | 1 206 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| F1 gr | 463 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| F4 gr | 463 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| F2 gr | 436 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| F3 gr | 436 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| F5 gr | 319 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| F6 gr | 471 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| F8 gr | 471 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| D1 1 | 168 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| D4 1 | 168 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| D2 1 | 159 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| D3 1 | 159 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| D5 1 | 160 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| D8 1 | 160 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| D9 1 | 160 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| D12 1 | 160 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| D6 1 | 152 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| D7 1 | 152 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| D10 1 | 152 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| D11 1 | 152 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| D13 1 | 320 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| D16 1 | 320 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| D29 1 | 320 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| D32 1 | 320 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| D14 1 | 303 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| D15 1 | 303 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| D30 1 | 303 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| D31 1 | 303 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| D17 1 | 270 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| D20 1 | 270 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| D21 1 | 270 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| D24 1 | 270 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| D18 1 | 255 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| D19 1 | 255 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| D22 1 | 255 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| D23 1 | 255 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| D25 1 | 168 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| D28 1 | 168 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| D26 1 | 159 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| D27 1 | 159 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
A ctPark Zabrze komplexum részeként háromféle CTP ingatlan épül: CTSpace – nagy raktárcsarnokok, CTFlex – közepes méretű épületek, amelyek a bérlők különféle üzleti tevékenységeit támogatják, és CTFit – amely az adott igényeknek megfelelően épül. A projekt a 2 lakosú Sziléziai Metropoliszban található.…
- 1772 m² Most elérhető
- 23 000 m² Fejlesztési lehetőség
- 21 Ha Teljes terület
- 66 904 m² Beépített terület