Rezultate 228
Rezultate 228, Filtre active 0
Această zonă comercială înfloritoare este perfect poziționată pentru a răspunde atât cerințelor întreprinderilor mari, cât și ale întreprinderilor mai mici, oferind conectivitate de neegalat și infrastructură modernă. Situat la intersecția principalelor rute de transport, Janki asigură acces fără probleme la Varșovia, capitala vibrantă a Poloniei.
- 0 m² Disponibil acum
- 45.502 m² Oportunitate de dezvoltare
- 13 Ha Suprafața totală
- 0 m² Suprafața construită
| WJAN 01 | 9.106 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| WJAN 02 | 18.441 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| WJAN 3A | 1.995 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| WJAN 3B | 3.990 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| WJAN 3C | 3.990 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| WJAN 3D | 3.990 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| WJAN 3E | 3.990 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
CTPark Warsaw North oferă o gamă largă de activități legate de depozitare. Parcul este situat în imediata vecinătate a capitalei, ceea ce facilitează accesul viitorilor chiriași la personal calificat, inclusiv la cei cu abilități manageriale. Locația CTPark Warsaw North la doar 20 km de Varșovia face ca proiectul…
- 46.158 m² Disponibil acum
- 13.298 m² Oportunitate de dezvoltare
- 2 Ha Suprafața totală
- 64.080 m² Suprafața construită
| AVERTISMENT 01 | 46.158 m² | Construit | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| AVERTISMENT 02 | 13.298 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
Această zonă comercială înfloritoare este perfect poziționată pentru a satisface cerințele atât ale marilor întreprinderi, cât și ale celor mai mici, oferind o conectivitate de neegalat și o infrastructură modernă. Situată la intersecția principalelor rute de transport, Nowy Konik asigură acces fără probleme la Varșovia, capitala vibrantă a Poloniei...
- 0 m² Disponibil acum
- 73.177 m² Oportunitate de dezvoltare
- 13 Ha Suprafața totală
- 0 m² Suprafața construită
CTPark Warsaw South oferă o gamă largă de posibilități pentru activități de producție și depozitare. Parcul este situat într-o zonă urbană atractivă și este dotat cu toată infrastructura necesară, permițând clienților să își pună rapid operațiunile în funcțiune. Locația ctPark Warsaw South este la doar 50 km de War…
- 37.973 m² Disponibil acum
- 53.535 m² Oportunitate de dezvoltare
- 20 Ha Suprafața totală
- 145.471 m² Suprafața construită
| RĂZBOIILE 02 | 26.826 m² | Construit | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| RĂZBOIILE 03 | 11.147 m² | Construit | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| RĂZBOIILE 04 | 16.604 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| RĂZBOIILE 05 | 36.931 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
CTPark West oferă o gamă largă de posibilități pentru activități de producție și depozitare. Parcul este situat între două aglomerări urbane, Varșovia și Łódź, într-o zonă urbană atractivă, dotată cu toată infrastructura necesară, permițând clienților să își pună rapid în funcțiune operațiunile. Locația chiar lângă…
- 0 m² Disponibil acum
- 109.101 m² Oportunitate de dezvoltare
- 51 Ha Suprafața totală
- 171.198 m² Suprafața construită
Locația CTP din Westhausen cuprinde hale, spații administrative și spații deschise, precum și o parcare separată suplimentară. Locația este impresionantă datorită utilizării flexibile și posibilităților de extindere. Pe lângă întreprinderile mici și mijlocii, parcul de afaceri oferă condiții ideale…
- 11.951 m² Disponibil acum
- 0 m² Oportunitate de dezvoltare
- 2 Ha Suprafața totală
- 22.696 m² Suprafața construită
| Zona generală disponibilă Westhausen | 11.951 m² | Construit | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
Proprietatea este formată din două hale cu spații de depozitare și birouri, construite în principal în anii 1990. Depozitele sunt dotate cu peste 35 de zone de andocare. Hala principală de congelare are o înălțime a tavanului de 11 m. Halele pot fi răcite diferit, ajungând la temperaturi de până la -30°C. Andocarea se face...
- 5.683 m² Disponibil acum
- 0 m² Oportunitate de dezvoltare
- 4 Ha Suprafața totală
- 39.999 m² Suprafața construită
| Zona generala disponibila Wildau | 5.683 m² | Construit | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
Locația CTP din Wittingen este un complex de producție, depozitare și administrare consacrat, cu o suprafață totală de închiriat de aproximativ 21.259 m², distribuită pe două proprietăți. Spațiile de la locație sunt flexibil divizibile și potrivite pentru diverse utilizări în diferite industrii. Birouri moderne și spații sociale…
- 21.259 m² Disponibil acum
- 4.500 m² Oportunitate de dezvoltare
- 5 Ha Suprafața totală
- 21.259 m² Suprafața construită
| Wi1 - Wi2 | 19.684 m² | Construit | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| Birou | 1.575 m² | Construit | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| Dezvoltarea depozitului | 4.500 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
Locația CTP din Wuppertal este formată din mai multe secțiuni de clădire care au fost utilizate de-a lungul anilor pentru producție, cercetare, depozitare și administrație. Spațiile pot fi reproiectate flexibil și adaptate pentru a se potrivi cerințelor utilizatorilor. Proprietatea oferă, de asemenea, acces direct la autostrăzile principale A46 și A535, deoarece …
- 0 m² Disponibil acum
- 51.522 m² Oportunitate de dezvoltare
- 14 Ha Suprafața totală
- 0 m² Suprafața construită
| A1 gr | 1.101 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| A2 gr | 1.070 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| A3 gr | 1.070 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| A4 gr | 1.465 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| A5 gr | 1.465 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| A6 gr | 1.070 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| A7 gr | 1.070 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| A8 gr | 1.070 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| A9 gr | 1.092 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| A10 gr | 1.123 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| B1 gr | 9.120 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| B2 gr | 3.855 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| C1 gr | 2.594 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| C2 gr | 2.594 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| C3 gr | 3.020 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| C4 gr | 3.020 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| E1 gr | 782 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| E2 gr | 758 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| E4 gr | 782 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| E3 gr | 758 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| E5 gr | 1.230 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| E6 gr | 1.206 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| F1 gr | 463 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| F4 gr | 463 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| F2 gr | 436 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| F3 gr | 436 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| F5 gr | 319 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| F6 gr | 471 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| F8 gr | 471 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| D1 1 | 168 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| D4 1 | 168 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| D2 1 | 159 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| D3 primul | 159 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| D5 primul | 160 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| D8 primul | 160 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| D9 primul | 160 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| D12 1 | 160 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| D6 primul | 152 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| D7 primul | 152 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| D10 primul | 152 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| D11 1 | 152 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| D13 1 | 320 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| D16 1 | 320 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| D29 primul | 320 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| D32 1 | 320 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| D14 1 | 303 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| D15 1 | 303 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| D30 1 | 303 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| D31 1 | 303 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| D17 primul | 270 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| D20 1 | 270 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| D21 1 | 270 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| D24 1 | 270 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| D18 1 | 255 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| D19 1 | 255 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| D22 1 | 255 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| D23 1 | 255 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| D25 1 | 168 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| D28 1 | 168 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| D26 1 | 159 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| D27 primul | 159 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
Ca parte a complexului ctPark Zabrze, se construiesc trei formate de proprietăți CTP: CTSpace – hale mari de depozitare, CTFlex – clădiri de dimensiuni medii care susțin diverse activități comerciale ale chiriașilor și CTFit – construite special pentru acestea. Proiectul este situat în Metropola Silezia, care are o populație de 2…
- 1.772 m² Disponibil acum
- 23.000 m² Oportunitate de dezvoltare
- 21 Ha Suprafața totală
- 66.904 m² Suprafața construită