Резултати 228
Резултати 228, 0 активни филтери
Ова успешна комерцијална зона је савршено позиционирана да испуни захтеве како великих предузећа тако и мањих предузећа, нудећи неупоредиву повезаност и модерну инфраструктуру. Смештен на раскрсници главних транспортних путева, Јанки обезбеђује несметан приступ Варшави, живахној престоници Пољске.
- 0 м² Доступно одмах
- 45.502 м² Развојна прилика
- 13 ха Укупна површина
- 0 м² Изграђено подручје
| ВЈАН 01 | 9.106 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| ВЈАН 02 | 18.441 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| ВЈАН 3А | 1.995 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| ВЈАН 3Б | 3.990 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| ВЈАН 3Ц | 3.990 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| ВЈАН 3Д | 3.990 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| ВЈАН 3Е | 3.990 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
CTPark Варшава Север нуди широк спектар складишних активности. Парк се налази у непосредној близини главног града, што будућим закупцима олакшава приступ квалификованом особљу, укључујући и оно са менаџерским вештинама. Локација CTPark Варшава Север на само 20 км од Варшаве чини пројекат…
- 46.158 м² Доступно одмах
- 13.298 м² Развојна прилика
- 2 ха Укупна површина
- 64.080 м² Изграђено подручје
| УПОЗОРЕЊЕ 01 | 46.158 м² | Изграђен | Одговара вашим критеријумима |
|
| УПОЗОРЕЊЕ 02 | 13.298 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
Ова просперитетна комерцијална зона је савршено позиционирана да задовољи потребе и великих и мањих предузећа, нудећи ненадмашну повезаност и модерну инфраструктуру. Смештен на раскрсници главних транспортних рута, Нови Коник обезбеђује беспрекоран приступ Варшави, живахној престоници Пољске…
- 0 м² Доступно одмах
- 73.177 м² Развојна прилика
- 13 ха Укупна површина
- 0 м² Изграђено подручје
CTPark Варшава Југ нуди широк спектар могућности за производне и складишне активности. Парк се налази у атрактивном урбаном подручју и опремљен је свом потребном инфраструктуром, што клијентима омогућава брзо покретање пословања. Локација ctPark Варшава Југ је само 50 км од Вар…
- 37.973 м² Доступно одмах
- 53.535 м² Развојна прилика
- 20 ха Укупна површина
- 145.471 м² Изграђено подручје
CTPark West нуди широк спектар могућности за производне и складишне активности. Парк се налази између две агломерације, Варшаве и Лођа, у атрактивном урбаном подручју опремљеном свом потребном инфраструктуром, што клијентима омогућава брзо покретање пословања. Локација је одмах поред…
- 0 м² Доступно одмах
- 109.101 м² Развојна прилика
- 51 ха Укупна површина
- 171.198 м² Изграђено подручје
Локација CTP-а у Вестхаузену састоји се од хала, административних простора и отворених простора, као и додатног одвојеног паркинга. Локација је импресивна због своје флексибилне употребе и могућности проширења. Поред малих и средњих предузећа, пословни парк нуди идеалне услове…
- 11.951 м² Доступно одмах
- 0 м² Развојна прилика
- 2 ха Укупна површина
- 22.696 м² Изграђено подручје
| Опште доступно подручје Вестхаусен | 11.951 м² | Изграђен | Одговара вашим критеријумима |
|
Објекат се састоји од две хале са складишним и канцеларијским простором, које су углавном изграђене 1990-их. Складишта су опремљена са преко 35 места за пристајање. Главна хала за дубоко замрзавање има висину плафона од 11 метара. Хале се могу хладити на различите начине, са могућим температурама и до -30°C. Пристајање је могуће...
- 5.683 м² Доступно одмах
- 0 м² Развојна прилика
- 4 ха Укупна површина
- 39.999 м² Изграђено подручје
| Доступна општа област Вилдау | 5.683 м² | Изграђен | Одговара вашим критеријумима |
|
Локација CTP у Витингену је успостављени производни, складишни и административни комплекс са укупном површином за изнајмљивање од приближно 21.259 м², распоређен на две некретнине. Простори на локацији су флексибилно дељиви и погодни за различите намене у различитим индустријама. Модерни канцеларијски и друштвени…
- 21.259 м² Доступно одмах
- 4.500 м² Развојна прилика
- 5 ха Укупна површина
- 21.259 м² Изграђено подручје
| Ви1 - Ви2 | 19.684 м² | Изграђен | Одговара вашим критеријумима |
|
| Канцеларија | 1.575 м² | Изграђен | Одговара вашим критеријумима |
|
| Развој складишта | 4.500 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
Локација CTP у Вуперталу састоји се од неколико зграда које су годинама коришћене за производњу, истраживање, складиштење и администрацију. Простори се могу флексибилно редизајнирати и прилагодити захтевима корисника. Објекат такође нуди директан приступ главним аутопутевима A46 и A535, као и…
- 0 м² Доступно одмах
- 51.522 м² Развојна прилика
- 14 ха Укупна површина
- 0 м² Изграђено подручје
| А1 гр | 1.101 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| А2 гр | 1.070 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| А3 гр | 1.070 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| А4 гр | 1.465 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| А5 гр | 1.465 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| А6 гр | 1.070 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| А7 гр | 1.070 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| А8 гр | 1.070 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| А9 гр | 1.092 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| А10 гр | 1.123 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Б1 гр | 9.120 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Б2 гр | 3.855 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Ц1 гр | 2.594 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Ц2 гр | 2.594 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Ц3 гр | 3.020 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Ц4 гр | 3.020 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Е1 гр | 782 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Е2 гр | 758 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Е4 гр | 782 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Е3 гр | 758 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Е5 гр | 1.230 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Е6 гр | 1.206 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Ф1 гр | 463 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Ф4 гр | 463 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Ф2 гр | 436 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Ф3 гр | 436 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Ф5 гр | 319 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Ф6 гр | 471 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Ф8 гр | 471 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Д1 1ст | 168 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Д4 1ст | 168 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Д2 1ст | 159 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Д3 1ст | 159 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Д5 1ст | 160 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Д8 1ст | 160 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Д9 1ст | 160 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Д12 1ст | 160 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Д6 1ст | 152 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Д7 1ст | 152 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Д10 1ст | 152 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Д11 1ст | 152 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Д13 1ст | 320 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Д16 1ст | 320 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Д29 1ст | 320 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Д32 1ст | 320 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Д14 1ст | 303 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Д15 1ст | 303 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Д30 1ст | 303 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Д31 1ст | 303 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Д17 1ст | 270 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Д20 1ст | 270 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Д21 1ст | 270 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Д24 1ст | 270 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Д18 1ст | 255 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Д19 1ст | 255 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Д22 1ст | 255 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Д23 1ст | 255 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Д25 1ст | 168 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Д28 1ст | 168 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Д26 1ст | 159 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Д27 1ст | 159 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
У оквиру комплекса ctPark Zabrze, граде се три формата CTP објеката: CTSpace – велике складишне хале, CTFlex – зграде средње величине које подржавају различите пословне активности закупаца и CTFit – грађене по мери. Пројекат се налази у Шлеској метрополи, која има популацију од 2…
- 1.772 м² Доступно одмах
- 23.000 м² Развојна прилика
- 21 ха Укупна површина
- 66.904 м² Изграђено подручје