228-Ergebnisse
228-Ergebnisse, 0 Aktivfilter
Dieses florierende Gewerbegebiet ist perfekt positioniert, um den Anforderungen sowohl großer als auch kleinerer Unternehmen gerecht zu werden, und bietet beispiellose Konnektivität und moderne Infrastruktur. Janki liegt an der Kreuzung wichtiger Verkehrswege und gewährleistet so einen nahtlosen Zugang zu Warschau, der pulsierenden Hauptstadt Polens.
- 0 m² Jetzt verfügbar
- 45.502 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 13 Ha Gesamtfläche
- 0 m² Bebaute Fläche
| 01. Januar | 9.106 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| WJAN 02 | 18.441 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| WJAN 3A | 1.995 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| WJAN 3B | 3.990 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| WJAN 3C | 3.990 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| WJAN 3D | 3.990 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| 3. Januar | 3.990 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
Der CTPark Warschau Nord bietet vielfältige Lageraktivitäten. Dank seiner Lage in unmittelbarer Nähe der Hauptstadt haben zukünftige Mieter leichteren Zugang zu qualifiziertem Personal, darunter auch Führungskräfte. Die Lage des CTPark Warschau Nord, nur 20 km von Warschau entfernt, macht das Projekt…
- 46.158 m² Jetzt verfügbar
- 13.298 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 2 Ha Gesamtfläche
- 64.080 m² Bebaute Fläche
Dieses florierende Gewerbegebiet ist ideal gelegen, um den Bedürfnissen großer Unternehmen und kleinerer Betriebe gleichermaßen gerecht zu werden und bietet eine hervorragende Anbindung sowie moderne Infrastruktur. Dank seiner Lage am Schnittpunkt wichtiger Verkehrswege gewährleistet Nowy Konik einen nahtlosen Zugang zur pulsierenden Hauptstadt Warschau in Polen.
- 0 m² Jetzt verfügbar
- 73.177 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 13 Ha Gesamtfläche
- 0 m² Bebaute Fläche
Der CTPark Warschau Süd bietet vielfältige Möglichkeiten für Produktions- und Lageraktivitäten. Der Park liegt in einem attraktiven Stadtgebiet und ist mit der gesamten erforderlichen Infrastruktur ausgestattet, sodass Kunden ihre Betriebe schnell aufnehmen können. Der CTPark Warschau Süd befindet sich nur 50 km von Warschau entfernt…
- 37.973 m² Jetzt verfügbar
- 53.535 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 20 Ha Gesamtfläche
- 145.471 m² Bebaute Fläche
Der CTPark West bietet vielfältige Möglichkeiten für Produktion und Lagerhaltung. Der Park liegt zwischen den beiden Ballungsräumen Warschau und Łódź in einem attraktiven Stadtgebiet mit umfassender Infrastruktur, sodass Kunden ihre Betriebe schnell aufnehmen können. Die Lage direkt neben…
- 0 m² Jetzt verfügbar
- 109.101 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 51 Ha Gesamtfläche
- 171.198 m² Bebaute Fläche
Der CTP-Standort in Westhausen umfasst Hallen, Büroräume und Freiflächen sowie einen separaten Parkplatz. Der Standort besticht durch seine flexible Nutzung und Erweiterungsmöglichkeiten. Neben kleinen und mittelständischen Unternehmen bietet der Businesspark ideale Bedingungen für…
- 11.951 m² Jetzt verfügbar
- 0 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 2 Ha Gesamtfläche
- 22.696 m² Bebaute Fläche
| Allgemeine verfügbare Fläche Westhausen | 11.951 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
Das Objekt besteht aus zwei Hallen mit Lager- und Büroflächen, die größtenteils in den 1990er Jahren errichtet wurden. Die Lagerhallen verfügen über mehr als 35 Laderampen. Die Tiefkühlhalle hat eine Deckenhöhe von 11 m. Die Hallen können unterschiedlich gekühlt werden, Temperaturen bis zu -30 °C sind möglich. Das Andocken erfolgt…
- 5.683 m² Jetzt verfügbar
- 0 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 4 Ha Gesamtfläche
- 39.999 m² Bebaute Fläche
| Allgemeine verfügbare Fläche Wildau | 5.683 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
Der CTP-Standort in Wittingen ist ein etablierter Produktions-, Lager- und Verwaltungskomplex mit einer Gesamtmietfläche von ca. 21.259 m², verteilt auf zwei Gebäude. Die Räumlichkeiten sind flexibel teilbar und für verschiedene Nutzungen in unterschiedlichen Branchen geeignet. Moderne Büro- und Sozialräume…
- 21.259 m² Jetzt verfügbar
- 4.500 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 5 Ha Gesamtfläche
- 21.259 m² Bebaute Fläche
| Wi1 - Wi2 | 19.684 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| Büro | 1.575 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| Planung Lager | 4.500 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
Der CTP-Standort in Wuppertal besteht aus mehreren Gebäudeteilen, die im Laufe der Jahre für Produktion, Forschung, Lagerung und Verwaltung genutzt wurden. Die Räumlichkeiten lassen sich flexibel umgestalten und an die jeweiligen Nutzerbedürfnisse anpassen. Das Gelände bietet zudem direkten Zugang zu den Autobahnen A46 und A535, …
- 0 m² Jetzt verfügbar
- 51.522 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 14 Ha Gesamtfläche
- 0 m² Bebaute Fläche
| A1 gr | 1.101 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| A2 gr | 1.070 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| A3 gr | 1.070 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| A4 gr | 1.465 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| A5 gr | 1.465 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| A6 gr | 1.070 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| A7 gr | 1.070 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| A8 gr | 1.070 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| A9 gr | 1.092 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| A10 gr | 1.123 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| B1 gr | 9.120 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| B2 gr | 3.855 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| C1 gr | 2.594 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| C2 gr | 2.594 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| C3 gr | 3.020 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| C4 gr | 3.020 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| E1 gr | 782 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| E2 gr | 758 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| E4 gr | 782 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| E3 gr | 758 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| E5 gr | 1.230 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| E6 gr | 1.206 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| F1 gr | 463 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| F4 gr | 463 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| F2 gr | 436 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| F3 gr | 436 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| F5 gr | 319 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| F6 gr | 471 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| F8 gr | 471 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D1 1. | 168 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D4 1. | 168 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D2 1. | 159 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D3 1. | 159 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D5 1. | 160 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D8 1. | 160 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D9 1. | 160 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D12 1. | 160 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D6 1. | 152 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D7 1. | 152 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D10 1. | 152 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D11 1. | 152 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D13 1. | 320 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D16 1. | 320 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D29 1. | 320 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D32 1. | 320 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D14 1. | 303 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D15 1. | 303 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D30 1. | 303 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D31 1. | 303 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D17 1. | 270 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D20 1. | 270 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D21 1. | 270 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D24 1. | 270 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D18 1. | 255 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D19 1. | 255 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D22 1. | 255 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D23 1. | 255 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D25 1. | 168 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D28 1. | 168 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D26 1. | 159 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D27 1. | 159 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
Im Rahmen des ctPark Zabrze-Komplexes entstehen drei Formate von CTP-Immobilien: CTSpace – große Lagerhallen, CTFlex – mittelgroße Gebäude für verschiedene Geschäftsaktivitäten der Mieter und CTFit – maßgeschneiderte Lösungen. Das Projekt befindet sich in der schlesischen Metropole mit einer Einwohnerzahl von 2…
- 1.772 m² Jetzt verfügbar
- 23.000 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 21 Ha Gesamtfläche
- 66.904 m² Bebaute Fläche