Výsledky 228
Výsledky 228, Aktívne filtre 0
Táto prosperujúca komerčná zóna má perfektnú polohu, aby splnila požiadavky veľkých aj menších podnikov a ponúka bezkonkurenčnú konektivitu a modernú infraštruktúru. Hotel Janki sa nachádza na križovatke hlavných dopravných ciest a zabezpečuje bezproblémový prístup do Varšavy, pulzujúceho hlavného mesta Poľska.
- 0 m² K dispozícii teraz
- 45 502 m² Príležitosť na rozvoj
- 13 ha Celková plocha
- 0 m² Zastavaná plocha
| WJAN 01 | 9 106 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| WJAN 02 | 18 441 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| WJAN 3A | 1 995 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| WJAN 3B | 3 990 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| WJAN 3C | 3 990 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| WJAN 3D | 3 990 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| WJAN 3E | 3 990 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
CTPark Varšava Sever ponúka širokú škálu skladových aktivít. Park sa nachádza v bezprostrednej blízkosti hlavného mesta, čo budúcim nájomcom uľahčuje prístup ku kvalifikovaným pracovníkom, vrátane tých s manažérskymi schopnosťami. Poloha CTPark Varšava Sever len 20 km od Varšavy robí projekt…
- 46 158 m² K dispozícii teraz
- 13 298 m² Príležitosť na rozvoj
- 2 ha Celková plocha
- 64 080 m² Zastavaná plocha
| UPOZORNENIE 01 | 46 158 m² | Zostavené | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| UPOZORNENIE 02 | 13 298 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
Táto prosperujúca obchodná zóna je ideálne situovaná tak, aby spĺňala požiadavky veľkých aj menších podnikov a ponúka bezkonkurenčné prepojenie a modernú infraštruktúru. Nowy Konik sa nachádza na križovatke hlavných dopravných trás a zabezpečuje bezproblémový prístup do Varšavy, pulzujúceho hlavného mesta Poľska…
- 0 m² K dispozícii teraz
- 73 177 m² Príležitosť na rozvoj
- 13 ha Celková plocha
- 0 m² Zastavaná plocha
CTPark Varšava Juh ponúka širokú škálu možností pre výrobné a skladovacie aktivity. Park sa nachádza v atraktívnej mestskej oblasti a je vybavený všetkou potrebnou infraštruktúrou, čo klientom umožňuje rýchle spustenie prevádzky. Poloha ctParku Varšava Juh len 50 km od War…
- 37 973 m² K dispozícii teraz
- 53 535 m² Príležitosť na rozvoj
- 20 ha Celková plocha
- 145 471 m² Zastavaná plocha
CTPark West ponúka širokú škálu možností pre výrobné a skladovacie aktivity. Park sa nachádza medzi dvoma aglomeráciami, Varšavou a Lodžou, v atraktívnej mestskej oblasti vybavenej všetkou potrebnou infraštruktúrou, čo klientom umožňuje rýchle spustenie prevádzky. Poloha priamo v…
- 0 m² K dispozícii teraz
- 109 101 m² Príležitosť na rozvoj
- 51 ha Celková plocha
- 171 198 m² Zastavaná plocha
Lokalita CTP vo Westhausene pozostáva z hál, administratívnych priestorov a otvorených priestorov, ako aj z ďalšieho samostatného parkoviska. Lokalita je pôsobivá vďaka svojmu flexibilnému využitiu a možnostiam rozšírenia. Okrem malých a stredných podnikov ponúka podnikateľský park ideálne podmienky…
- 11 951 m² K dispozícii teraz
- 0 m² Príležitosť na rozvoj
- 2 ha Celková plocha
- 22 696 m² Zastavaná plocha
| Všeobecná dostupná oblasť Westhausen | 11 951 m² | Zostavené | Zodpovedá vašim kritériám |
|
Nehnuteľnosť pozostáva z dvoch hál so skladovacími a kancelárskymi priestormi, ktoré boli postavené prevažne v 90. rokoch 20. storočia. Sklady sú vybavené viac ako 35 dokovacími plochami. Hlavná mraziaca hala má výšku stropu 11 m. Haly je možné chladiť rôzne, s teplotami až do -30 °C. Dokovanie je možné…
- 5 683 m² K dispozícii teraz
- 0 m² Príležitosť na rozvoj
- 4 ha Celková plocha
- 39 999 m² Zastavaná plocha
| Všeobecná dostupná oblasť Wildau | 5 683 m² | Zostavené | Zodpovedá vašim kritériám |
|
Lokalita CTP vo Wittingene je etablovaný výrobný, skladovací a administratívny komplex s celkovou prenajímateľnou plochou približne 21 259 m², ktorý sa rozprestiera na dvoch pozemkoch. Priestory v lokalite sú flexibilne deliteľné a vhodné na rôzne využitie v rôznych odvetviach. Moderné kancelárske a spoločenské…
- 21 259 m² K dispozícii teraz
- 4 500 m² Príležitosť na rozvoj
- 5 ha Celková plocha
- 21 259 m² Zastavaná plocha
| Wi1 - Wi2 | 19 684 m² | Zostavené | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| Kancelária | 1 575 m² | Zostavené | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| Vývoj skladu | 4 500 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
Lokalita CTP vo Wuppertale pozostáva z niekoľkých budov, ktoré sa v priebehu rokov využívali na výrobu, výskum, skladovanie a administratívu. Priestory je možné flexibilne prepracovať a prispôsobiť požiadavkám používateľov. Nehnuteľnosť ponúka aj priamy prístup na hlavné diaľnice A46 a A535, pretože…
- 0 m² K dispozícii teraz
- 51 522 m² Príležitosť na rozvoj
- 14 ha Celková plocha
- 0 m² Zastavaná plocha
| A1 gr | 1 101 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| A2 gr | 1 070 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| A3 gr | 1 070 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| A4 gr | 1 465 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| A5 gr | 1 465 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| A6 gr | 1 070 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| A7 gr | 1 070 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| A8 gr | 1 070 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| A9 gr | 1 092 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| A10 gr | 1 123 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| B1 gr | 9 120 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| B2 gr | 3 855 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| C1 gr | 2 594 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| C2 gr | 2 594 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| C3 gr | 3 020 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| C4 gr | 3 020 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| E1 gr | 782 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| E2 gr | 758 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| E4 gr | 782 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| E3 gr | 758 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| E5 gr | 1 230 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| E6 gr | 1 206 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| F1 gr | 463 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| F4 gr | 463 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| F2 gr | 436 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| F3 gr | 436 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| F5 gr | 319 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| F6 gr | 471 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| F8 gr | 471 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| D1 1 | 168 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| D4 1 | 168 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| D2 1 | 159 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| D3 1 | 159 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| D5 1 | 160 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| D8 1 | 160 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| D9 1 | 160 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| D12 1 | 160 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| D6 1 | 152 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| D7 1 | 152 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| D10 1 | 152 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| D11 1 | 152 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| D13 1 | 320 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| D16 1 | 320 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| D29 1 | 320 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| D32 1 | 320 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| D14 1 | 303 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| D15 1 | 303 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| D30 1 | 303 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| D31 1 | 303 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| D17 1 | 270 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| D20 1 | 270 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| D21 1 | 270 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| D24 1 | 270 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| D18 1 | 255 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| D19 1 | 255 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| D22 1 | 255 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| D23 1 | 255 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| D25 1 | 168 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| D28 1 | 168 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| D26 1 | 159 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| D27 1 | 159 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
V rámci komplexu ctPark Zabrze sa budujú tri formáty nehnuteľností CTP: CTSpace – veľké skladové haly, CTFlex – stredne veľké budovy podporujúce rôzne obchodné aktivity nájomcov a CTFit – budovy postavené na mieru. Projekt sa nachádza v metropole Sliezskeho vojvodstva s 2…
- 1 772 m² K dispozícii teraz
- 23 000 m² Príležitosť na rozvoj
- 21 ha Celková plocha
- 66 904 m² Zastavaná plocha