Niemcy
Niemcy
„To przede wszystkim rewitalizacja byłych terenów produkcyjnych mnie napędza. Fascynujące jest tchnąć nowe życie w te tereny poprzemysłowe i tworzyć nowe, różnorodne możliwości handlowe. Daje to również szansę na stworzenie nowych dzielnic w mieście, niektóre z nich o charakterze mieszkalnym. Etos Parkmaker CTP i nasze skupienie na tworzeniu nowoczesnych ekosystemów biznesowych idealnie nadają się do tego zadania”.
59
parki w kraju
1,700,000
m² POWIERZCHNIA NAJMU BRUTTO
Dostępna powierzchnia w Niemczech
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| BREM1 Szczegóły | 16 385 m² | 28,785 m² | zbudowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| SCHL1 Szczegóły | 17,000 m² | 17,000 m² | zaplanowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| Dostępny obszar ogólny Szczegóły | 24 004 m² | 29 740 m² | zbudowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| Obszar ogólny dostępny Osterwieck Szczegóły | 4076 m² | 22,000 m² | zbudowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| Dostępny obszar ogólny Schwerin Szczegóły | 4690 m² | 32 185 m² | zbudowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| Obszar ogólny dostępny Wildau Szczegóły | 5683 m² | 39 999 m² | zbudowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| Dostępny obszar ogólny Mönchweiler Szczegóły | 6258 m² | 55 157 m² | zbudowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| Obszar ogólny dostępny Westhausen Szczegóły | 11 951 m² | 22 696 m² | zbudowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| A1 gr Szczegóły | 1101 m² | 1101 m² | zaplanowany |
| A2 gr Szczegóły | 1070 m² | 1070 m² | zaplanowany |
| A3 gr Szczegóły | 1070 m² | 1070 m² | zaplanowany |
| A4 gr Szczegóły | 1465 m² | 1465 m² | zaplanowany |
| A5 gr Szczegóły | 1465 m² | 1465 m² | zaplanowany |
| A6 gr Szczegóły | 1070 m² | 1070 m² | zaplanowany |
| A7 gr Szczegóły | 1070 m² | 1070 m² | zaplanowany |
| A8 gram Szczegóły | 1070 m² | 1070 m² | zaplanowany |
| A9 gr Szczegóły | 1092 m² | 1092 m² | zaplanowany |
| A10 gram Szczegóły | 1123 m² | 1123 m² | zaplanowany |
| B1 gr Szczegóły | 9120 m² | 9120 m² | zaplanowany |
| B2 gr Szczegóły | 3855 m² | 3855 m² | zaplanowany |
| C1 gr Szczegóły | 2594 m² | 2594 m² | zaplanowany |
| C2 gr Szczegóły | 2594 m² | 2594 m² | zaplanowany |
| C3 gr Szczegóły | 3,020 m² | 3,020 m² | zaplanowany |
| C4 gr Szczegóły | 3,020 m² | 3,020 m² | zaplanowany |
| E1 gr Szczegóły | 782 m² | 782 m² | zaplanowany |
| E4 gr Szczegóły | 782 m² | 782 m² | zaplanowany |
| E2 gr Szczegóły | 758 m² | 758 m² | zaplanowany |
| E3 gr Szczegóły | 758 m² | 758 m² | zaplanowany |
| E5 gram Szczegóły | 1230 m² | 1230 m² | zaplanowany |
| E6 gram Szczegóły | 1206 m² | 1206 m² | zaplanowany |
| F1 gr Szczegóły | 463 m² | 463 m² | zaplanowany |
| F4 gr Szczegóły | 463 m² | 463 m² | zaplanowany |
| F2 gr Szczegóły | 436 m² | 436 m² | zaplanowany |
| F3 gr Szczegóły | 436 m² | 436 m² | zaplanowany |
| F5 gr Szczegóły | 319 m² | 319 m² | zaplanowany |
| F6 gr Szczegóły | 471 m² | 471 m² | zaplanowany |
| F8 gr Szczegóły | 471 m² | 471 m² | zaplanowany |
| D1 1. Szczegóły | 168 m² | 168 m² | zaplanowany |
| D4 1. Szczegóły | 168 m² | 168 m² | zaplanowany |
| D2 1. Szczegóły | 159 m² | 159 m² | zaplanowany |
| D3 1. Szczegóły | 159 m² | 159 m² | zaplanowany |
| D5 1. Szczegóły | 160 m² | 160 m² | zaplanowany |
| D8 1. Szczegóły | 160 m² | 160 m² | zaplanowany |
| D9 1. Szczegóły | 160 m² | 160 m² | zaplanowany |
| D12 1. Szczegóły | 160 m² | 160 m² | zaplanowany |
| D6 1. Szczegóły | 152 m² | 152 m² | zaplanowany |
| D7 1. Szczegóły | 152 m² | 152 m² | zaplanowany |
| D10 1. Szczegóły | 152 m² | 152 m² | zaplanowany |
| D11 1. Szczegóły | 152 m² | 152 m² | zaplanowany |
| D13 1. Szczegóły | 320 m² | 320 m² | zaplanowany |
| D16 1. Szczegóły | 320 m² | 320 m² | zaplanowany |
| D29 1. Szczegóły | 320 m² | 320 m² | zaplanowany |
| D32 1. Szczegóły | 320 m² | 320 m² | zaplanowany |
| D14 1. Szczegóły | 303 m² | 303 m² | zaplanowany |
| D15 1. Szczegóły | 303 m² | 303 m² | zaplanowany |
| D30 1. Szczegóły | 303 m² | 303 m² | zaplanowany |
| D31 1. Szczegóły | 303 m² | 303 m² | zaplanowany |
| D17 1. Szczegóły | 270 m² | 270 m² | zaplanowany |
| D20 1. Szczegóły | 270 m² | 270 m² | zaplanowany |
| D21 1. Szczegóły | 270 m² | 270 m² | zaplanowany |
| D24 1. Szczegóły | 270 m² | 270 m² | zaplanowany |
| D18 1. Szczegóły | 255 m² | 255 m² | zaplanowany |
| D19 1. Szczegóły | 255 m² | 255 m² | zaplanowany |
| D22 1. Szczegóły | 255 m² | 255 m² | zaplanowany |
| D23 1. Szczegóły | 255 m² | 255 m² | zaplanowany |
| D25 1. Szczegóły | 168 m² | 168 m² | zaplanowany |
| D28 1. Szczegóły | 168 m² | 168 m² | zaplanowany |
| D26 1. Szczegóły | 159 m² | 159 m² | zaplanowany |
| D27 1. Szczegóły | 159 m² | 159 m² | zaplanowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| 01 M Szczegóły | 12 288 m² | 12 288 m² | zaplanowany |
| 02 M Szczegóły | 6912 m² | 6912 m² | zaplanowany |
| 03 Mü Szczegóły | 6624 m² | 6624 m² | zaplanowany |
| 04 Mu Szczegóły | 7200 m² | 7200 m² | zaplanowany |
| 05 M Szczegóły | 19 584 m² | 19 584 m² | zaplanowany |
| 06 M Szczegóły | 4992 m² | 4992 m² | zaplanowany |
| 07 M Szczegóły | 1920 m² | 1920 m² | zaplanowany |
| 08 M Szczegóły | 13 824 m² | 13 824 m² | zaplanowany |
| 09 Mu Szczegóły | 8640 m² | 8640 m² | zaplanowany |
| 10 milionów Szczegóły | 13 824 m² | 13 824 m² | zaplanowany |
| 11 miesięcy Szczegóły | 8640 m² | 8640 m² | zaplanowany |
| 12 milionów Szczegóły | 20 210 m² | 20 210 m² | zaplanowany |
| 13 miesięcy Szczegóły | 19 296 m² | 19 296 m² | zaplanowany |
| 14 miesięcy Szczegóły | 3100 m² | 3100 m² | zaplanowany |
| 16 miesięcy Szczegóły | 4104 m² | 4104 m² | zaplanowany |
| 17 miesięcy Szczegóły | 4686 m² | 4686 m² | zaplanowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| 01 Śr Szczegóły | 23 903 m² | 23 903 m² | zbudowany |
| 02 Śr Szczegóły | 7954 m² | 7954 m² | zbudowany |
| 04 Śr Szczegóły | 4483 m² | 4483 m² | zbudowany |
| 05 Środa Szczegóły | 1665 m² | 1665 m² | zbudowany |
| 07 Śr Szczegóły | 147 metrów kwadratowych | 147 metrów kwadratowych | zbudowany |
| 08 Śr Szczegóły | 186 m² | 186 m² | zbudowany |
| Możliwość rozwoju Szczegóły | 18 386 m² | 18 386 m² | -- |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| ROST1 Szczegóły | 3533 m² | 3533 m² | zaplanowany |
| ROST2 Szczegóły | 3532 m² | 3532 m² | zaplanowany |
| ROST3 Szczegóły | 2658 m² | 2658 m² | zaplanowany |
| ROST4 Szczegóły | 2658 m² | 2658 m² | zaplanowany |
| ROST5 Szczegóły | 1790 m² | 1790 m² | zaplanowany |
| ROST6 Szczegóły | 3530 m² | 3530 m² | zaplanowany |
| ROST7 Szczegóły | 3530 m² | 3530 m² | zaplanowany |
| ROST8 Szczegóły | 11 431 m² | 11 431 m² | zaplanowany |
| ROST9 Szczegóły | 552 m² | 552 m² | zaplanowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| A5 Szczegóły | 1479 m² | 1479 m² | zaplanowany |
| A4 Szczegóły | 1447 m² | 1447 m² | zaplanowany |
| A3 Szczegóły | 1447 m² | 1447 m² | zaplanowany |
| A2 Szczegóły | 1447 m² | 1447 m² | zaplanowany |
| A1 Szczegóły | 1490 m² | 1490 m² | zaplanowany |
| A6 Szczegóły | 1479 m² | 1479 m² | zaplanowany |
| A7 Szczegóły | 1447 m² | 1447 m² | zaplanowany |
| A8 Szczegóły | 1491 m² | 1491 m² | zaplanowany |
| A9 Szczegóły | 1491 m² | 1491 m² | zaplanowany |
| A10 Szczegóły | 1455 m² | 1455 m² | zaplanowany |
| A11 Szczegóły | 1159 m² | 1159 m² | zaplanowany |
| A12 Szczegóły | 1195 m² | 1195 m² | zaplanowany |
| Możliwość rozwoju Szczegóły | 13,248 m² | 13,248 m² | -- |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| A1 Szczegóły | 386 m² | 386 m² | zaplanowany |
| A2 Szczegóły | 375 m² | 375 m² | zaplanowany |
| A3 Szczegóły | 407 m² | 407 m² | zaplanowany |
| A4 Szczegóły | 375 m² | 375 m² | zaplanowany |
| A5 Szczegóły | 389 m² | 389 m² | zaplanowany |
| A6 Szczegóły | 386 m² | 386 m² | zaplanowany |
| B1 Szczegóły | 846 m² | 846 m² | zaplanowany |
| B2 Szczegóły | 782 m² | 782 m² | zaplanowany |
| B3 Szczegóły | 820 m² | 820 m² | zaplanowany |
| C Szczegóły | 3846 m² | 3846 m² | zaplanowany |
| D Szczegóły | 1824 m² | 1824 m² | zaplanowany |
| E Szczegóły | 2322 m² | 2322 m² | zaplanowany |
| F Szczegóły | 1250 m² | 1250 m² | zaplanowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| D1 Szczegóły | 320 m² | 320 m² | zaplanowany |
| D2 Szczegóły | 303 m² | 303 m² | zaplanowany |
| D3 Szczegóły | 303 m² | 303 m² | zaplanowany |
| D4 Szczegóły | 303 m² | 303 m² | zaplanowany |
| D5 Szczegóły | 320 m² | 320 m² | zaplanowany |
| C1 Szczegóły | 1078 m² | 1078 m² | zaplanowany |
| C2 Szczegóły | 1054 m² | 1054 m² | zaplanowany |
| C3 Szczegóły | 918 m² | 918 m² | zaplanowany |
| A1 Szczegóły | 5133 m² | 5133 m² | zbudowany |
| A2 Szczegóły | 3325 m² | 3325 m² | zaplanowany |
| B1 Szczegóły | 2366 m² | 2366 m² | zbudowany |
| B2 Szczegóły | 1046 m² | 1046 m² | zaplanowany |
| B3 Szczegóły | 1078 m² | 1078 m² | zaplanowany |
| B4 Szczegóły | 1078 m² | 1078 m² | zaplanowany |
| Możliwość rozwoju Szczegóły | 15,000 m² | 15,000 m² | -- |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| M1 Szczegóły | 164 m² | 164 m² | zaplanowany |
| M2 Szczegóły | 164 m² | 164 m² | zbudowany |
| M3 Szczegóły | 4561 m² | 4561 m² | zbudowany |
| M4 Szczegóły | 906 m² | 906 m² | zbudowany |
| M5 Szczegóły | 1362 m² | 1362 m² | zbudowany |
| M6 Szczegóły | 1358 m² | 1358 m² | zaplanowany |
| M7 Szczegóły | 580 m² | 580 m² | zaplanowany |
| M8 Szczegóły | 136 m² | 136 m² | zaplanowany |
| M9 Szczegóły | 793 m² | 793 m² | zaplanowany |
| M10 Szczegóły | 433 m² | 433 m² | zaplanowany |
| M11 Szczegóły | 379 m² | 379 m² | zaplanowany |
| M12 Szczegóły | 472 m² | 472 m² | zaplanowany |
| M13 Szczegóły | 760 m² | 760 m² | zaplanowany |
| M14 Szczegóły | 970 m² | 970 m² | zaplanowany |
| M15 Szczegóły | 62m² | 62m² | zaplanowany |
| M16 Szczegóły | 53m² | 53m² | zaplanowany |
| M17 Szczegóły | 976 m² | 976 m² | zaplanowany |
| M18 Szczegóły | 438 m² | 438 m² | zaplanowany |
| M19 Szczegóły | 438 m² | 438 m² | zaplanowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| Tydzień 01 Szczegóły | 3960 m² | 3960 m² | zbudowany |
| Tydzień 02 Szczegóły | 730 m² | 730 m² | zbudowany |
| Tydzień03 Szczegóły | 640 m² | 640 m² | zbudowany |
| Tydzień04 Szczegóły | 810 m² | 810 m² | zbudowany |
| Tydzień05 Szczegóły | 3960 m² | 3960 m² | zbudowany |
| My06 Szczegóły | 460 m² | 460 m² | zbudowany |
| My07 Szczegóły | 1260 m² | 1260 m² | zbudowany |
| Tydzień08 Szczegóły | 1960 m² | 1960 m² | zbudowany |
| My09 Szczegóły | 2200 m² | 2200 m² | zbudowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| LOEH3 Szczegóły | 7911 m² | 7911 m² | w budowie |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| GEV1 Szczegóły | 1600 m² | 23 922 m² | zbudowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| WUP1 Szczegóły | 2249 m² | 11 477 m² | zbudowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| BRE1 Szczegóły | 10 200 m² | 10 200 m² | zbudowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| Obszar ogólny dostępny Schortens Szczegóły | 53 884 m² | 53 884 m² | zbudowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| MÖC1 Szczegóły | 12 203 m² | 12 203 m² | zbudowany |
Inne miejsca w Niemcy
Kontakt regionalny
Kontakt
Marcus Breuer
Business Development Director , Germany
Marcus Breuer
"Pomogę ci znaleźć swoją przestrzeń"
Zapisz się do naszego newslettera
Otrzymuj najświeższe informacje od lidera rynku nieruchomości przemysłowych prosto do swojej skrzynki odbiorczej.






