德国
欧洲最老牌的创新和绿色科技强国和先锋
为什么 德国
了解我们充满活力的业务发展和租赁团队
“最重要的是,旧生产基地的复兴才是我的动力。为这些棕地注入新活力并创造新的、多样化的商业机会是一件非常有趣的事情。这也为在城市内创建新社区提供了机会,其中一些社区具有住宅品质。CTP 的 Parkmaker 精神和我们对创建现代商业生态系统的关注非常适合这项任务。”
现已推出:
自 2021 年以来,CTP 一直活跃在德国市场,并制定了宏伟的计划。我们的目标是成为德国领先的物流地产管理者、运营商和项目开发商之一。我们通过扁平化的等级制度和独特的团队精神,为才华横溢、雄心勃勃的员工提供进一步发展的最佳条件。
59
园区 在国内
1,700,000
m² 可出租总面积
| 建筑 | 可用空间 | 总空间 | 现状 |
|---|---|---|---|
| BREM1 详细信息 | 16,385 平方米 | 28,785 m² | 建成 |
| 建筑 | 可用空间 | 总空间 | 现状 |
|---|---|---|---|
| 普通区域可用 详细信息 | 24,004 平方米 | 29,740 平方米 | 建成 |
| 建筑 | 可用空间 | 总空间 | 现状 |
|---|---|---|---|
| Osterwieck 的一般可用区域 详细信息 | 4,076 平方米 | 22,000 m² | 建成 |
| 建筑 | 可用空间 | 总空间 | 现状 |
|---|---|---|---|
| 什未林可用一般区域 详细信息 | 4,690 平方米 | 32,185 平方米 | 建成 |
| 建筑 | 可用空间 | 总空间 | 现状 |
|---|---|---|---|
| 维尔道 (Wildau) 的一般可用区域 详细信息 | 5,683 平方米 | 39,999 平方米 | 建成 |
| 建筑 | 可用空间 | 总空间 | 现状 |
|---|---|---|---|
| Mönchweiler 的一般可用区域 详细信息 | 6,258 平方米 | 55,157 平方米 | 建成 |
| 建筑 | 可用空间 | 总空间 | 现状 |
|---|---|---|---|
| Westhausen 的一般可用区域 详细信息 | 11,951 平方米 | 22,696 平方米 | 建成 |
| 建筑 | 可用空间 | 总空间 | 现状 |
|---|---|---|---|
| A1 克 详细信息 | 1,101 平方米 | 1,101 平方米 | 计划 |
| A2 克 详细信息 | 1,070 平方米 | 1,070 平方米 | 计划 |
| A3 格 详细信息 | 1,070 平方米 | 1,070 平方米 | 计划 |
| A4 格 详细信息 | 1,465 平方米 | 1,465 平方米 | 计划 |
| A5 格 详细信息 | 1,465 平方米 | 1,465 平方米 | 计划 |
| A6 格 详细信息 | 1,070 平方米 | 1,070 平方米 | 计划 |
| A7 格 详细信息 | 1,070 平方米 | 1,070 平方米 | 计划 |
| A8 克 详细信息 | 1,070 平方米 | 1,070 平方米 | 计划 |
| A9 格 详细信息 | 1,092 平方米 | 1,092 平方米 | 计划 |
| A10 克 详细信息 | 1,123 平方米 | 1,123 平方米 | 计划 |
| B1 格 详细信息 | 9,120 平方米 | 9,120 平方米 | 计划 |
| B2 克 详细信息 | 3,855 平方米 | 3,855 平方米 | 计划 |
| C1 格 详细信息 | 2,594 平方米 | 2,594 平方米 | 计划 |
| C2 格 详细信息 | 2,594 平方米 | 2,594 平方米 | 计划 |
| C3 格 详细信息 | 3,020 m² | 3,020 m² | 计划 |
| C4 格 详细信息 | 3,020 m² | 3,020 m² | 计划 |
| E1 格 详细信息 | 782 平方米 | 782 平方米 | 计划 |
| E4 格 详细信息 | 782 平方米 | 782 平方米 | 计划 |
| E2 组 详细信息 | 758 平方米 | 758 平方米 | 计划 |
| E3 格 详细信息 | 758 平方米 | 758 平方米 | 计划 |
| E5 克 详细信息 | 1,230 平方米 | 1,230 平方米 | 计划 |
| E6 克 详细信息 | 1,206 平方米 | 1,206 平方米 | 计划 |
| F1 格 详细信息 | 463 平方米 | 463 平方米 | 计划 |
| F4 格 详细信息 | 463 平方米 | 463 平方米 | 计划 |
| F2 组 详细信息 | 436 平方米 | 436 平方米 | 计划 |
| F3 格 详细信息 | 436 平方米 | 436 平方米 | 计划 |
| F5 格 详细信息 | 319 平方米 | 319 平方米 | 计划 |
| F6 格 详细信息 | 471 平方米 | 471 平方米 | 计划 |
| F8 格 详细信息 | 471 平方米 | 471 平方米 | 计划 |
| D1 第一 详细信息 | 168 平方米 | 168 平方米 | 计划 |
| D4 第一 详细信息 | 168 平方米 | 168 平方米 | 计划 |
| D2 第一 详细信息 | 159 平方米 | 159 平方米 | 计划 |
| D3 第一 详细信息 | 159 平方米 | 159 平方米 | 计划 |
| D5 第一 详细信息 | 160 平方米 | 160 平方米 | 计划 |
| D8 第一 详细信息 | 160 平方米 | 160 平方米 | 计划 |
| D9 第一 详细信息 | 160 平方米 | 160 平方米 | 计划 |
| D12 第一 详细信息 | 160 平方米 | 160 平方米 | 计划 |
| D6 第一 详细信息 | 152 平方米 | 152 平方米 | 计划 |
| D7 第一 详细信息 | 152 平方米 | 152 平方米 | 计划 |
| D10 第一 详细信息 | 152 平方米 | 152 平方米 | 计划 |
| D11 第一 详细信息 | 152 平方米 | 152 平方米 | 计划 |
| D13 第一 详细信息 | 320 平方米 | 320 平方米 | 计划 |
| D16 第一 详细信息 | 320 平方米 | 320 平方米 | 计划 |
| D29 第一 详细信息 | 320 平方米 | 320 平方米 | 计划 |
| D32 第一 详细信息 | 320 平方米 | 320 平方米 | 计划 |
| D14 第一 详细信息 | 303 m² | 303 m² | 计划 |
| D15 第一 详细信息 | 303 m² | 303 m² | 计划 |
| D30 第一 详细信息 | 303 m² | 303 m² | 计划 |
| D31 第一 详细信息 | 303 m² | 303 m² | 计划 |
| D17 第一 详细信息 | 270 平方米 | 270 平方米 | 计划 |
| D20 第一 详细信息 | 270 平方米 | 270 平方米 | 计划 |
| D21 第一 详细信息 | 270 平方米 | 270 平方米 | 计划 |
| D24 第一 详细信息 | 270 平方米 | 270 平方米 | 计划 |
| D18 第一 详细信息 | 255 平方米 | 255 平方米 | 计划 |
| D19 第一 详细信息 | 255 平方米 | 255 平方米 | 计划 |
| D22 第一 详细信息 | 255 平方米 | 255 平方米 | 计划 |
| D23 第一 详细信息 | 255 平方米 | 255 平方米 | 计划 |
| D25 第一 详细信息 | 168 平方米 | 168 平方米 | 计划 |
| D28 第一 详细信息 | 168 平方米 | 168 平方米 | 计划 |
| D26 第一 详细信息 | 159 平方米 | 159 平方米 | 计划 |
| D27 第一 详细信息 | 159 平方米 | 159 平方米 | 计划 |
| 建筑 | 可用空间 | 总空间 | 现状 |
|---|---|---|---|
| 01 穆 详细信息 | 12,288 平方米 | 12,288 平方米 | 计划 |
| 02 穆 详细信息 | 6,912 平方米 | 6,912 平方米 | 计划 |
| 03 穆 详细信息 | 6,624 平方米 | 6,624 平方米 | 计划 |
| 04 穆 详细信息 | 7,200 平方米 | 7,200 平方米 | 计划 |
| 05 穆 详细信息 | 19,584 平方米 | 19,584 平方米 | 计划 |
| 06 穆 详细信息 | 4,992 平方米 | 4,992 平方米 | 计划 |
| 07 穆 详细信息 | 1,920 平方米 | 1,920 平方米 | 计划 |
| 08 穆 详细信息 | 13,824 平方米 | 13,824 平方米 | 计划 |
| 09 穆 详细信息 | 8,640 平方米 | 8,640 平方米 | 计划 |
| 10亩 详细信息 | 13,824 平方米 | 13,824 平方米 | 计划 |
| 11亩 详细信息 | 8,640 平方米 | 8,640 平方米 | 计划 |
| 12亩 详细信息 | 20,210 平方米 | 20,210 平方米 | 计划 |
| 13亩 详细信息 | 19,296 平方米 | 19,296 平方米 | 计划 |
| 14亩 详细信息 | 3,100 平方米 | 3,100 平方米 | 计划 |
| 16亩 详细信息 | 4,104 平方米 | 4,104 平方米 | 计划 |
| 17 亩 详细信息 | 4,686 平方米 | 4,686 平方米 | 计划 |
| 建筑 | 可用空间 | 总空间 | 现状 |
|---|---|---|---|
| ROST1 详细信息 | 3,533 平方米 | 3,533 平方米 | 计划 |
| ROST2 详细信息 | 3,532 平方米 | 3,532 平方米 | 计划 |
| ROST3 详细信息 | 2,658 平方米 | 2,658 平方米 | 计划 |
| ROST4 详细信息 | 2,658 平方米 | 2,658 平方米 | 计划 |
| ROST5 详细信息 | 1,790 平方米 | 1,790 平方米 | 计划 |
| ROST6 详细信息 | 3,530 平方米 | 3,530 平方米 | 计划 |
| ROST7 详细信息 | 3,530 平方米 | 3,530 平方米 | 计划 |
| ROST8 详细信息 | 11,431 平方米 | 11,431 平方米 | 计划 |
| ROST9 详细信息 | 552 平方米 | 552 平方米 | 计划 |
| 建筑 | 可用空间 | 总空间 | 现状 |
|---|---|---|---|
| A5 详细信息 | 1,479 平方米 | 1,479 平方米 | 计划 |
| A4 详细信息 | 1,447 平方米 | 1,447 平方米 | 计划 |
| A3 详细信息 | 1,447 平方米 | 1,447 平方米 | 计划 |
| A2 详细信息 | 1,447 平方米 | 1,447 平方米 | 计划 |
| A1 详细信息 | 1,490 平方米 | 1,490 平方米 | 计划 |
| A6 详细信息 | 1,479 平方米 | 1,479 平方米 | 计划 |
| A7 详细信息 | 1,447 平方米 | 1,447 平方米 | 计划 |
| A8 详细信息 | 1,491 平方米 | 1,491 平方米 | 计划 |
| A9 详细信息 | 1,491 平方米 | 1,491 平方米 | 计划 |
| A10 详细信息 | 1,455 平方米 | 1,455 平方米 | 计划 |
| A11 详细信息 | 1,159 平方米 | 1,159 平方米 | 计划 |
| A12 详细信息 | 1,195 平方米 | 1,195 平方米 | 计划 |
| 发展机遇 详细信息 | 13,248 m² | 13,248 m² | -- |
| 建筑 | 可用空间 | 总空间 | 现状 |
|---|
| 建筑 | 可用空间 | 总空间 | 现状 |
|---|---|---|---|
| A1 详细信息 | 386 平方米 | 386 平方米 | 计划 |
| A2 详细信息 | 375 平方米 | 375 平方米 | 计划 |
| A3 详细信息 | 407 平方米 | 407 平方米 | 计划 |
| A4 详细信息 | 375 平方米 | 375 平方米 | 计划 |
| A5 详细信息 | 389 平方米 | 389 平方米 | 计划 |
| A6 详细信息 | 386 平方米 | 386 平方米 | 计划 |
| B1 详细信息 | 846 平方米 | 846 平方米 | 计划 |
| B2 详细信息 | 782 平方米 | 782 平方米 | 计划 |
| B3 详细信息 | 820 平方米 | 820 平方米 | 计划 |
| C 详细信息 | 3,846 平方米 | 3,846 平方米 | 计划 |
| D 详细信息 | 1,824 平方米 | 1,824 平方米 | 计划 |
| E 详细信息 | 2,322 平方米 | 2,322 平方米 | 计划 |
| F 详细信息 | 1,250 平方米 | 1,250 平方米 | 计划 |
| 建筑 | 可用空间 | 总空间 | 现状 |
|---|---|---|---|
| D1 详细信息 | 320 平方米 | 320 平方米 | 计划 |
| D2 详细信息 | 303 m² | 303 m² | 计划 |
| D3 详细信息 | 303 m² | 303 m² | 计划 |
| D4 详细信息 | 303 m² | 303 m² | 计划 |
| D5 详细信息 | 320 平方米 | 320 平方米 | 计划 |
| C1 详细信息 | 1,078 平方米 | 1,078 平方米 | 计划 |
| C2 详细信息 | 1,054 平方米 | 1,054 平方米 | 计划 |
| C3 详细信息 | 918 平方米 | 918 平方米 | 计划 |
| A1 详细信息 | 5,133 平方米 | 5,133 平方米 | 建成 |
| A2 详细信息 | 3,325 平方米 | 3,325 平方米 | 计划 |
| B1 详细信息 | 2,366 平方米 | 2,366 平方米 | 建成 |
| B2 详细信息 | 1,046 平方米 | 1,046 平方米 | 计划 |
| B3 详细信息 | 1,078 平方米 | 1,078 平方米 | 计划 |
| B4 详细信息 | 1,078 平方米 | 1,078 平方米 | 计划 |
| 发展机遇 详细信息 | 15,000 m² | 15,000 m² | -- |
| 建筑 | 可用空间 | 总空间 | 现状 |
|---|---|---|---|
| M1 详细信息 | 164 平方米 | 164 平方米 | 计划 |
| M2 详细信息 | 164 平方米 | 164 平方米 | 建成 |
| M3 详细信息 | 4,561 平方米 | 4,561 平方米 | 建成 |
| M4 详细信息 | 906 平方米 | 906 平方米 | 建成 |
| M5 详细信息 | 1,362 平方米 | 1,362 平方米 | 建成 |
| M6 详细信息 | 1,358 平方米 | 1,358 平方米 | 计划 |
| M7 详细信息 | 580 平方米 | 580 平方米 | 计划 |
| M8 详细信息 | 136 平方米 | 136 平方米 | 计划 |
| M9 详细信息 | 793 平方米 | 793 平方米 | 计划 |
| M10 详细信息 | 433 平方米 | 433 平方米 | 计划 |
| M11 详细信息 | 379 平方米 | 379 平方米 | 计划 |
| M12 详细信息 | 472 m² | 472 m² | 计划 |
| M13 详细信息 | 760 平方米 | 760 平方米 | 计划 |
| M14 详细信息 | 970 平方米 | 970 平方米 | 计划 |
| M15 详细信息 | 62 平方米 | 62 平方米 | 计划 |
| M16 详细信息 | 53 平方米 | 53 平方米 | 计划 |
| M17 详细信息 | 976 平方米 | 976 平方米 | 计划 |
| M18 详细信息 | 438 平方米 | 438 平方米 | 计划 |
| M19 详细信息 | 438 平方米 | 438 平方米 | 计划 |
| 建筑 | 可用空间 | 总空间 | 现状 |
|---|---|---|---|
| 1型 详细信息 | 1,600 平方米 | 23,922 平方米 | 建成 |
| 建筑 | 可用空间 | 总空间 | 现状 |
|---|---|---|---|
| 西弗吉尼亚大学 详细信息 | 2,249 平方米 | 11,477 平方米 | 建成 |
| 建筑 | 可用空间 | 总空间 | 现状 |
|---|---|---|---|
| BRE1 详细信息 | 10,200 平方米 | 10,200 平方米 | 建成 |
| 建筑 | 可用空间 | 总空间 | 现状 |
|---|---|---|---|
| Schortens 的一般可用区域 详细信息 | 53,884 平方米 | 53,884 平方米 | 建成 |
其他地方 德国
地区联系人
联系我们
Marcus Breuer
Business Development Director , Germany
Marcus Breuer
"我会帮你找到你的空间"
订阅我们的通讯
将工业房地产市场领导者的最新见解发送到您的收件箱。






