德国
歐洲最成熟的創新和綠色技術強國和先鋒
為什麼 德国
認識我們充滿活力的業務開發和租賃團隊
「最重要的是,前生產基地的振興是我的動力。為這些棕地註入新的活力並創造新的、多樣化的商業機會是令人著迷的。這也提供了在城市內創建新社區的機會,其中一些具有住宅品質。 CTP 的 Parkmaker 精神和我們對創建現代商業生態系統的關注非常適合這項任務。
現已上市:
自 2021 年以来,CTP 一直活跃在德国市场,并制定了宏伟的计划。我们的目标是成为德国领先的物流地产管理者、运营商和项目开发商之一。我们通过扁平化的等级制度和独特的团队精神,为才华横溢、雄心勃勃的员工提供进一步发展的最佳条件。
59
园区 在国内
1,700,000
m² 可出租总面积
| 建筑 | 可用空間 | 總空間 | 现状 |
|---|---|---|---|
| BREM1 详细信息 | 16,385 平方米 | 28,785 m² | 建成 |
| 建筑 | 可用空間 | 總空間 | 现状 |
|---|---|---|---|
| 一般區域可用 详细信息 | 24,004 平方米 | 29,740 平方米 | 建成 |
| 建筑 | 可用空間 | 總空間 | 现状 |
|---|---|---|---|
| 奧斯特維克一般可用區域 详细信息 | 4,076 平方米 | 22,000 m² | 建成 |
| 建筑 | 可用空間 | 總空間 | 现状 |
|---|---|---|---|
| 什未林一般可用區域 详细信息 | 4,690 平方米 | 32,185 平方米 | 建成 |
| 建筑 | 可用空間 | 總空間 | 现状 |
|---|---|---|---|
| 可用的一般區域 Mönchweiler 详细信息 | 6,258 平方米 | 55,157 平方米 | 建成 |
| 建筑 | 可用空間 | 總空間 | 现状 |
|---|---|---|---|
| 韋斯特豪森可用的一般區域 详细信息 | 11,951 平方米 | 22,696 平方米 | 建成 |
| 建筑 | 可用空間 | 總空間 | 现状 |
|---|---|---|---|
| A1組 详细信息 | 1,101 平方米 | 1,101 平方米 | 計劃 |
| A2組 详细信息 | 1,070 平方米 | 1,070 平方米 | 計劃 |
| A3格 详细信息 | 1,070 平方米 | 1,070 平方米 | 計劃 |
| A4格 详细信息 | 1,465 平方米 | 1,465 平方米 | 計劃 |
| A5格 详细信息 | 1,465 平方米 | 1,465 平方米 | 計劃 |
| A6格 详细信息 | 1,070 平方米 | 1,070 平方米 | 計劃 |
| A7格 详细信息 | 1,070 平方米 | 1,070 平方米 | 計劃 |
| A8格 详细信息 | 1,070 平方米 | 1,070 平方米 | 計劃 |
| A9格 详细信息 | 1,092 平方米 | 1,092 平方米 | 計劃 |
| A10克 详细信息 | 1,123 平方米 | 1,123 平方米 | 計劃 |
| B1級 详细信息 | 9,120 平方米 | 9,120 平方米 | 計劃 |
| B2級 详细信息 | 3,855 平方米 | 3,855 平方米 | 計劃 |
| C1克 详细信息 | 2,594 平方米 | 2,594 平方米 | 計劃 |
| C2克 详细信息 | 2,594 平方米 | 2,594 平方米 | 計劃 |
| C3克 详细信息 | 3,020 m² | 3,020 m² | 計劃 |
| C4克 详细信息 | 3,020 m² | 3,020 m² | 計劃 |
| E1組 详细信息 | 782 平方米 | 782 平方米 | 計劃 |
| E4級 详细信息 | 782 平方米 | 782 平方米 | 計劃 |
| E2組 详细信息 | 758 平方米 | 758 平方米 | 計劃 |
| E3組 详细信息 | 758 平方米 | 758 平方米 | 計劃 |
| E5級 详细信息 | 1,230 平方米 | 1,230 平方米 | 計劃 |
| E6組 详细信息 | 1,206 平方米 | 1,206 平方米 | 計劃 |
| F1組 详细信息 | 463 平方米 | 463 平方米 | 計劃 |
| F4克 详细信息 | 463 平方米 | 463 平方米 | 計劃 |
| F2組 详细信息 | 436 平方米 | 436 平方米 | 計劃 |
| F3組 详细信息 | 436 平方米 | 436 平方米 | 計劃 |
| F5克 详细信息 | 319 平方米 | 319 平方米 | 計劃 |
| F6組 详细信息 | 471 平方米 | 471 平方米 | 計劃 |
| F8克 详细信息 | 471 平方米 | 471 平方米 | 計劃 |
| D1 第一 详细信息 | 168 平方米 | 168 平方米 | 計劃 |
| D4 第一名 详细信息 | 168 平方米 | 168 平方米 | 計劃 |
| D2 第一名 详细信息 | 159 平方米 | 159 平方米 | 計劃 |
| D3 第一名 详细信息 | 159 平方米 | 159 平方米 | 計劃 |
| D5 第一名 详细信息 | 160平方米 | 160平方米 | 計劃 |
| D8 第一名 详细信息 | 160平方米 | 160平方米 | 計劃 |
| D9 第一名 详细信息 | 160平方米 | 160平方米 | 計劃 |
| D12 第一名 详细信息 | 160平方米 | 160平方米 | 計劃 |
| D6 第一名 详细信息 | 152 平方米 | 152 平方米 | 計劃 |
| D7 第一 详细信息 | 152 平方米 | 152 平方米 | 計劃 |
| D10 第一名 详细信息 | 152 平方米 | 152 平方米 | 計劃 |
| D11 第一 详细信息 | 152 平方米 | 152 平方米 | 計劃 |
| D13 第一名 详细信息 | 320平方米 | 320平方米 | 計劃 |
| D16 第一名 详细信息 | 320平方米 | 320平方米 | 計劃 |
| D29 第一名 详细信息 | 320平方米 | 320平方米 | 計劃 |
| D32 第一名 详细信息 | 320平方米 | 320平方米 | 計劃 |
| D14 第一名 详细信息 | 303 m² | 303 m² | 計劃 |
| D15 第一名 详细信息 | 303 m² | 303 m² | 計劃 |
| D30 第一名 详细信息 | 303 m² | 303 m² | 計劃 |
| D31 第一名 详细信息 | 303 m² | 303 m² | 計劃 |
| D17 第一名 详细信息 | 270平方米 | 270平方米 | 計劃 |
| D20 第一名 详细信息 | 270平方米 | 270平方米 | 計劃 |
| D21 第一名 详细信息 | 270平方米 | 270平方米 | 計劃 |
| D24 第一名 详细信息 | 270平方米 | 270平方米 | 計劃 |
| D18 第一名 详细信息 | 255平方米 | 255平方米 | 計劃 |
| D19 第一名 详细信息 | 255平方米 | 255平方米 | 計劃 |
| D22 第一名 详细信息 | 255平方米 | 255平方米 | 計劃 |
| D23 第一名 详细信息 | 255平方米 | 255平方米 | 計劃 |
| D25 第一名 详细信息 | 168 平方米 | 168 平方米 | 計劃 |
| D28 第一名 详细信息 | 168 平方米 | 168 平方米 | 計劃 |
| D26 第一名 详细信息 | 159 平方米 | 159 平方米 | 計劃 |
| D27 第一名 详细信息 | 159 平方米 | 159 平方米 | 計劃 |
| 建筑 | 可用空間 | 總空間 | 现状 |
|---|---|---|---|
| 01 穆 详细信息 | 12,288 平方米 | 12,288 平方米 | 計劃 |
| 02 穆 详细信息 | 6,912 平方米 | 6,912 平方米 | 計劃 |
| 03 穆 详细信息 | 6,624 平方米 | 6,624 平方米 | 計劃 |
| 04 穆 详细信息 | 7,200 平方米 | 7,200 平方米 | 計劃 |
| 05 穆 详细信息 | 19,584 平方米 | 19,584 平方米 | 計劃 |
| 06 穆 详细信息 | 4,992 平方米 | 4,992 平方米 | 計劃 |
| 07 穆 详细信息 | 1,920 平方米 | 1,920 平方米 | 計劃 |
| 08 穆 详细信息 | 13,824 平方米 | 13,824 平方米 | 計劃 |
| 09 穆 详细信息 | 8,640 平方米 | 8,640 平方米 | 計劃 |
| 10畝 详细信息 | 13,824 平方米 | 13,824 平方米 | 計劃 |
| 11 畝 详细信息 | 8,640 平方米 | 8,640 平方米 | 計劃 |
| 12畝 详细信息 | 20,210 平方米 | 20,210 平方米 | 計劃 |
| 13畝 详细信息 | 19,296 平方米 | 19,296 平方米 | 計劃 |
| 14畝 详细信息 | 3,100 平方米 | 3,100 平方米 | 計劃 |
| 16畝 详细信息 | 4,104 平方米 | 4,104 平方米 | 計劃 |
| 17 穆 详细信息 | 4,686 平方米 | 4,686 平方米 | 計劃 |
| 建筑 | 可用空間 | 總空間 | 现状 |
|---|---|---|---|
| 羅斯特1 详细信息 | 3,533 平方米 | 3,533 平方米 | 計劃 |
| 羅斯特2 详细信息 | 3,532 平方米 | 3,532 平方米 | 計劃 |
| 羅斯特3 详细信息 | 2,658 平方米 | 2,658 平方米 | 計劃 |
| 羅斯特4 详细信息 | 2,658 平方米 | 2,658 平方米 | 計劃 |
| 羅斯特5 详细信息 | 1,790 平方米 | 1,790 平方米 | 計劃 |
| 羅斯特6 详细信息 | 3,530 平方米 | 3,530 平方米 | 計劃 |
| 羅斯特7 详细信息 | 3,530 平方米 | 3,530 平方米 | 計劃 |
| 羅斯特8 详细信息 | 11,431 平方米 | 11,431 平方米 | 計劃 |
| 羅斯特9 详细信息 | 552 平方米 | 552 平方米 | 計劃 |
| 建筑 | 可用空間 | 總空間 | 现状 |
|---|---|---|---|
| A5 详细信息 | 1,479 平方米 | 1,479 平方米 | 計劃 |
| A4 详细信息 | 1,447 平方米 | 1,447 平方米 | 計劃 |
| A3 详细信息 | 1,447 平方米 | 1,447 平方米 | 計劃 |
| A2 详细信息 | 1,447 平方米 | 1,447 平方米 | 計劃 |
| A1 详细信息 | 1,490 平方米 | 1,490 平方米 | 計劃 |
| A6 详细信息 | 1,479 平方米 | 1,479 平方米 | 計劃 |
| A7 详细信息 | 1,447 平方米 | 1,447 平方米 | 計劃 |
| A8 详细信息 | 1,491 平方米 | 1,491 平方米 | 計劃 |
| A9 详细信息 | 1,491 平方米 | 1,491 平方米 | 計劃 |
| A10 详细信息 | 1,455 平方米 | 1,455 平方米 | 計劃 |
| A11 详细信息 | 1,159 平方米 | 1,159 平方米 | 計劃 |
| A12 详细信息 | 1,195 平方米 | 1,195 平方米 | 計劃 |
| 發展機遇 详细信息 | 13,248 m² | 13,248 m² | -- |
| 建筑 | 可用空間 | 總空間 | 现状 |
|---|
| 建筑 | 可用空間 | 總空間 | 现状 |
|---|---|---|---|
| A1 详细信息 | 386 平方米 | 386 平方米 | 計劃 |
| A2 详细信息 | 375 平方米 | 375 平方米 | 計劃 |
| A3 详细信息 | 407 平方米 | 407 平方米 | 計劃 |
| A4 详细信息 | 375 平方米 | 375 平方米 | 計劃 |
| A5 详细信息 | 389 平方米 | 389 平方米 | 計劃 |
| A6 详细信息 | 386 平方米 | 386 平方米 | 計劃 |
| B1 详细信息 | 846 平方米 | 846 平方米 | 計劃 |
| B2 详细信息 | 782 平方米 | 782 平方米 | 計劃 |
| B3 详细信息 | 820 平方米 | 820 平方米 | 計劃 |
| C 详细信息 | 3,846 平方米 | 3,846 平方米 | 計劃 |
| D 详细信息 | 1,824 平方米 | 1,824 平方米 | 計劃 |
| E 详细信息 | 2,322 平方米 | 2,322 平方米 | 計劃 |
| F 详细信息 | 1,250 平方米 | 1,250 平方米 | 計劃 |
| 建筑 | 可用空間 | 總空間 | 现状 |
|---|---|---|---|
| D1 详细信息 | 320平方米 | 320平方米 | 計劃 |
| D2 详细信息 | 303 m² | 303 m² | 計劃 |
| D3 详细信息 | 303 m² | 303 m² | 計劃 |
| D4 详细信息 | 303 m² | 303 m² | 計劃 |
| D5 详细信息 | 320平方米 | 320平方米 | 計劃 |
| C1 详细信息 | 1,078 平方米 | 1,078 平方米 | 計劃 |
| C2 详细信息 | 1,054 平方米 | 1,054 平方米 | 計劃 |
| C3 详细信息 | 918 平方米 | 918 平方米 | 計劃 |
| A1 详细信息 | 5,133 平方米 | 5,133 平方米 | 建成 |
| A2 详细信息 | 3,325 平方米 | 3,325 平方米 | 計劃 |
| B1 详细信息 | 2,366 平方米 | 2,366 平方米 | 建成 |
| B2 详细信息 | 1,046 平方米 | 1,046 平方米 | 計劃 |
| B3 详细信息 | 1,078 平方米 | 1,078 平方米 | 計劃 |
| B4 详细信息 | 1,078 平方米 | 1,078 平方米 | 計劃 |
| 發展機遇 详细信息 | 15,000 m² | 15,000 m² | -- |
| 建筑 | 可用空間 | 總空間 | 现状 |
|---|---|---|---|
| M1 详细信息 | 164 平方米 | 164 平方米 | 計劃 |
| M2 详细信息 | 164 平方米 | 164 平方米 | 建成 |
| M3 详细信息 | 4,561 平方米 | 4,561 平方米 | 建成 |
| M4 详细信息 | 906 平方米 | 906 平方米 | 建成 |
| M5 详细信息 | 1,362 平方米 | 1,362 平方米 | 建成 |
| M6 详细信息 | 1,358 平方米 | 1,358 平方米 | 計劃 |
| M7 详细信息 | 580 平方米 | 580 平方米 | 計劃 |
| M8 详细信息 | 136 平方米 | 136 平方米 | 計劃 |
| M9 详细信息 | 793 平方米 | 793 平方米 | 計劃 |
| M10 详细信息 | 433 平方米 | 433 平方米 | 計劃 |
| M11 详细信息 | 379 平方米 | 379 平方米 | 計劃 |
| M12 详细信息 | 472 m² | 472 m² | 計劃 |
| M13 详细信息 | 760 平方米 | 760 平方米 | 計劃 |
| M14 详细信息 | 970 平方米 | 970 平方米 | 計劃 |
| M15 详细信息 | 62平方米 | 62平方米 | 計劃 |
| M16 详细信息 | 53平方米 | 53平方米 | 計劃 |
| M17 详细信息 | 976 平方米 | 976 平方米 | 計劃 |
| M18 详细信息 | 438 平方米 | 438 平方米 | 計劃 |
| M19 详细信息 | 438 平方米 | 438 平方米 | 計劃 |
| 建筑 | 可用空間 | 總空間 | 现状 |
|---|---|---|---|
| GEV1 详细信息 | 1,600 平方米 | 23,922 平方米 | 建成 |
| 建筑 | 可用空間 | 總空間 | 现状 |
|---|---|---|---|
| WUP1 详细信息 | 2,249 平方米 | 11,477 平方米 | 建成 |
| 建筑 | 可用空間 | 總空間 | 现状 |
|---|---|---|---|
| 布雷1 详细信息 | 10,200 平方米 | 10,200 平方米 | 建成 |
| 建筑 | 可用空間 | 總空間 | 现状 |
|---|---|---|---|
| 可用的一般區域 详细信息 | 53,884 平方米 | 53,884 平方米 | 建成 |
其他地方在 德国
地区联系人
联系我们
Marcus Breuer
Business Development Director , Germany
Marcus Breuer
"我会帮你找到你的空间"
订阅我们的通讯
將工業房地產市場領導者的最新見解發送到您的收件匣。






