CTPark Wuppertal
ЦТП локација у Вуперталу састоји се од неколико грађевинских делова који су се годинама користили за производњу, истраживање, складиштење и администрацију. Простори се могу флексибилно редизајнирати и прилагодити потребама корисника. Објекат такође нуди директан приступ главним аутопутевима А46 и А535, као и директну везу са улицом Нордбахнстрассе, која идеално повезује локацију са центром града.
Карактеристике парка
- Рад и пројектовање у заштићеним објектима, у урбаној четврти између историјских зграда
- Нове зграде по највишим стандардима
- Водећи програмер по мери и индивидуалне опције дизајна
- Складишни простори са рампом, приземним приступом и паркинг просторима
-
0 м²
Доступно одмах
-
51.522 м²
Развој
Прилика -
13,50 ха
Укупна површина
-
0 м²
Изграђено подручје
Bernd Stils
“Помоћи ћу вам да пронађете свој простор”
Регионалне погодности
Динамично средиште у срцу Северне Рајне-Вестфалије
Вупертал, који се налази у срцу Бергиске земље, је динамичан град са око 355.000 становника. Регион карактерише снажна индустријска традиција и данас је значајно економско средиште Северне Рајне-Вестфалије. Са својом централном локацијом у Рурској области и близином метрополитанских градова Диселдорфа, Келна и Дортмунда, Вупертал нуди одличне везе са важним економским регионима. Град је познат по својој иновативној економији, коју су снажно обликовала мала и средња предузећа, и пружа добру инфраструктуру, укључујући и светски познату висећу моношину, која дефинише градски пејзаж. Вупертал је такође важан образовни центар, допуњен реномираним Универзитетом у Вуперталу. Комбинација урбаног живота, економске динамике и зеленог окружења чини Вупертал атрактивном локацијом за предузећа и инвеститоре.
Локални приступ
Одлична локација са изузетном саобраћајном везом
Наша некретнина у Вуперталу импресионира својим одличним саобраћајним везама, које су кључне за пословање. Изузетна локација локације је углавном због близине аутопутева А46 и А535, са рампама које су доступне за само 3 минута. Ова повезаност омогућава приступ главним аутопутевима А1 и А3 у року од само 13 минута, што чини локацију идеалном за логистику и пословне активности. Поред тога, овој области се може приступити преко три улаза: Диселдорфер штрасе, Метманер штрасе и Лунтенбекер Вег, до које се скоро директно долази са аутопута. Везе јавног превоза (ОПНВ) су такође одличне: аутобуска станица коју опслужују бројне аутобуске линије налази се на само 2 минута хода од локације, пружајући брзе везе са центром града и околним подручјима.
План сајта
- Изграђен и доступан
- Планирано
- Буилт Оццупиед
Зграде
Истражите нашу листу зграда са расположивим простором испод.
| Зграда | Расположиви простор | Статус | Тип | |
|---|---|---|---|---|
| Планирано | ||||
| Б1 гр | 9.120 м² | планирано | -- | Види детаље |
| Б2 гр | 3.855 м² | планирано | -- | Види детаље |
| Ц3 гр | 3.020 м² | планирано | -- | Види детаље |
| Ц4 гр | 3.020 м² | планирано | -- | Види детаље |
| Ц1 гр | 2.594 м² | планирано | -- | Види детаље |
| Ц2 гр | 2.594 м² | планирано | -- | Види детаље |
| А4 гр | 1.465 м² | планирано | -- | Види детаље |
| А5 гр | 1.465 м² | планирано | -- | Види детаље |
| Е5 гр | 1.230 м² | планирано | -- | Види детаље |
| Е6 гр | 1.206 м² | планирано | -- | Види детаље |
| А10 гр | 1.123 м² | планирано | -- | Види детаље |
| А1 гр | 1.101 м² | планирано | -- | Види детаље |
| А9 гр | 1.092 м² | планирано | -- | Види детаље |
| А2 гр | 1.070 м² | планирано | -- | Види детаље |
| А3 гр | 1.070 м² | планирано | -- | Види детаље |
| А6 гр | 1.070 м² | планирано | -- | Види детаље |
| А7 гр | 1.070 м² | планирано | -- | Види детаље |
| А8 гр | 1.070 м² | планирано | -- | Види детаље |
| Е1 гр | 782 м² | планирано | -- | Види детаље |
| Е4 гр | 782 м² | планирано | -- | Види детаље |
| Е2 гр | 758 м² | планирано | -- | Види детаље |
| Е3 гр | 758 м² | планирано | -- | Види детаље |
| Ф6 гр | 471 м² | планирано | -- | Види детаље |
| Ф8 гр | 471 м² | планирано | -- | Види детаље |
| Ф1 гр | 463 м² | планирано | -- | Види детаље |
| Ф4 гр | 463 м² | планирано | -- | Види детаље |
| Ф2 гр | 436 м² | планирано | -- | Види детаље |
| Ф3 гр | 436 м² | планирано | -- | Види детаље |
| Д13 1ст | 320 м² | планирано | -- | Види детаље |
| Д16 1ст | 320 м² | планирано | -- | Види детаље |
| Д29 1ст | 320 м² | планирано | -- | Види детаље |
| Д32 1ст | 320 м² | планирано | -- | Види детаље |
| Ф5 гр | 319 м² | планирано | -- | Види детаље |
| Д14 1ст | 303 м² | планирано | -- | Види детаље |
| Д15 1ст | 303 м² | планирано | -- | Види детаље |
| Д30 1ст | 303 м² | планирано | -- | Види детаље |
| Д31 1ст | 303 м² | планирано | -- | Види детаље |
| Д17 1ст | 270 м² | планирано | -- | Види детаље |
| Д20 1ст | 270 м² | планирано | -- | Види детаље |
| Д21 1ст | 270 м² | планирано | -- | Види детаље |
| Д24 1ст | 270 м² | планирано | -- | Види детаље |
| Д18 1ст | 255 м² | планирано | -- | Види детаље |
| Д19 1ст | 255 м² | планирано | -- | Види детаље |
| Д22 1ст | 255 м² | планирано | -- | Види детаље |
| Д23 1ст | 255 м² | планирано | -- | Види детаље |
| Д1 1ст | 168 м² | планирано | -- | Види детаље |
| Д4 1ст | 168 м² | планирано | -- | Види детаље |
| Д25 1ст | 168 м² | планирано | -- | Види детаље |
| Д28 1ст | 168 м² | планирано | -- | Види детаље |
| Д5 1ст | 160 м² | планирано | -- | Види детаље |
| Д8 1ст | 160 м² | планирано | -- | Види детаље |
| Д9 1ст | 160 м² | планирано | -- | Види детаље |
| Д12 1ст | 160 м² | планирано | -- | Види детаље |
| Д2 1ст | 159 м² | планирано | -- | Види детаље |
| Д3 1ст | 159 м² | планирано | -- | Види детаље |
| Д26 1ст | 159 м² | планирано | -- | Види детаље |
| Д27 1ст | 159 м² | планирано | -- | Види детаље |
| Д6 1ст | 152 м² | планирано | -- | Види детаље |
| Д7 1ст | 152 м² | планирано | -- | Види детаље |
| Д10 1ст | 152 м² | планирано | -- | Види детаље |
| Д11 1ст | 152 м² | планирано | -- | Види детаље |
Комерцијални контакт
Буди у контакту
Bernd Stils
Senior Business Developer, West Germany