Немачка
Зашто Немачка
„Пре свега ме покреће ревитализација бивших производних места. Фасцинантно је удахнути нови живот овим браунфилд локацијама и створити нове, разноврсне комерцијалне могућности. Ово такође нуди прилику за стварање нових насеља у граду, од којих неки имају стамбене квалитете. ЦТП-ов Паркмакер етос и наш фокус на креирање модерних пословних екосистема су идеално прилагођени задатку.”
Стефан Деинингер
Сениор Бусинесс Девелопер & Леасинг Манагер
стефан.деинингер@цтп.еу+49 1 715 395 081
59
паркови у земљи
1.700.000
м² БРУТО АКТИВНА ПОВРШИНА
Доступан простор у Немачкој
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| БРЕМ1 Детаљи | 16.385 м² | 28.785 м² | изграђен |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| СЦХЛ1 Детаљи | 17.000 м² | 17.000 м² | планирано |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| Опште подручје доступно Детаљи | 24.004 м² | 29.740 м² | изграђен |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| Опште подручје доступно Остервиецк Детаљи | 4.076 м² | 22.000 м² | изграђен |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| Опште доступно подручје Сцхверин Детаљи | 4.690 м² | 32.185 м² | изграђен |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| Доступна општа област Вилдау Детаљи | 5.683 м² | 39.999 м² | изграђен |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| Општи простор доступан Монцхвеилер Детаљи | 6.258 м² | 55.157 м² | изграђен |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| Опште доступно подручје Вестхаусен Детаљи | 11.951 м² | 22.696 м² | изграђен |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| А1 гр Детаљи | 1.101 м² | 1.101 м² | планирано |
| А2 гр Детаљи | 1.070 м² | 1.070 м² | планирано |
| А3 гр Детаљи | 1.070 м² | 1.070 м² | планирано |
| А4 гр Детаљи | 1.465 м² | 1.465 м² | планирано |
| А5 гр Детаљи | 1.465 м² | 1.465 м² | планирано |
| А6 гр Детаљи | 1.070 м² | 1.070 м² | планирано |
| А7 гр Детаљи | 1.070 м² | 1.070 м² | планирано |
| А8 гр Детаљи | 1.070 м² | 1.070 м² | планирано |
| А9 гр Детаљи | 1.092 м² | 1.092 м² | планирано |
| А10 гр Детаљи | 1.123 м² | 1.123 м² | планирано |
| Б1 гр Детаљи | 9.120 м² | 9.120 м² | планирано |
| Б2 гр Детаљи | 3.855 м² | 3.855 м² | планирано |
| Ц1 гр Детаљи | 2.594 м² | 2.594 м² | планирано |
| Ц2 гр Детаљи | 2.594 м² | 2.594 м² | планирано |
| Ц3 гр Детаљи | 3.020 м² | 3.020 м² | планирано |
| Ц4 гр Детаљи | 3.020 м² | 3.020 м² | планирано |
| Е1 гр Детаљи | 782 м² | 782 м² | планирано |
| Е4 гр Детаљи | 782 м² | 782 м² | планирано |
| Е2 гр Детаљи | 758 м² | 758 м² | планирано |
| Е3 гр Детаљи | 758 м² | 758 м² | планирано |
| Е5 гр Детаљи | 1.230 м² | 1.230 м² | планирано |
| Е6 гр Детаљи | 1.206 м² | 1.206 м² | планирано |
| Ф1 гр Детаљи | 463 м² | 463 м² | планирано |
| Ф4 гр Детаљи | 463 м² | 463 м² | планирано |
| Ф2 гр Детаљи | 436 м² | 436 м² | планирано |
| Ф3 гр Детаљи | 436 м² | 436 м² | планирано |
| Ф5 гр Детаљи | 319 м² | 319 м² | планирано |
| Ф6 гр Детаљи | 471 м² | 471 м² | планирано |
| Ф8 гр Детаљи | 471 м² | 471 м² | планирано |
| Д1 1ст Детаљи | 168 м² | 168 м² | планирано |
| Д4 1ст Детаљи | 168 м² | 168 м² | планирано |
| Д2 1ст Детаљи | 159 м² | 159 м² | планирано |
| Д3 1ст Детаљи | 159 м² | 159 м² | планирано |
| Д5 1ст Детаљи | 160 м² | 160 м² | планирано |
| Д8 1ст Детаљи | 160 м² | 160 м² | планирано |
| Д9 1ст Детаљи | 160 м² | 160 м² | планирано |
| Д12 1ст Детаљи | 160 м² | 160 м² | планирано |
| Д6 1ст Детаљи | 152 м² | 152 м² | планирано |
| Д7 1ст Детаљи | 152 м² | 152 м² | планирано |
| Д10 1ст Детаљи | 152 м² | 152 м² | планирано |
| Д11 1ст Детаљи | 152 м² | 152 м² | планирано |
| Д13 1ст Детаљи | 320 м² | 320 м² | планирано |
| Д16 1ст Детаљи | 320 м² | 320 м² | планирано |
| Д29 1ст Детаљи | 320 м² | 320 м² | планирано |
| Д32 1ст Детаљи | 320 м² | 320 м² | планирано |
| Д14 1ст Детаљи | 303 м² | 303 м² | планирано |
| Д15 1ст Детаљи | 303 м² | 303 м² | планирано |
| Д30 1ст Детаљи | 303 м² | 303 м² | планирано |
| Д31 1ст Детаљи | 303 м² | 303 м² | планирано |
| Д17 1ст Детаљи | 270 м² | 270 м² | планирано |
| Д20 1ст Детаљи | 270 м² | 270 м² | планирано |
| Д21 1ст Детаљи | 270 м² | 270 м² | планирано |
| Д24 1ст Детаљи | 270 м² | 270 м² | планирано |
| Д18 1ст Детаљи | 255 м² | 255 м² | планирано |
| Д19 1ст Детаљи | 255 м² | 255 м² | планирано |
| Д22 1ст Детаљи | 255 м² | 255 м² | планирано |
| Д23 1ст Детаљи | 255 м² | 255 м² | планирано |
| Д25 1ст Детаљи | 168 м² | 168 м² | планирано |
| Д28 1ст Детаљи | 168 м² | 168 м² | планирано |
| Д26 1ст Детаљи | 159 м² | 159 м² | планирано |
| Д27 1ст Детаљи | 159 м² | 159 м² | планирано |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| 01 Му Детаљи | 12.288 м² | 12.288 м² | планирано |
| 02 Му Детаљи | 6.912 м² | 6.912 м² | планирано |
| 03 Му Детаљи | 6.624 м² | 6.624 м² | планирано |
| 04 Му Детаљи | 7.200 м² | 7.200 м² | планирано |
| 05 Му Детаљи | 19.584 м² | 19.584 м² | планирано |
| 06 Му Детаљи | 4.992 м² | 4.992 м² | планирано |
| 07 Му Детаљи | 1.920 м² | 1.920 м² | планирано |
| 08 Му Детаљи | 13.824 м² | 13.824 м² | планирано |
| 09 Му Детаљи | 8.640 м² | 8.640 м² | планирано |
| 10 Му Детаљи | 13.824 м² | 13.824 м² | планирано |
| 11 Му Детаљи | 8.640 м² | 8.640 м² | планирано |
| 12 Му Детаљи | 20.210 м² | 20.210 м² | планирано |
| 13 Му Детаљи | 19.296 м² | 19.296 м² | планирано |
| 14 Му Детаљи | 3.100 м² | 3.100 м² | планирано |
| 16 Му Детаљи | 4.104 м² | 4.104 м² | планирано |
| 17 Му Детаљи | 4.686 м² | 4.686 м² | планирано |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| 01 Во Детаљи | 23.903 м² | 23.903 м² | изграђен |
| 02 Во Детаљи | 7.954 м² | 7.954 м² | изграђен |
| 04 Во Детаљи | 4.483 м² | 4.483 м² | изграђен |
| 05 Во Детаљи | 1.665 м² | 1.665 м² | изграђен |
| 07 Во Детаљи | 147 м² | 147 м² | изграђен |
| 08 Во Детаљи | 186 м² | 186 м² | изграђен |
| Могућност развоја Детаљи | 18.386 м² | 18.386 м² | -- |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| РОСТ1 Детаљи | 3.533 м² | 3.533 м² | планирано |
| РОСТ2 Детаљи | 3.532 м² | 3.532 м² | планирано |
| РОСТ3 Детаљи | 2.658 м² | 2.658 м² | планирано |
| РОСТ4 Детаљи | 2.658 м² | 2.658 м² | планирано |
| РОСТ5 Детаљи | 1.790 м² | 1.790 м² | планирано |
| РОСТ6 Детаљи | 3.530 м² | 3.530 м² | планирано |
| РОСТ7 Детаљи | 3.530 м² | 3.530 м² | планирано |
| РОСТ8 Детаљи | 11.431 м² | 11.431 м² | планирано |
| РОСТ9 Детаљи | 552 м² | 552 м² | планирано |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| А5 Детаљи | 1.479 м² | 1.479 м² | планирано |
| А4 Детаљи | 1.447 м² | 1.447 м² | планирано |
| А3 Детаљи | 1.447 м² | 1.447 м² | планирано |
| А2 Детаљи | 1.447 м² | 1.447 м² | планирано |
| А1 Детаљи | 1.490 м² | 1.490 м² | планирано |
| А6 Детаљи | 1.479 м² | 1.479 м² | планирано |
| А7 Детаљи | 1.447 м² | 1.447 м² | планирано |
| А8 Детаљи | 1.491 м² | 1.491 м² | планирано |
| А9 Детаљи | 1.491 м² | 1.491 м² | планирано |
| А10 Детаљи | 1.455 м² | 1.455 м² | планирано |
| А11 Детаљи | 1.159 м² | 1.159 м² | планирано |
| А12 Детаљи | 1.195 м² | 1.195 м² | планирано |
| Могућност развоја Детаљи | 13.248 м² | 13.248 м² | -- |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| А1 Детаљи | 386 м² | 386 м² | планирано |
| А2 Детаљи | 375 м² | 375 м² | планирано |
| А3 Детаљи | 407 м² | 407 м² | планирано |
| А4 Детаљи | 375 м² | 375 м² | планирано |
| А5 Детаљи | 389 м² | 389 м² | планирано |
| А6 Детаљи | 386 м² | 386 м² | планирано |
| Б1 Детаљи | 846 м² | 846 м² | планирано |
| Б2 Детаљи | 782 м² | 782 м² | планирано |
| Б3 Детаљи | 820 м² | 820 м² | планирано |
| Ц Детаљи | 3.846 м² | 3.846 м² | планирано |
| Д Детаљи | 1.824 м² | 1.824 м² | планирано |
| Е Детаљи | 2.322 м² | 2.322 м² | планирано |
| Ф Детаљи | 1.250 м² | 1.250 м² | планирано |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| Д1 Детаљи | 320 м² | 320 м² | планирано |
| Д2 Детаљи | 303 м² | 303 м² | планирано |
| Д3 Детаљи | 303 м² | 303 м² | планирано |
| Д4 Детаљи | 303 м² | 303 м² | планирано |
| Д5 Детаљи | 320 м² | 320 м² | планирано |
| Ц1 Детаљи | 1.078 м² | 1.078 м² | планирано |
| Ц2 Детаљи | 1.054 м² | 1.054 м² | планирано |
| Ц3 Детаљи | 918 м² | 918 м² | планирано |
| А1 Детаљи | 5.133 м² | 5.133 м² | изграђен |
| А2 Детаљи | 3.325 м² | 3.325 м² | планирано |
| Б1 Детаљи | 2.366 м² | 2.366 м² | изграђен |
| Б2 Детаљи | 1.046 м² | 1.046 м² | планирано |
| Б3 Детаљи | 1.078 м² | 1.078 м² | планирано |
| Б4 Детаљи | 1.078 м² | 1.078 м² | планирано |
| Могућност развоја Детаљи | 15.000 м² | 15.000 м² | -- |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| М1 Детаљи | 164 м² | 164 м² | планирано |
| М2 Детаљи | 164 м² | 164 м² | изграђен |
| М3 Детаљи | 4.561 м² | 4.561 м² | изграђен |
| М4 Детаљи | 906 м² | 906 м² | изграђен |
| М5 Детаљи | 1.362 м² | 1.362 м² | изграђен |
| М6 Детаљи | 1.358 м² | 1.358 м² | планирано |
| М7 Детаљи | 580 м² | 580 м² | планирано |
| М8 Детаљи | 136 м² | 136 м² | планирано |
| М9 Детаљи | 793 м² | 793 м² | планирано |
| М10 Детаљи | 433 м² | 433 м² | планирано |
| М11 Детаљи | 379 м² | 379 м² | планирано |
| М12 Детаљи | 472 м² | 472 м² | планирано |
| М13 Детаљи | 760 м² | 760 м² | планирано |
| М14 Детаљи | 970 м² | 970 м² | планирано |
| М15 Детаљи | 62 м² | 62 м² | планирано |
| М16 Детаљи | 53 м² | 53 м² | планирано |
| М17 Детаљи | 976 м² | 976 м² | планирано |
| М18 Детаљи | 438 м² | 438 м² | планирано |
| М19 Детаљи | 438 м² | 438 м² | планирано |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| Ве01 Детаљи | 3.960 м² | 3.960 м² | изграђен |
| Ве02 Детаљи | 730 м² | 730 м² | изграђен |
| Ве03 Детаљи | 640 м² | 640 м² | изграђен |
| Ве04 Детаљи | 810 м² | 810 м² | изграђен |
| Ве05 Детаљи | 3.960 м² | 3.960 м² | изграђен |
| Ве06 Детаљи | 460 м² | 460 м² | изграђен |
| Ве07 Детаљи | 1.260 м² | 1.260 м² | изграђен |
| Ве08 Детаљи | 1.960 м² | 1.960 м² | изграђен |
| Ве09 Детаљи | 2.200 м² | 2.200 м² | изграђен |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| ЛОЕХ3 Детаљи | 7.911 м² | 7.911 м² | гради се |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| ГЕВ1 Детаљи | 1.600 м² | 23.922 м² | изграђен |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| ВУП1 Детаљи | 2.249 м² | 11.477 м² | изграђен |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| БРЕ1 Детаљи | 10.200 м² | 10.200 м² | изграђен |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| Опште подручје доступно Сцхортенс Детаљи | 53.884 м² | 53.884 м² | изграђен |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| МОЦ1 Детаљи | 12.203 м² | 12.203 м² | изграђен |
Друга места у Немачка
Регионални контакт
Буди у контакту
Marcus Breuer
Business Development Director , Germany
Marcus Breuer
“Помоћи ћу вам да пронађете свој простор”
Пријавите се на наш билтен
Примајте најновије информације од лидера на тржишту индустријских некретнина директно у пријемно сандуче.






