Nemecko
Prečo? Nemecko
„Poháňa ma predovšetkým revitalizácia bývalých výrobných priestorov. Je fascinujúce vdýchnuť nový život týmto brownfieldom a vytvoriť nové, rozmanité obchodné príležitosti. To tiež ponúka šancu vytvoriť nové štvrte v rámci mesta, niektoré s rezidenčnými kvalitami. Étos spoločnosti CTP Parkmaker a naše zameranie na vytváranie moderných obchodných ekosystémov sa na túto úlohu ideálne hodí.“
Stefan Deininger
Senior Business Developer & Leasing Manager
stefan.deininger@ctp.eu+49 1 715 395 081
59
parkov v krajine
1 700 000
m² HRUBÁ PRENAJÍMATEĽNÁ PLOCHA
Voľný priestor v Nemecku
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| BREM1 Detail | 16 385 m² | 28 785 m² | postavené |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| SCHL1 Detail | 17 000 m² | 17 000 m² | plánované |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| Všeobecná oblasť k dispozícii Detail | 24 004 m² | 29 740 m² | postavené |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| Všeobecná dostupná oblasť Osterwieck Detail | 4 076 m² | 22 000 m² | postavené |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| Všeobecná oblasť k dispozícii Schwerin Detail | 4 690 m² | 32 185 m² | postavené |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| Všeobecná dostupná oblasť Wildau Detail | 5 683 m² | 39 999 m² | postavené |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| Všeobecná dostupná oblasť Mönchweiler Detail | 6 258 m² | 55 157 m² | postavené |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| Všeobecná dostupná oblasť Westhausen Detail | 11 951 m² | 22 696 m² | postavené |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| A1 gr Detail | 1 101 m² | 1 101 m² | plánované |
| A2 gr Detail | 1 070 m² | 1 070 m² | plánované |
| A3 gr Detail | 1 070 m² | 1 070 m² | plánované |
| A4 gr Detail | 1 465 m² | 1 465 m² | plánované |
| A5 gr Detail | 1 465 m² | 1 465 m² | plánované |
| A6 gr Detail | 1 070 m² | 1 070 m² | plánované |
| A7 gr Detail | 1 070 m² | 1 070 m² | plánované |
| A8 gr Detail | 1 070 m² | 1 070 m² | plánované |
| A9 gr Detail | 1 092 m² | 1 092 m² | plánované |
| A10 gr Detail | 1 123 m² | 1 123 m² | plánované |
| B1 gr Detail | 9 120 m² | 9 120 m² | plánované |
| B2 gr Detail | 3 855 m² | 3 855 m² | plánované |
| C1 gr Detail | 2 594 m² | 2 594 m² | plánované |
| C2 gr Detail | 2 594 m² | 2 594 m² | plánované |
| C3 gr Detail | 3 020 m² | 3 020 m² | plánované |
| C4 gr Detail | 3 020 m² | 3 020 m² | plánované |
| E1 gr Detail | 782 m² | 782 m² | plánované |
| E4 gr Detail | 782 m² | 782 m² | plánované |
| E2 gr Detail | 758 m² | 758 m² | plánované |
| E3 gr Detail | 758 m² | 758 m² | plánované |
| E5 gr Detail | 1 230 m² | 1 230 m² | plánované |
| E6 gr Detail | 1 206 m² | 1 206 m² | plánované |
| F1 gr Detail | 463 m² | 463 m² | plánované |
| F4 gr Detail | 463 m² | 463 m² | plánované |
| F2 gr Detail | 436 m² | 436 m² | plánované |
| F3 gr Detail | 436 m² | 436 m² | plánované |
| F5 gr Detail | 319 m² | 319 m² | plánované |
| F6 gr Detail | 471 m² | 471 m² | plánované |
| F8 gr Detail | 471 m² | 471 m² | plánované |
| D1 1 Detail | 168 m² | 168 m² | plánované |
| D4 1 Detail | 168 m² | 168 m² | plánované |
| D2 1 Detail | 159 m² | 159 m² | plánované |
| D3 1 Detail | 159 m² | 159 m² | plánované |
| D5 1 Detail | 160 m² | 160 m² | plánované |
| D8 1 Detail | 160 m² | 160 m² | plánované |
| D9 1 Detail | 160 m² | 160 m² | plánované |
| D12 1 Detail | 160 m² | 160 m² | plánované |
| D6 1 Detail | 152 m² | 152 m² | plánované |
| D7 1 Detail | 152 m² | 152 m² | plánované |
| D10 1 Detail | 152 m² | 152 m² | plánované |
| D11 1 Detail | 152 m² | 152 m² | plánované |
| D13 1 Detail | 320 m² | 320 m² | plánované |
| D16 1 Detail | 320 m² | 320 m² | plánované |
| D29 1 Detail | 320 m² | 320 m² | plánované |
| D32 1 Detail | 320 m² | 320 m² | plánované |
| D14 1 Detail | 303 m² | 303 m² | plánované |
| D15 1 Detail | 303 m² | 303 m² | plánované |
| D30 1 Detail | 303 m² | 303 m² | plánované |
| D31 1 Detail | 303 m² | 303 m² | plánované |
| D17 1 Detail | 270 m² | 270 m² | plánované |
| D20 1 Detail | 270 m² | 270 m² | plánované |
| D21 1 Detail | 270 m² | 270 m² | plánované |
| D24 1 Detail | 270 m² | 270 m² | plánované |
| D18 1 Detail | 255 m² | 255 m² | plánované |
| D19 1 Detail | 255 m² | 255 m² | plánované |
| D22 1 Detail | 255 m² | 255 m² | plánované |
| D23 1 Detail | 255 m² | 255 m² | plánované |
| D25 1 Detail | 168 m² | 168 m² | plánované |
| D28 1 Detail | 168 m² | 168 m² | plánované |
| D26 1 Detail | 159 m² | 159 m² | plánované |
| D27 1 Detail | 159 m² | 159 m² | plánované |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| 01 Mu Detail | 12 288 m² | 12 288 m² | plánované |
| 02 Mu Detail | 6 912 m² | 6 912 m² | plánované |
| 03 Mü Detail | 6 624 m² | 6 624 m² | plánované |
| 04 Mu Detail | 7 200 m² | 7 200 m² | plánované |
| 05 Mu Detail | 19 584 m² | 19 584 m² | plánované |
| 06 Mu Detail | 4 992 m² | 4 992 m² | plánované |
| 07 Mu Detail | 1 920 m² | 1 920 m² | plánované |
| 08 Mu Detail | 13 824 m² | 13 824 m² | plánované |
| 09 Mu Detail | 8 640 m² | 8 640 m² | plánované |
| 10 Mu Detail | 13 824 m² | 13 824 m² | plánované |
| 11 Mu Detail | 8 640 m² | 8 640 m² | plánované |
| 12 Mu Detail | 20 210 m² | 20 210 m² | plánované |
| 13 Mu Detail | 19 296 m² | 19 296 m² | plánované |
| 14 Mu Detail | 3 100 m² | 3 100 m² | plánované |
| 16 Mu Detail | 4 104 m² | 4 104 m² | plánované |
| 17 Mu Detail | 4 686 m² | 4 686 m² | plánované |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| 01 Wo Detail | 23 903 m² | 23 903 m² | postavené |
| 02 Wo Detail | 7 954 m² | 7 954 m² | postavené |
| 04 Wo Detail | 4 483 m² | 4 483 m² | postavené |
| 05 Wo Detail | 1 665 m² | 1 665 m² | postavené |
| 07 Wo Detail | 147 m² | 147 m² | postavené |
| 08 Wo Detail | 186 m² | 186 m² | postavené |
| Možnosť rozvoja Detail | 18 386 m² | 18 386 m² | -- |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| ROST1 Detail | 3 533 m² | 3 533 m² | plánované |
| ROST2 Detail | 3 532 m² | 3 532 m² | plánované |
| ROST3 Detail | 2 658 m² | 2 658 m² | plánované |
| ROST4 Detail | 2 658 m² | 2 658 m² | plánované |
| ROST5 Detail | 1 790 m² | 1 790 m² | plánované |
| ROST6 Detail | 3 530 m² | 3 530 m² | plánované |
| ROST7 Detail | 3 530 m² | 3 530 m² | plánované |
| ROST8 Detail | 11 431 m² | 11 431 m² | plánované |
| ROST9 Detail | 552 m² | 552 m² | plánované |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| A5 Detail | 1 479 m² | 1 479 m² | plánované |
| A4 Detail | 1 447 m² | 1 447 m² | plánované |
| A3 Detail | 1 447 m² | 1 447 m² | plánované |
| A2 Detail | 1 447 m² | 1 447 m² | plánované |
| A1 Detail | 1 490 m² | 1 490 m² | plánované |
| A6 Detail | 1 479 m² | 1 479 m² | plánované |
| A7 Detail | 1 447 m² | 1 447 m² | plánované |
| A8 Detail | 1 491 m² | 1 491 m² | plánované |
| A9 Detail | 1 491 m² | 1 491 m² | plánované |
| A10 Detail | 1 455 m² | 1 455 m² | plánované |
| A11 Detail | 1 159 m² | 1 159 m² | plánované |
| A12 Detail | 1 195 m² | 1 195 m² | plánované |
| Možnosť rozvoja Detail | 13 248 m² | 13 248 m² | -- |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| A1 Detail | 386 m² | 386 m² | plánované |
| A2 Detail | 375 m² | 375 m² | plánované |
| A3 Detail | 407 m² | 407 m² | plánované |
| A4 Detail | 375 m² | 375 m² | plánované |
| A5 Detail | 389 m² | 389 m² | plánované |
| A6 Detail | 386 m² | 386 m² | plánované |
| B1 Detail | 846 m² | 846 m² | plánované |
| B2 Detail | 782 m² | 782 m² | plánované |
| B3 Detail | 820 m² | 820 m² | plánované |
| C Detail | 3 846 m² | 3 846 m² | plánované |
| D Detail | 1 824 m² | 1 824 m² | plánované |
| E Detail | 2 322 m² | 2 322 m² | plánované |
| F Detail | 1 250 m² | 1 250 m² | plánované |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| D1 Detail | 320 m² | 320 m² | plánované |
| D2 Detail | 303 m² | 303 m² | plánované |
| D3 Detail | 303 m² | 303 m² | plánované |
| D4 Detail | 303 m² | 303 m² | plánované |
| D5 Detail | 320 m² | 320 m² | plánované |
| C1 Detail | 1 078 m² | 1 078 m² | plánované |
| C2 Detail | 1 054 m² | 1 054 m² | plánované |
| C3 Detail | 918 m² | 918 m² | plánované |
| A1 Detail | 5 133 m² | 5 133 m² | postavené |
| A2 Detail | 3 325 m² | 3 325 m² | plánované |
| B1 Detail | 2 366 m² | 2 366 m² | postavené |
| B2 Detail | 1 046 m² | 1 046 m² | plánované |
| B3 Detail | 1 078 m² | 1 078 m² | plánované |
| B4 Detail | 1 078 m² | 1 078 m² | plánované |
| Možnosť rozvoja Detail | 15 000 m² | 15 000 m² | -- |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| M1 Detail | 164 m² | 164 m² | plánované |
| M2 Detail | 164 m² | 164 m² | postavené |
| M3 Detail | 4 561 m² | 4 561 m² | postavené |
| M4 Detail | 906 m² | 906 m² | postavené |
| M5 Detail | 1 362 m² | 1 362 m² | postavené |
| M6 Detail | 1 358 m² | 1 358 m² | plánované |
| M7 Detail | 580 m² | 580 m² | plánované |
| M8 Detail | 136 m² | 136 m² | plánované |
| M9 Detail | 793 m² | 793 m² | plánované |
| M10 Detail | 433 m² | 433 m² | plánované |
| M11 Detail | 379 m² | 379 m² | plánované |
| M12 Detail | 472 m² | 472 m² | plánované |
| M13 Detail | 760 m² | 760 m² | plánované |
| M14 Detail | 970 m² | 970 m² | plánované |
| M15 Detail | 62 m² | 62 m² | plánované |
| M16 Detail | 53 m² | 53 m² | plánované |
| M17 Detail | 976 m² | 976 m² | plánované |
| M18 Detail | 438 m² | 438 m² | plánované |
| M19 Detail | 438 m² | 438 m² | plánované |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| My01 Detail | 3 960 m² | 3 960 m² | postavené |
| my02 Detail | 730 m² | 730 m² | postavené |
| my03 Detail | 640 m² | 640 m² | postavené |
| my04 Detail | 810 m² | 810 m² | postavené |
| my05 Detail | 3 960 m² | 3 960 m² | postavené |
| My06 Detail | 460 m² | 460 m² | postavené |
| My07 Detail | 1 260 m² | 1 260 m² | postavené |
| St08 Detail | 1 960 m² | 1 960 m² | postavené |
| St09 Detail | 2 200 m² | 2 200 m² | postavené |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| LOEH3 Detail | 7 911 m² | 7 911 m² | vo výstavbe |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| GEV1 Detail | 1 600 m² | 23 922 m² | postavené |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| WUP1 Detail | 2 249 m² | 11 477 m² | postavené |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| BRE1 Detail | 10 200 m² | 10 200 m² | postavené |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| Všeobecná oblasť k dispozícii Schortens Detail | 53 884 m² | 53 884 m² | postavené |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| MÖC1 Detail | 12 203 m² | 12 203 m² | postavené |
Ďalšie miesta v Nemecko
Regionálny kontakt
Kontaktujte nás
Marcus Breuer
Business Development Director , Germany
Marcus Breuer
"Pomôžem vám nájsť váš priestor"
Prihláste sa na odber nášho newslettera
Získajte najnovšie informácie od lídra na trhu s priemyselnými nehnuteľnosťami priamo do svojej e-mailovej schránky.






