Rumunia
Doskonała platforma startowa do dużego wzrostu i sukcesu
Dlaczego Rumunia
Gorące regiony w Rumunia
Dostępne teraz:
Pomimo trudnej niedawnej historii, Rumunia szczyci się obecnie najszybciej rozwijającą się gospodarką w Unii Europejskiej i oferuje inwestorom wyjątkowe możliwości obsługi rynków w Europie Zachodniej, Wschodniej i Południowej. Wysoko wykształcona populacja Rumunii, licząca około 20 milionów osób, zapewnia wielojęzyczną siłę roboczą za ułamek kosztów ich odpowiedników na Zachodzie, a dochody gospodarstw domowych rosną, przyczyniając się do korzystnej sytuacji na dużym rynku krajowym.
35
parki w kraju
3 100 000
m² Powierzchnia najmu brutto
#1
CTP Pozycja rynkowa
Dostępna powierzchnia w Rumunii
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| BUN 3 Szczegóły | 26 271 m² | 39 473 m² | zbudowany |
| BUN 2 Szczegóły | 15 261 m² | 28 773 m² | zbudowany |
| BUN 1 Szczegóły | 5 591 m² | 115 846 m² | zbudowany |
| BUN 5 Szczegóły | 6 480 m² | 13 750 m² | zbudowany |
| BUŁKA 8 Szczegóły | 5 614 m² | 7 389 m² | zbudowany |
| BUŁKA 7 Szczegóły | 1 873 m² | 5 920 m² | zbudowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| BUCH 14 Szczegóły | 3 846 m² | 22 269 m² | zbudowany |
| BUCH 37 Szczegóły | 5 046 m² | 13 488 m² | zbudowany |
| BUCH 9 Szczegóły | 4 379 m² | 31 576 m² | zbudowany |
| BUCH 25 Szczegóły | 2 673 m² | 19 368 m² | zbudowany |
| BUCH 29 Szczegóły | 2 737 m² | 2 737 m² | zbudowany |
| BUCH 2 Szczegóły | 2 449 m² | 39 622 m² | zbudowany |
| BUCH 28 Szczegóły | 1 665 m² | 3 898 m² | zbudowany |
| BUCH 11 Szczegóły | 3 002 m² | 28 150 m² | zbudowany |
| Książka 3 Szczegóły | 9 409 m² | 15 149 m² | zbudowany |
| Książka 34 Szczegóły | 1 786 m² | 10 545 m² | zbudowany |
| BUCH 36 Szczegóły | 1 560 m² | 6 265 m² | zbudowany |
| BUCH 15 Szczegóły | 18 145 m² | 18 145 m² | zaplanowany |
| BUCH 40 Szczegóły | 8 284 m² | 8 284 m² | zaplanowany |
CTPark Bucharest West
Ion Ratiu Street 5, Comuna Bolintin Deal, Judetul Giurgiu, Rumunia
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| BUW 8 Szczegóły | 5 424 m² | 52 732 m² | zbudowany |
| BUW 2 Szczegóły | 10 224 m² | 10 224 m² | zbudowany |
| BUW 7 Szczegóły | 6 292 m² | 54 427 m² | zbudowany |
| BUW 1 Szczegóły | 2 016 m² | 12 153 m² | zbudowany |
| BUW3 Szczegóły | 5 058 m² | 10 279 m² | zbudowany |
| BUW19 Szczegóły | 1 243 m² | 2 277 m² | zbudowany |
| BUW 26 Szczegóły | 105 000 m² | 105 000 m² | zaplanowany |
| BUW 27 Szczegóły | 101 349 m² | 101 349 m² | zaplanowany |
| BUW 25 Szczegóły | 63 858 m² | 63 858 m² | zaplanowany |
| BUW 5 Szczegóły | 51 053 m² | 51 053 m² | zaplanowany |
| BUW 11 Szczegóły | 38 900 m² | 38 900 m² | zaplanowany |
| BUW 9 Szczegóły | 36 291 m² | 36 291 m² | zaplanowany |
| BUW 28 Szczegóły | 23 825 m² | 23 825 m² | zaplanowany |
| BUW 29 Szczegóły | 17 697 m² | 17 697 m² | zaplanowany |
| BUW 30 Szczegóły | 17 697 m² | 17 697 m² | zaplanowany |
| BUW 31 Szczegóły | 17 756 m² | 17 756 m² | zaplanowany |
| BUW 4 Szczegóły | 9 045 m² | 9 045 m² | zaplanowany |
| BUW6 Szczegóły | 8 447 m² | 8 447 m² | zaplanowany |
| BUW32 Szczegóły | 62 630 m² | 62 630 m² | zaplanowany |
| BUW33 Szczegóły | 70 912 m² | 70 912 m² | zaplanowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| TIM4 Szczegóły | 6 507 m² | 40 608 m² | zbudowany |
| TIM1 Szczegóły | 7 369 m² | 32 444 m² | zbudowany |
| TIM5 Szczegóły | 48 200 m² | 48 200 m² | zaplanowany |
| TIM6 Szczegóły | 23 410 m² | 23 410 m² | zaplanowany |
| FLEX4 Szczegóły | 11 813 m² | 11 813 m² | zaplanowany |
| FLEX5 Szczegóły | 11 813 m² | 11 813 m² | zaplanowany |
| TIM8 Szczegóły | 10 365 m² | 10 365 m² | zaplanowany |
| FLEX6 Szczegóły | 8 116 m² | 8 116 m² | zaplanowany |
| TIM9 Szczegóły | 4 576 m² | 4 576 m² | zaplanowany |
| CTBOX7 Szczegóły | 3 416 m² | 3 416 m² | zaplanowany |
| CTBOX8 Szczegóły | 1 533 m² | 1 533 m² | zaplanowany |
| CTBOX9 Szczegóły | 1 533 m² | 1 533 m² | zaplanowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| ARW2 Szczegóły | 21 122 m² | 43 634 m² | zbudowany |
| ARW1 Szczegóły | 6 166 m² | 6 535 m² | zbudowany |
| ARW6 Szczegóły | 11 493 m² | 11 493 m² | zaplanowany |
| ARW5 Szczegóły | 11 493 m² | 11 493 m² | zaplanowany |
| ARW4 Szczegóły | 11 493 m² | 11 493 m² | zaplanowany |
| ARW3 Szczegóły | 11 493 m² | 11 493 m² | zaplanowany |
| ARW9.1 Szczegóły | 2 310 m² | 2 310 m² | zaplanowany |
| ARW9.2 Szczegóły | 2 310 m² | 2 310 m² | zaplanowany |
| ARW8.1 Szczegóły | 2 310 m² | 2 310 m² | zaplanowany |
| ARW8.2 Szczegóły | 2 310 m² | 2 310 m² | zaplanowany |
| ARW7.1 Szczegóły | 1 932 m² | 1 932 m² | zaplanowany |
| ARW7.2 Szczegóły | 1 932 m² | 1 932 m² | zaplanowany |
| Rozszerzenie ARW1 Szczegóły | 854 m² | 854 m² | zaplanowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| SU4 Szczegóły | 5 483 m² | 9 022 m² | zbudowany |
CTPark Targu Mures
Park Przemysłowy Mures, Platforma Przemysłowa Vidrasau-Unghieni 1/G/6, Targu Mures, Rumunia
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| TGM4 Szczegóły | 3 053 m² | 3 053 m² | zaplanowany |
CTPark Timisoara North
DJ 691, km 8 + 775, w prawo, Giarmata, Timis County, Giarmata, Rumunia
Inne miejsca w Rumunia
Kontakt regionalny
Kontakt
Peter Čerešník
Group COO & Interim MD, Romania
Peter Čerešník
"Pomogę ci znaleźć swoją przestrzeń"
Zapisz się do naszego newslettera
Otrzymuj najświeższe informacje od lidera rynku nieruchomości przemysłowych prosto do swojej skrzynki odbiorczej.






