Republika Czeska
Serce przemysłu europejskiego, które modernizuje się z ambicjami
Dlaczego Republika Czeska
Gorące regiony w Republika Czeska
Dostępne teraz:
Republika Czeska, historycznie jedna z najlepiej prosperujących gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej, przyciągnęła ponad $130 miliardów bezpośrednich inwestycji zagranicznych od czasu aksamitnego rozwodu ze Słowacją w 1993 roku. Kraj ten zawdzięcza swój sukces pożądanemu położeniu geograficznemu między Europą Zachodnią i Wschodnią, dobrze wykształconej populacji i stosunkowo niższym kosztom pracy. Szczyci się również ponad 400 kilometrami międzynarodowych autostrad, zapewniając szybkie połączenia transportowe z Bratysławą, Brnem, Wiedniem, Berlinem i Monachium, a także innymi dużymi miastami.
62
parki w kraju
3 900 000
mln m² Powierzchnia najmu brutto
#1
CTP Pozycja rynkowa
Dostępna powierzchnia w Czechach
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
D8.4 Szczegóły | 40 685 m² | 40 685 m² | zbudowany |
D8.7A Szczegóły | 15 715 m² | 20 710 m² | zbudowany |
D8.7B Szczegóły | 13 229 m² | 32 572 m² | zbudowany |
D8.7C Szczegóły | 121 549 m² | 121 549 m² | Planowane |
D8.6 Szczegóły | 62 569 m² | 62 569 m² | Planowane |
D8.3 Szczegóły | 11 198 m² | 11 198 m² | Planowane |
D8.5 Szczegóły | 3 168 m² | 9 539 m² | Planowane |
D8.8 Szczegóły | 3 168 m² | 3 168 m² | Planowane |
D8.7D Szczegóły | 11 520 m² | 11 520 m² | Planowane |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
B7 Szczegóły | 11 599 m² | 58 486 m² | zbudowany |
B2 Szczegóły | 20 662 m² | 33 709 m² | zbudowany |
B10 Szczegóły | 32 693 m² | 40 635 m² | zbudowany |
B13 Szczegóły | 19 895 m² | 19 895 m² | zbudowany |
B14 Szczegóły | 10 590 m² | 10 590 m² | zbudowany |
B3 Szczegóły | 10 127 m² | 16 203 m² | zbudowany |
B15 Szczegóły | 9 688 m² | 9 688 m² | Planowane |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
O6 Szczegóły | 3 358 m² | 12 016 m² | zbudowany |
CTLab 1 Szczegóły | 2 870 m² | 5 500 m² | zbudowany |
O10 Szczegóły | 4 955 m² | 27 603 m² | zbudowany |
O11 Szczegóły | 1 747 m² | 10 711 m² | zbudowany |
O3 Szczegóły | 11 383 m² | 50 316 m² | zbudowany |
CTLab 6 Szczegóły | 1 704 m² | 1 704 m² | Planowane |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
CER5 - Powłoka i rdzeń Szczegóły | 21 154 m² | 21 154 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
D1 Szczegóły | 5 325 m² | 40 064 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
Przechowywanie I Szczegóły | 1 600 m² | 2 715 m² | zbudowany |
E1 Szczegóły | 236 m² | 723 m² | zbudowany |
Duży Szczegóły | 2 293 m² | 13 853 m² | zbudowany |
HR5 Szczegóły | 22 700 m² | 27 884 m² | zbudowany |
HR3/1 Szczegóły | 6 554 m² | 6 554 m² | Planowane |
HR2/3 Szczegóły | 13 440 m² | 13 440 m² | Planowane |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
BP4 - dostępny od 01.2025 Szczegóły | 7 632 m² | 7 632 m² | zbudowany |
BP26B Szczegóły | 5 300 m² | 5 300 m² | Planowane |
BP30 Szczegóły | 11 344 m² | 11 344 m² | w budowie |
BP27 Szczegóły | 9 649 m² | 9 649 m² | w budowie |
BP31 Szczegóły | 4 151 m² | 4 151 m² | w budowie |
BP28 Szczegóły | 1 480 m² | 1 480 m² | w budowie |
BP29 Szczegóły | 3 500 m² | 3 500 m² | Planowane |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
A Szczegóły | 3 873 m² | 24 725 m² | zbudowany |
C Szczegóły | 423 m² | 20 000 m² | zbudowany |
A4 Szczegóły | 13 105 m² | 25 297 m² | w budowie |
C5 Szczegóły | 7 465 m² | 7 465 m² | Planowane |
B7 Szczegóły | 498 m² | 3 843 m² | zbudowany |
C8 Szczegóły | 753 m² | 3 545 m² | zbudowany |
B6 Szczegóły | 1 292 m² | 3 843 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
CHE1 Szczegóły | 19 127 m² | 52 314 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
IQ Szczegóły | 12 663 m² | 22 700 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
HOL1 Szczegóły | 3 078 m² | 9 946 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
CHR4 Szczegóły | 8 749 m² | 8 749 m² | w budowie |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
MST1 Szczegóły | 8 712 m² | 20 379 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
D Szczegóły | 388 m² | 10 000 m² | zbudowany |
G Szczegóły | 506 m² | 6 444 m² | zbudowany |
Bochner Szczegóły | 472 m² | 1 905 m² | zbudowany |
A Szczegóły | 1 454 m² | 21 948 m² | zbudowany |
F Szczegóły | 84m² | 5 139 m² | zbudowany |
I Szczegóły | 1 996 m² | 8 850 m² | zbudowany |
K Szczegóły | 7 285 m² | 7 285 m² | w budowie |
H Szczegóły | 5 592 m² | 6 043 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
HK2 Szczegóły | 4 065 m² | 7 178 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
CHO2 Szczegóły | 11 415 m² | 14 917 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
OKR1 Szczegóły | 4 748 m² | 4 748 m² | w budowie |
OKR3 Szczegóły | 2 090 m² | 2 090 m² | w budowie |
OKR2 Szczegóły | 5 924 m² | 5 924 m² | Planowane |
OKR4 Szczegóły | 2 372 m² | 2 372 m² | Planowane |
OKR5 Szczegóły | 2 372 m² | 2 372 m² | Planowane |
OKR6 Szczegóły | 2 372 m² | 2 372 m² | Planowane |
Ostrava Kunčičky
Kunčičky, Frýdecká, Ostrava, Ostrava Kunčičky, Republika Czeska
Inne miejsca w Republika Czeska
Kontakt regionalny
Kontakt
Jakub Kodr
Head of Business Development, Czech Republic


Jakub Kodr
"Pomogę ci znaleźć swoją przestrzeń"
Zapisz się do naszego newslettera
Otrzymuj najświeższe informacje od lidera rynku nieruchomości przemysłowych prosto do swojej skrzynki odbiorczej.