Republika Czeska
Serce przemysłu europejskiego, które modernizuje się z ambicjami
Republika Czeska
Gorące regiony w Republika Czeska
Dostępne teraz:
Republika Czeska, historycznie jedna z najlepiej prosperujących gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej, przyciągnęła ponad $130 miliardów bezpośrednich inwestycji zagranicznych od czasu aksamitnego rozwodu ze Słowacją w 1993 roku. Kraj ten zawdzięcza swój sukces pożądanemu położeniu geograficznemu między Europą Zachodnią i Wschodnią, dobrze wykształconej populacji i stosunkowo niższym kosztom pracy. Szczyci się również ponad 400 kilometrami międzynarodowych autostrad, zapewniając szybkie połączenia transportowe z Bratysławą, Brnem, Wiedniem, Berlinem i Monachium, a także innymi dużymi miastami.
62
parki w kraju
3,900,000
mln m² Powierzchnia najmu brutto
#1
CTP Pozycja rynkowa
Dostępna powierzchnia w Czechach
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| D8.4 Szczegóły | 40,685 m² | 40,685 m² | zbudowany |
| D8.7A Szczegóły | 15 715 m² | 20,710 m² | zbudowany |
| D8.7B Szczegóły | 13 229 m² | 32 572 m² | zbudowany |
| D8.7C Szczegóły | 121 549 m² | 121 549 m² | zaplanowany |
| D8.6 Szczegóły | 62 569 m² | 62 569 m² | zaplanowany |
| D8.3 Szczegóły | 11 198 m² | 11 198 m² | zaplanowany |
| D8.5 Szczegóły | 3168 m² | 9539 m² | zaplanowany |
| D8.8 Szczegóły | 3168 m² | 3168 m² | zaplanowany |
| D8.7D Szczegóły | 11 520 m² | 11 520 m² | zaplanowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| B7 Szczegóły | 11 599 m² | 58 486 m² | zbudowany |
| B2 Szczegóły | 20 662 m² | 33 709 m² | zbudowany |
| B10 Szczegóły | 32 693 m² | 40 635 m² | zbudowany |
| B13 Szczegóły | 19 895 m² | 19 895 m² | zbudowany |
| B14 Szczegóły | 10 590 m² | 10 590 m² | zbudowany |
| B3 Szczegóły | 10 127 m² | 16 203 m² | zbudowany |
| B15 Szczegóły | 9688 m² | 9688 m² | zaplanowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| O6 Szczegóły | 3358 m² | 12 016 m² | zbudowany |
| CTLab 1 Szczegóły | 2870 m² | 5500 m² | zbudowany |
| O10 Szczegóły | 4955 m² | 27 603 m² | zbudowany |
| O11 Szczegóły | 1,747 m² | 10 711 m² | zbudowany |
| O3 Szczegóły | 11 383 m² | 50 316 m² | zbudowany |
| CTLab 6 Szczegóły | 1704 m² | 1704 m² | zaplanowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| CER5 - Powłoka i rdzeń Szczegóły | 21 154 m² | 21 154 m² | zbudowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| D1 Szczegóły | 5,325 m² | 40 064 m² | zbudowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| Przechowywanie I Szczegóły | 1600 m² | 2715 m² | zbudowany |
| E1 Szczegóły | 236 m² | 723 m² | zbudowany |
| Duży Szczegóły | 2293 m² | 13 853 m² | zbudowany |
| HR5 Szczegóły | 22 700 m² | 27,884 m² | zbudowany |
| HR3/1 Szczegóły | 6,554 m² | 6,554 m² | zaplanowany |
| HR2/3 Szczegóły | 13,440 m² | 13,440 m² | zaplanowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| BP4 - dostępny od 01.2025 Szczegóły | 7,632 m² | 7,632 m² | zbudowany |
| BP26B Szczegóły | 5,300 m² | 5,300 m² | zaplanowany |
| BP30 Szczegóły | 11 344 m² | 11 344 m² | w budowie |
| BP27 Szczegóły | 9649 m² | 9649 m² | w budowie |
| BP31 Szczegóły | 4151 m² | 4151 m² | w budowie |
| BP28 Szczegóły | 1480 m² | 1480 m² | w budowie |
| BP29 Szczegóły | 3500 m² | 3500 m² | zaplanowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| A Szczegóły | 3873 m² | 24 725 m² | zbudowany |
| C Szczegóły | 423 m² | 20,000 m² | zbudowany |
| A4 Szczegóły | 13 105 m² | 25 297 m² | w budowie |
| C5 Szczegóły | 7,465 m² | 7,465 m² | zaplanowany |
| B7 Szczegóły | 498 m² | 3843 m² | zbudowany |
| C8 Szczegóły | 753 m² | 3545 m² | zbudowany |
| B6 Szczegóły | 1292 m² | 3843 m² | zbudowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| CHE1 Szczegóły | 19,127 m² | 52 314 m² | zbudowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| IQ Szczegóły | 12 663 m² | 22 700 m² | zbudowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| HOL1 Szczegóły | 3078 m² | 9946 m² | zbudowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| CHR4 Szczegóły | 8749 m² | 8749 m² | w budowie |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| ZAK3 Szczegóły | 7,066 m² | 7,066 m² | zaplanowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| BLU4 Szczegóły | 25 652 m² | 25 652 m² | zaplanowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| PRZED3 Szczegóły | 5309 m² | 5309 m² | zaplanowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| KRN3 Szczegóły | 10,446 m² | 10,446 m² | zaplanowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| MST1 Szczegóły | 8,712 m² | 20 379 m² | zbudowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| D Szczegóły | 388 m² | 10,000 m² | zbudowany |
| G Szczegóły | 506 m² | 6444 m² | zbudowany |
| Bochner Szczegóły | 472 m² | 1905 m² | zbudowany |
| A Szczegóły | 1454 m² | 21 948 m² | zbudowany |
| F Szczegóły | 84m² | 5139 m² | zbudowany |
| I Szczegóły | 1996 m² | 8,850 m² | zbudowany |
| K Szczegóły | 7,285 m² | 7,285 m² | w budowie |
| H Szczegóły | 5592 m² | 6043 m² | zbudowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| HK2 Szczegóły | 4065 m² | 7178 m² | zbudowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| CHO2 Szczegóły | 11 415 m² | 14 917 m² | zbudowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| TOS1 A Szczegóły | 110 132 m² | 110 132 m² | zaplanowany |
| TOS2 B Szczegóły | 56 623 m² | 56 623 m² | zaplanowany |
| TOS3 C Szczegóły | 56 623 m² | 56 623 m² | zaplanowany |
| TOS4 D Szczegóły | 14 809 m² | 14 809 m² | zaplanowany |
| TOS5 E+F Szczegóły | 6719 m² | 6719 m² | zaplanowany |
| TOS6 G Szczegóły | 4028 m² | 4028 m² | zaplanowany |
| TOS7 H Szczegóły | 2683 m² | 2683 m² | zaplanowany |
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| OKR1 Szczegóły | 4748 m² | 4748 m² | w budowie |
| OKR3 Szczegóły | 2090 m² | 2090 m² | w budowie |
| OKR2 Szczegóły | 5924 m² | 5924 m² | zaplanowany |
| OKR4 Szczegóły | 2372 m² | 2372 m² | zaplanowany |
| OKR5 Szczegóły | 2372 m² | 2372 m² | zaplanowany |
| OKR6 Szczegóły | 2372 m² | 2372 m² | zaplanowany |
CTPark Ostrava Kunčičky
Kunčičky, Frýdecká, Ostrava, Ostrava Kunčičky, Republika Czeska
Inne miejsca w Republika Czeska
Kontakt regionalny
Kontakt
Jakub Kodr
Head of Business Development, Czech Republic
Jakub Kodr
"Pomogę ci znaleźć swoją przestrzeń"
Zapisz się do naszego newslettera
Otrzymuj najświeższe informacje od lidera rynku nieruchomości przemysłowych prosto do swojej skrzynki odbiorczej.






