Inwestorzy
Centrum dla akcjonariuszy
Dostęp do centrum akcjonariuszy CTP w celu uzyskania raportów finansowych, historii dywidend i innych zasobów dla inwestorów. Bądź na bieżąco i zarządzaj swoją inwestycją w największego notowanego na giełdzie dewelopera i właściciela nieruchomości przemysłowych i logistycznych w Europie.
Kalendarz finansowy
| Expo Real (Monachium) | 04/10/2023 - 06/10/2023 | Cały dzień |
| Okres zamknięty | 10/10/2023 - 09/11/2023 | Cały dzień |
| Erste CEElection Equity Conference (Wiedeń) | 10/10/2023 | Cały dzień |
| Publikacja wyników za trzeci kwartał 2023 r. | 09/11/2023 | Cały dzień |
| Ogólnoeuropejska Konferencja Nieruchomości Kepler | 16/11/2023 | Cały dzień |
| 20. konferencja Van Lanschot Kempen w Londynie | 22/11/2023 | Cały dzień |
| Berenberg Real Estate Paris Seminar UBS Global Real Estate Conference (Londyn) | 28/11/2023 - 29/11/2023 | Cały dzień |
| Konferencja WOOD EMEA (Praga) | 05/12/2023 | Cały dzień |
| Okres zamknięty | 06/02/2024 - 07/03/2024 | Cały dzień |
| Wyniki za rok fiskalny 2023 | 07/03/2024 | Cały dzień |
| Okres zamknięty | 19/04/2024 - 09/05/2024 | Cały dzień |
| 2024 Doroczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy | 23/04/2024 | Cały dzień |
| Wypłata dywidendy końcowej za 2023 r. | 05/2024 | |
| Wyniki za I kwartał 2024 r | 09/05/2024 | Cały dzień |
| Okres zamknięty | 09/07/2024 - 08/08/2024 | Cały dzień |
| Wyniki za I półrocze 2024 r | 08/08/2024 | Cały dzień |
| H1-2024 Prezentacja wyników z JP Morgan, Londyn | 04/09/2024 | Cały dzień |
| BofA 2024 Global Real Estate Conference, Nowy Jork | 11/09/2024 - 12/09/2024 | Cały dzień |
| Konferencja EPRA 2024, Berlin | 17/09/2024 - 19/09/2024 | Cały dzień |
| Dzień Rynków Kapitałowych CTP 2024, Bukareszt | 25/09/2024 - 26/09/2024 | Cały dzień |
| Konferencja Degroof Petercam dotycząca nieruchomości 2024, Bruksela | 4/10/2024 | Cały dzień |
| Expo Real 2024, Monachium | 7/10/2024 - 10/10/2024 | Cały dzień |
| Okres zamknięty | 18/10/2024 - 06/11/2024 | Cały dzień |
| Wyniki za III kwartał 2024 r. | 06/11/2024 | Cały dzień |
| Kepler Pan-European Real Estate Conference, Londyn | 13/11/2024 | Cały dzień |
| Konferencja dyrektorów generalnych BNP Paribas Exane MidCap, Paryż | 19/11/2024 | Cały dzień |
| Berenberg Property Paris Seminar, Paryż | 20/11/2024 | Cały dzień |
| Konferencja CEO/CFO UBS Global Real Estate 2024, Londyn | 3/12/2024 - 4/12/2024 | Cały dzień |
| Konferencja zimowa Wood & Co, Praga | 5/12/2024 | Cały dzień |
| Konferencja Barclays European Real Estate, Londyn | 09/01/2025 | Cały dzień |
| Forum Oddo BHF, Lyon | 10/01/2025 | Cały dzień |
| Okres zamknięty | 28/01/2025 - 27/02/2025 | Cały dzień |
| Konferencja inwestorów kapitałowych Erste Conviction, Londyn | 29/01/2025 - 27/02/2025 | Cały dzień |
| Wyniki za rok fiskalny 2024 | 27/02/2025 | Cały dzień |
| Konferencja Citi Global Real Estate, Miami | 03/03/2025 - 04/03/2025 | Cały dzień |
| MIPIM w Cannes | 11/03/2025 - 14/03/2025 | Cały dzień |
| Konferencja BofA European Real Estate, Londyn | 19/03/2025 | Cały dzień |
| Konferencja KBC Real Estate, Bruksela | 20/03/2025 | Cały dzień |
| Seminarium dotyczące nieruchomości Kempen w Nowym Jorku | 01/04/2025 - 02/04/2025 | Cały dzień |
| Konferencja Inwestorów Raiffeisen, Zürs | 08/04/2025 - 09/04/2025 | Cały dzień |
| Okres zamknięty | 21/04/2025 - 08/05/2025 | Cały dzień |
| Walne Zgromadzenie Roczne 2025 | 22/04/2025 | Cały dzień |
| Wyniki za I kw. 2025 r. | 08/05/2025 | Cały dzień |
| Okres zamknięty | 08/07/2025 - 07/08/2025 | Cały dzień |
| Wyniki H1-2025 | 07/08/2025 | Cały dzień |
| Okres zamknięty | 20/10/2025 - 06/11/2025 | Cały dzień |
| Wyniki za III kwartał 2025 r. | 06/11/2025 | Cały dzień |
Dzień Rynków Kapitałowych 2024
Z przyjemnością zapraszamy Państwa na nasz drugi Dzień Rynków Kapitałowych, który odbędzie się w dniach 25–26 września 2024 r. Dzień Rynków Kapitałowych to wyjątkowa okazja do spotkania się z członkami zarządu CTP, zespołami zarządzającymi regionami, niektórymi klientami CTP oraz odwiedzenia niektórych z naszych kluczowych aktywów podczas wycieczek na miejscu do Rumunii i Serbii.
- Poprzednio:
| Bank | Analityk |
|---|---|
| ABN Amro / Oddo | Steven Boumans |
| Barclays | Elenor Frew |
| Berenberg | Kai Klose |
| Erste | Cezary Bernatek |
| Exane | Rob Jones |
| Goldman Sachs | Jonathan Kownator |
| GreenStreet | Rob Virdee |
| ING | Francesca Ferragina |
| JP Morgana | Vanessa Guy |
| Jefferiesa | Pierre’a Emmanuela Clouarda |
| KBC | Wim Lewi |
| Kempen | Pieter Runneboom |
| Kepler Cheuvreux | Frederic Renard |
| Morgan Stanley | Bart Gysens |
| PKO | Piotr Zybała |
| Raiffeisen | Oliver Simkovic |
| RBC | Saravana Bala |
| Societe Generale | Marios Pastou |
| UBS | Charles Boissier |
| Wood & Co | Jakub Caithaml |
Struktura akcjonariatu i kapitał
-
73.94%
Multivest B.V.
-
3.19%
Inwestorzy Globalni w Badaniach Kapitałowych
-
1.42%
Fjärde AP-fonden
-
1.34%
Inwestorzy Capital World
-
1.10%
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
Przegląd kapitału zakładowego pozostającego do spłaty
Kontakt dla inwestorów