TEST 5
TEst
Miért Cseh Köztársaság
Ipari területek – Szerbia
Most elérhető:
11
park az országban
5 000
test
Elérhető hely Szerbiában
Épület | Rendelkezésre álló hely | Teljes tér | Állapot |
---|---|---|---|
SIM12 Részletek | 50 000 m² | 50 000 m² | Tervezett |
SIM8 Részletek | 17 000 m² | 17 000 m² | Tervezett |
SIM11 Részletek | 37 000 m² | 37 000 m² | Tervezett |
SIM7 Részletek | 45 000 m² | 45 000 m² | Tervezett |
SIM9 Részletek | 30 000 m² | 30 000 m² | Tervezett |
SIM14 Részletek | 20 000 m² | 20 000 m² | Tervezett |
SIM6 Részletek | 38 000 m² | 38 000 m² | Építés alatt |
SIM13 Részletek | 15 000 m² | 15 000 m² | Tervezett |
SIM10 Részletek | 8000 m² | 8000 m² | Tervezett |
SIM3 Részletek | 6500 m² | 6500 m² | Tervezett |
Más helyeken Szerbia
Iratkozz fel a hírlevelünkre
Iratkozzon fel hírlevelünkre, és kapja meg az ipari ingatlanpiac vezetőjének legfrissebb elemzéseit.