Németország
Miért Németország
„Mindenekelőtt a korábbi gyártóhelyek újjáélesztése vezérel. Lenyűgöző új életet lehelni ezekbe a barnamezős helyszínekbe, és új, változatos kereskedelmi lehetőségeket teremteni. Ez arra is lehetőséget kínál, hogy új városrészeket hozzanak létre a városon belül, amelyek némelyike lakóövezeti tulajdonságokkal rendelkezik. A CTP Parkmaker szellemisége és a modern üzleti ökoszisztémák létrehozására irányuló törekvésünk ideálisan megfelel a feladatnak.”
Stefan Deininger
Vezető üzleti fejlesztő és lízingmenedzser
stefan.deininger@ctp.eu+49 1 715 395 081
59
park az országban
1 700 000
m² BRUTTÓ BÉRBEADHATÓ TERÜLET
Elérhető hely Németországban
| Épület | Rendelkezésre álló hely | Teljes tér | Állapot |
|---|---|---|---|
| BREM1 Részletek | 16 385 m² | 28 785 m² | Megépített |
| Épület | Rendelkezésre álló hely | Teljes tér | Állapot |
|---|---|---|---|
| SCHL1 Részletek | 17 000 m² | 17 000 m² | tervezett |
| Épület | Rendelkezésre álló hely | Teljes tér | Állapot |
|---|---|---|---|
| Általános terület elérhető Részletek | 24 004 m² | 29 740 m² | Megépített |
| Épület | Rendelkezésre álló hely | Teljes tér | Állapot |
|---|---|---|---|
| Általános terület elérhető Osterwieck Részletek | 4 076 m² | 22 000 m² | Megépített |
| Épület | Rendelkezésre álló hely | Teljes tér | Állapot |
|---|---|---|---|
| Általános terület elérhető Schwerin Részletek | 4 690 m² | 32 185 m² | Megépített |
| Épület | Rendelkezésre álló hely | Teljes tér | Állapot |
|---|---|---|---|
| Az általános terület elérhető Wildau Részletek | 5 683 m² | 39 999 m² | Megépített |
| Épület | Rendelkezésre álló hely | Teljes tér | Állapot |
|---|---|---|---|
| Általános terület elérhető Mönchweiler Részletek | 6 258 m² | 55 157 m² | Megépített |
CT Park Westhausen
Dr. Rudolf-Schieber-Straße 11, Westhausen, Németország
| Épület | Rendelkezésre álló hely | Teljes tér | Állapot |
|---|---|---|---|
| Általános terület elérhető Westhausen Részletek | 11 951 m² | 22 696 m² | Megépített |
| Épület | Rendelkezésre álló hely | Teljes tér | Állapot |
|---|---|---|---|
| A1 gr Részletek | 1 101 m² | 1 101 m² | tervezett |
| A2 gr Részletek | 1 070 m² | 1 070 m² | tervezett |
| A3 gr Részletek | 1 070 m² | 1 070 m² | tervezett |
| A4 gr Részletek | 1 465 m² | 1 465 m² | tervezett |
| A5 gr Részletek | 1 465 m² | 1 465 m² | tervezett |
| A6 gr Részletek | 1 070 m² | 1 070 m² | tervezett |
| A7 gr Részletek | 1 070 m² | 1 070 m² | tervezett |
| A8 gr Részletek | 1 070 m² | 1 070 m² | tervezett |
| A9 gr Részletek | 1 092 m² | 1 092 m² | tervezett |
| A10 gr Részletek | 1 123 m² | 1 123 m² | tervezett |
| B1 gr Részletek | 9 120 m² | 9 120 m² | tervezett |
| B2 gr Részletek | 3 855 m² | 3 855 m² | tervezett |
| C1 gr Részletek | 2 594 m² | 2 594 m² | tervezett |
| C2 gr Részletek | 2 594 m² | 2 594 m² | tervezett |
| C3 gr Részletek | 3 020 m² | 3 020 m² | tervezett |
| C4 gr Részletek | 3 020 m² | 3 020 m² | tervezett |
| E1 gr Részletek | 782 m² | 782 m² | tervezett |
| E4 gr Részletek | 782 m² | 782 m² | tervezett |
| E2 gr Részletek | 758 m² | 758 m² | tervezett |
| E3 gr Részletek | 758 m² | 758 m² | tervezett |
| E5 gr Részletek | 1 230 m² | 1 230 m² | tervezett |
| E6 gr Részletek | 1 206 m² | 1 206 m² | tervezett |
| F1 gr Részletek | 463 m² | 463 m² | tervezett |
| F4 gr Részletek | 463 m² | 463 m² | tervezett |
| F2 gr Részletek | 436 m² | 436 m² | tervezett |
| F3 gr Részletek | 436 m² | 436 m² | tervezett |
| F5 gr Részletek | 319 m² | 319 m² | tervezett |
| F6 gr Részletek | 471 m² | 471 m² | tervezett |
| F8 gr Részletek | 471 m² | 471 m² | tervezett |
| D1 1 Részletek | 168 m² | 168 m² | tervezett |
| D4 1 Részletek | 168 m² | 168 m² | tervezett |
| D2 1 Részletek | 159 m² | 159 m² | tervezett |
| D3 1 Részletek | 159 m² | 159 m² | tervezett |
| D5 1 Részletek | 160 m² | 160 m² | tervezett |
| D8 1 Részletek | 160 m² | 160 m² | tervezett |
| D9 1 Részletek | 160 m² | 160 m² | tervezett |
| D12 1 Részletek | 160 m² | 160 m² | tervezett |
| D6 1 Részletek | 152 m² | 152 m² | tervezett |
| D7 1 Részletek | 152 m² | 152 m² | tervezett |
| D10 1 Részletek | 152 m² | 152 m² | tervezett |
| D11 1 Részletek | 152 m² | 152 m² | tervezett |
| D13 1 Részletek | 320 m² | 320 m² | tervezett |
| D16 1 Részletek | 320 m² | 320 m² | tervezett |
| D29 1 Részletek | 320 m² | 320 m² | tervezett |
| D32 1 Részletek | 320 m² | 320 m² | tervezett |
| D14 1 Részletek | 303 m² | 303 m² | tervezett |
| D15 1 Részletek | 303 m² | 303 m² | tervezett |
| D30 1 Részletek | 303 m² | 303 m² | tervezett |
| D31 1 Részletek | 303 m² | 303 m² | tervezett |
| D17 1 Részletek | 270 m² | 270 m² | tervezett |
| D20 1 Részletek | 270 m² | 270 m² | tervezett |
| D21 1 Részletek | 270 m² | 270 m² | tervezett |
| D24 1 Részletek | 270 m² | 270 m² | tervezett |
| D18 1 Részletek | 255 m² | 255 m² | tervezett |
| D19 1 Részletek | 255 m² | 255 m² | tervezett |
| D22 1 Részletek | 255 m² | 255 m² | tervezett |
| D23 1 Részletek | 255 m² | 255 m² | tervezett |
| D25 1 Részletek | 168 m² | 168 m² | tervezett |
| D28 1 Részletek | 168 m² | 168 m² | tervezett |
| D26 1 Részletek | 159 m² | 159 m² | tervezett |
| D27 1 Részletek | 159 m² | 159 m² | tervezett |
| Épület | Rendelkezésre álló hely | Teljes tér | Állapot |
|---|---|---|---|
| 01 Mu Részletek | 12 288 m² | 12 288 m² | tervezett |
| 02 Mu Részletek | 6 912 m² | 6 912 m² | tervezett |
| 03 Mü Részletek | 6 624 m² | 6 624 m² | tervezett |
| 04 Mu Részletek | 7 200 m² | 7 200 m² | tervezett |
| 05 Mu Részletek | 19 584 m² | 19 584 m² | tervezett |
| 06 Mu Részletek | 4 992 m² | 4 992 m² | tervezett |
| 07 Mu Részletek | 1920 m² | 1920 m² | tervezett |
| 08 Mu Részletek | 13 824 m² | 13 824 m² | tervezett |
| 09 Mu Részletek | 8 640 m² | 8 640 m² | tervezett |
| 10 Mu Részletek | 13 824 m² | 13 824 m² | tervezett |
| 11 Mu Részletek | 8 640 m² | 8 640 m² | tervezett |
| 12 Mu Részletek | 20 210 m² | 20 210 m² | tervezett |
| 13 Mu Részletek | 19 296 m² | 19 296 m² | tervezett |
| 14 Mu Részletek | 3 100 m² | 3 100 m² | tervezett |
| 16 Mu Részletek | 4 104 m² | 4 104 m² | tervezett |
| 17 Mu Részletek | 4 686 m² | 4 686 m² | tervezett |
CT Park Wolfratshausen
Heimgartenstrasse 3, Wolfratshausen, Németország
| Épület | Rendelkezésre álló hely | Teljes tér | Állapot |
|---|---|---|---|
| 01 Jaj Részletek | 23 903 m² | 23 903 m² | Megépített |
| 02 Jaj Részletek | 7 954 m² | 7 954 m² | Megépített |
| 04 Jaj Részletek | 4 483 m² | 4 483 m² | Megépített |
| 05 Jaj Részletek | 1 665 m² | 1 665 m² | Megépített |
| 07 Jaj Részletek | 147 m² | 147 m² | Megépített |
| 08 Jaj Részletek | 186 m² | 186 m² | Megépített |
| Fejlesztési lehetőség Részletek | 18 386 m² | 18 386 m² | -- |
| Épület | Rendelkezésre álló hely | Teljes tér | Állapot |
|---|---|---|---|
| ROST1 Részletek | 3 533 m² | 3 533 m² | tervezett |
| ROST2 Részletek | 3 532 m² | 3 532 m² | tervezett |
| ROST3 Részletek | 2 658 m² | 2 658 m² | tervezett |
| ROST4 Részletek | 2 658 m² | 2 658 m² | tervezett |
| ROST5 Részletek | 1790 m² | 1790 m² | tervezett |
| ROST6 Részletek | 3530 m² | 3530 m² | tervezett |
| ROST7 Részletek | 3530 m² | 3530 m² | tervezett |
| ROST8 Részletek | 11 431 m² | 11 431 m² | tervezett |
| ROST9 Részletek | 552 m² | 552 m² | tervezett |
| Épület | Rendelkezésre álló hely | Teljes tér | Állapot |
|---|---|---|---|
| A5 Részletek | 1 479 m² | 1 479 m² | tervezett |
| A4 Részletek | 1 447 m² | 1 447 m² | tervezett |
| A3 Részletek | 1 447 m² | 1 447 m² | tervezett |
| A2 Részletek | 1 447 m² | 1 447 m² | tervezett |
| A1 Részletek | 1 490 m² | 1 490 m² | tervezett |
| A6 Részletek | 1 479 m² | 1 479 m² | tervezett |
| A7 Részletek | 1 447 m² | 1 447 m² | tervezett |
| A8 Részletek | 1 491 m² | 1 491 m² | tervezett |
| A9 Részletek | 1 491 m² | 1 491 m² | tervezett |
| A10 Részletek | 1 455 m² | 1 455 m² | tervezett |
| A11 Részletek | 1 159 m² | 1 159 m² | tervezett |
| A12 Részletek | 1 195 m² | 1 195 m² | tervezett |
| Fejlesztési lehetőség Részletek | 13 248 m² | 13 248 m² | -- |
| Épület | Rendelkezésre álló hely | Teljes tér | Állapot |
|---|
| Épület | Rendelkezésre álló hely | Teljes tér | Állapot |
|---|---|---|---|
| A1 Részletek | 386 m² | 386 m² | tervezett |
| A2 Részletek | 375 m² | 375 m² | tervezett |
| A3 Részletek | 407 m² | 407 m² | tervezett |
| A4 Részletek | 375 m² | 375 m² | tervezett |
| A5 Részletek | 389 m² | 389 m² | tervezett |
| A6 Részletek | 386 m² | 386 m² | tervezett |
| B1 Részletek | 846 m² | 846 m² | tervezett |
| B2 Részletek | 782 m² | 782 m² | tervezett |
| B3 Részletek | 820 m² | 820 m² | tervezett |
| C Részletek | 3 846 m² | 3 846 m² | tervezett |
| D Részletek | 1 824 m² | 1 824 m² | tervezett |
| E Részletek | 2 322 m² | 2 322 m² | tervezett |
| F Részletek | 1 250 m² | 1 250 m² | tervezett |
| Épület | Rendelkezésre álló hely | Teljes tér | Állapot |
|---|---|---|---|
| D1 Részletek | 320 m² | 320 m² | tervezett |
| D2 Részletek | 303 m² | 303 m² | tervezett |
| D3 Részletek | 303 m² | 303 m² | tervezett |
| D4 Részletek | 303 m² | 303 m² | tervezett |
| D5 Részletek | 320 m² | 320 m² | tervezett |
| C1 Részletek | 1 078 m² | 1 078 m² | tervezett |
| C2 Részletek | 1 054 m² | 1 054 m² | tervezett |
| C3 Részletek | 918 m² | 918 m² | tervezett |
| A1 Részletek | 5 133 m² | 5 133 m² | Megépített |
| A2 Részletek | 3 325 m² | 3 325 m² | tervezett |
| B1 Részletek | 2 366 m² | 2 366 m² | Megépített |
| B2 Részletek | 1 046 m² | 1 046 m² | tervezett |
| B3 Részletek | 1 078 m² | 1 078 m² | tervezett |
| B4 Részletek | 1 078 m² | 1 078 m² | tervezett |
| Fejlesztési lehetőség Részletek | 15 000 m² | 15 000 m² | -- |
| Épület | Rendelkezésre álló hely | Teljes tér | Állapot |
|---|---|---|---|
| M1 Részletek | 164 m² | 164 m² | tervezett |
| M2 Részletek | 164 m² | 164 m² | Megépített |
| M3 Részletek | 4 561 m² | 4 561 m² | Megépített |
| M4 Részletek | 906 m² | 906 m² | Megépített |
| M5 Részletek | 1 362 m² | 1 362 m² | Megépített |
| M6 Részletek | 1 358 m² | 1 358 m² | tervezett |
| M7 Részletek | 580 m² | 580 m² | tervezett |
| M8 Részletek | 136 m² | 136 m² | tervezett |
| M9 Részletek | 793 m² | 793 m² | tervezett |
| M10 Részletek | 433 m² | 433 m² | tervezett |
| M11 Részletek | 379 m² | 379 m² | tervezett |
| M12 Részletek | 472 m² | 472 m² | tervezett |
| M13 Részletek | 760 m² | 760 m² | tervezett |
| M14 Részletek | 970 m² | 970 m² | tervezett |
| M15 Részletek | 62 m² | 62 m² | tervezett |
| M16 Részletek | 53 m² | 53 m² | tervezett |
| M17 Részletek | 976 m² | 976 m² | tervezett |
| M18 Részletek | 438 m² | 438 m² | tervezett |
| M19 Részletek | 438 m² | 438 m² | tervezett |
| Épület | Rendelkezésre álló hely | Teljes tér | Állapot |
|---|---|---|---|
| Mi01 Részletek | 3 960 m² | 3 960 m² | Megépített |
| Mi02 Részletek | 730 m² | 730 m² | Megépített |
| Mi03 Részletek | 640 m² | 640 m² | Megépített |
| Mi04 Részletek | 810 m² | 810 m² | Megépített |
| Mi05 Részletek | 3 960 m² | 3 960 m² | Megépített |
| Mi06 Részletek | 460 m² | 460 m² | Megépített |
| Mi07 Részletek | 1 260 m² | 1 260 m² | Megépített |
| Mi08 Részletek | 1960 m² | 1960 m² | Megépített |
| Mi09 Részletek | 2200 m² | 2200 m² | Megépített |
| Épület | Rendelkezésre álló hely | Teljes tér | Állapot |
|---|---|---|---|
| LOEH3 Részletek | 7 911 m² | 7 911 m² | Építés alatt |
| Épület | Rendelkezésre álló hely | Teljes tér | Állapot |
|---|---|---|---|
| GEV1 Részletek | 1600 m² | 23 922 m² | Megépített |
CT Park Remscheid Centre South
Kippdorfstraße 6, Remscheid, Németország
CT Park Dortmund Centre-East
Hannöversche Straße 20, Dortmund, Németország
| Épület | Rendelkezésre álló hely | Teljes tér | Állapot |
|---|---|---|---|
| WUP1 Részletek | 2 249 m² | 11 477 m² | Megépített |
| Épület | Rendelkezésre álló hely | Teljes tér | Állapot |
|---|---|---|---|
| BRE1 Részletek | 10 200 m² | 10 200 m² | Megépített |
| Épület | Rendelkezésre álló hely | Teljes tér | Állapot |
|---|---|---|---|
| Általános terület elérhető Schortens Részletek | 53 884 m² | 53 884 m² | Megépített |
| Épület | Rendelkezésre álló hely | Teljes tér | Állapot |
|---|---|---|---|
| MÖC1 Részletek | 12 203 m² | 12 203 m² | Megépített |
Más helyeken Németország
Regionális kapcsolattartó
Vedd fel velünk a kapcsolatot
Marcus Breuer
Business Development Director , Germany
Marcus Breuer
„Segítek megtalálni a hozzád illő helyet"
Iratkozz fel a hírlevelünkre
Iratkozzon fel hírlevelünkre, és kapja meg az ipari ingatlanpiac vezetőjének legfrissebb elemzéseit.






