TEST 5
TEst
Warum Tschechische Republik
Heiße Regionen in Serbien
Jetzt verfügbar:
11
Parks in dem Land
5.000
test
Verfügbarer Raum in Serbien
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
BGD1 Einzelheiten | 25.000 m² | 110.000 m² | gebaut |
BGD2 Einzelheiten | 4.000 m² | 25.000 m² | gebaut |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
SIM12 Einzelheiten | 50.000 m² | 50.000 m² | Geplant |
SIM8 Einzelheiten | 17.000 m² | 17.000 m² | Geplant |
SIM11 Einzelheiten | 37.000 m² | 37.000 m² | Geplant |
SIM7 Einzelheiten | 45.000 m² | 45.000 m² | Geplant |
SIM9 Einzelheiten | 30.000 m² | 30.000 m² | Geplant |
SIM14 Einzelheiten | 20.000 m² | 20.000 m² | Geplant |
SIM6 Einzelheiten | 38.000 m² | 38.000 m² | im Bau |
SIM13 Einzelheiten | 15.000 m² | 15.000 m² | Geplant |
SIM10 Einzelheiten | 8.000 m² | 8.000 m² | Geplant |
SIM3 Einzelheiten | 6.500 m² | 6.500 m² | Geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
NBC4 Einzelheiten | 6.000 m² | 28.000 m² | gebaut |
NBC7 Einzelheiten | 85.000 m² | 85.000 m² | Geplant |
NBC6 Einzelheiten | 41.000 m² | 41.000 m² | Geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
NIS1 A Einzelheiten | 14.969 m² | 35.114 m² | Geplant |
NIS2 Einzelheiten | 37.211 m² | 37.211 m² | Geplant |
NIS3 Einzelheiten | 8.869 m² | 8.869 m² | Geplant |
NIS1 B Einzelheiten | 14.605 m² | 14.605 m² | Geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
NSE1 Einzelheiten | 16.000 m² | 25.000 m² | gebaut |
NSE4 Einzelheiten | 25.705 m² | 25.000 m² | Geplant |
NSE3 Einzelheiten | 22.537 m² | 25.000 m² | Geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
JAG1B Einzelheiten | 15.287 m² | 31.098 m² | Geplant |
JAG2 Einzelheiten | 28.000 m² | 28.000 m² | Geplant |
JAG3 Einzelheiten | 43.000 m² | 43.000 m² | Geplant |
JAG5 Einzelheiten | 10.000 m² | 10.000 m² | Geplant |
JAG4 Einzelheiten | 7.000 m² | 7.000 m² | Geplant |
Weitere Orte in Serbien
Melden Sie sich für unseren Newsletter an
Erhalten Sie die neuesten Erkenntnisse vom Marktführer für Industrieimmobilien direkt in Ihren Posteingang.