TEST 5
TEst
Proč Česká republika
Nejzajímavější regiony Srbsko
K dispozici nyní:
11
parky v zemi
5 000
test
Volné místo v Srbsku
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
BGD1 Podrobnosti na | 25 000 m² | 110 000 m² | Postavené |
BGD2 Podrobnosti na | 4 000 m² | 25 000 m² | Postavené |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
SIM12 Podrobnosti na | 50 000 m² | 50 000 m² | Plánované |
SIM8 Podrobnosti na | 17 000 m² | 17 000 m² | Plánované |
SIM11 Podrobnosti na | 37 000 m² | 37 000 m² | Plánované |
SIM7 Podrobnosti na | 45 000 m² | 45 000 m² | Plánované |
SIM9 Podrobnosti na | 30 000 m² | 30 000 m² | Plánované |
SIM14 Podrobnosti na | 20 000 m² | 20 000 m² | Plánované |
SIM6 Podrobnosti na | 38 000 m² | 38 000 m² | ve výstavbě |
SIM13 Podrobnosti na | 15 000 m² | 15 000 m² | Plánované |
SIM10 Podrobnosti na | 8 000 m² | 8 000 m² | Plánované |
SIM3 Podrobnosti na | 6 500 m² | 6 500 m² | Plánované |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
NBC4 Podrobnosti na | 6 000 m² | 28 000 m² | Postavené |
NBC7 Podrobnosti na | 85 000 m² | 85 000 m² | Plánované |
NBC6 Podrobnosti na | 41 000 m² | 41 000 m² | Plánované |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
NIS1 A Podrobnosti na | 14 969 m² | 35 114 m² | Plánované |
NIS2 Podrobnosti na | 37 211 m² | 37 211 m² | Plánované |
NIS3 Podrobnosti na | 8 869 m² | 8 869 m² | Plánované |
NIS1 B Podrobnosti na | 14 605 m² | 14 605 m² | Plánované |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
NSE1 Podrobnosti na | 16 000 m² | 25 000 m² | Postavené |
NSE4 Podrobnosti na | 25 705 m² | 25 000 m² | Plánované |
NSE3 Podrobnosti na | 22 537 m² | 25 000 m² | Plánované |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
JAG1B Podrobnosti na | 15 287 m² | 31 098 m² | Plánované |
JAG2 Podrobnosti na | 28 000 m² | 28 000 m² | Plánované |
JAG3 Podrobnosti na | 43 000 m² | 43 000 m² | Plánované |
JAG5 Podrobnosti na | 10 000 m² | 10 000 m² | Plánované |
JAG4 Podrobnosti na | 7 000 m² | 7 000 m² | Plánované |
Další místa v Srbsko
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru
Získejte nejnovější informace od lídra na trhu s průmyslovými nemovitostmi přímo do své e-mailové schránky.