Německo
Proč Německo
„Pohání mě především revitalizace bývalých výrobních areálů. Je fascinující vdechnout těmto brownfieldům nový život a vytvořit nové, rozmanité obchodní příležitosti. To také nabízí příležitost vytvořit ve městě nové čtvrti, některé s rezidenčními kvalitami. Étos Parkmaker společnosti CTP a naše zaměření na vytváření moderních obchodních ekosystémů je pro tento úkol ideální.“
Judith Josephsová
Senior Business Developer & Leasing Manager
judith.josephs@ctp.eu+49 151 44958489
Stefan Deininger
Senior Business Developer & Leasing Manager
stefan.deininger@ctp.eu+49 1 715 395 081
59
parky v zemi
1 700 000
m² HRUBÁ PRONAJÍMATELNÁ PLOCHA
Volné místo v Německu
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| BREM1 Podrobnosti na | 16 385 m² | 28 785 m² | Postavené |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| SCHL1 Podrobnosti na | 17 000 m² | 17 000 m² | V plánu |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| LINTH2 Podrobnosti na | 9 741 m² | 11 800 m² | Postavené |
| LINTH1 Podrobnosti na | 15 537 m² | 15 537 m² | Postavené |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| Wi1 - Wi2 Podrobnosti na | 19 684 m² | 19 684 m² | Postavené |
| Kancelář Podrobnosti na | 1 575 m² | 1 575 m² | Postavené |
| Vývoj skladu Podrobnosti na | 4 500 m² | 4 500 m² | V plánu |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| 3.0 – k dispozici od roku 2025 Podrobnosti na | 10 165 m² | 10 165 m² | Postavené |
| 2.0 – k dispozici od roku 2025 Podrobnosti na | 5 286 m² | 5 286 m² | Postavené |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| Obecná oblast k dispozici Podrobnosti na | 24 004 m² | 29 740 m² | Postavené |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| Obecná oblast k dispozici Osterwieck Podrobnosti na | 4 076 m² | 22 000 m² | Postavené |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| Obecná oblast k dispozici Schwerin Podrobnosti na | 4 690 m² | 32 185 m² | Postavené |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| Obecná dostupná oblast Wildau Podrobnosti na | 5 683 m² | 39 999 m² | Postavené |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| Obecná dostupná oblast Mönchweiler Podrobnosti na | 6 258 m² | 55 157 m² | Postavené |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| Obecná dostupná oblast Westhausen Podrobnosti na | 11 951 m² | 22 696 m² | Postavené |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| A1 gr Podrobnosti na | 1 101 m² | 1 101 m² | V plánu |
| A2 gr Podrobnosti na | 1 070 m² | 1 070 m² | V plánu |
| A3 gr Podrobnosti na | 1 070 m² | 1 070 m² | V plánu |
| A4 gr Podrobnosti na | 1 465 m² | 1 465 m² | V plánu |
| A5 gr Podrobnosti na | 1 465 m² | 1 465 m² | V plánu |
| A6 gr Podrobnosti na | 1 070 m² | 1 070 m² | V plánu |
| A7 gr Podrobnosti na | 1 070 m² | 1 070 m² | V plánu |
| A8 gr Podrobnosti na | 1 070 m² | 1 070 m² | V plánu |
| A9 gr Podrobnosti na | 1 092 m² | 1 092 m² | V plánu |
| A10 gr Podrobnosti na | 1 123 m² | 1 123 m² | V plánu |
| B1 gr Podrobnosti na | 9 120 m² | 9 120 m² | V plánu |
| B2 gr Podrobnosti na | 3 855 m² | 3 855 m² | V plánu |
| C1 gr Podrobnosti na | 2 594 m² | 2 594 m² | V plánu |
| C2 gr Podrobnosti na | 2 594 m² | 2 594 m² | V plánu |
| C3 gr Podrobnosti na | 3 020 m² | 3 020 m² | V plánu |
| C4 gr Podrobnosti na | 3 020 m² | 3 020 m² | V plánu |
| E1 gr Podrobnosti na | 782 m² | 782 m² | V plánu |
| E4 gr Podrobnosti na | 782 m² | 782 m² | V plánu |
| E2 gr Podrobnosti na | 758 m² | 758 m² | V plánu |
| E3 gr Podrobnosti na | 758 m² | 758 m² | V plánu |
| E5 gr Podrobnosti na | 1 230 m² | 1 230 m² | V plánu |
| E6 gr Podrobnosti na | 1 206 m² | 1 206 m² | V plánu |
| F1 gr Podrobnosti na | 463 m² | 463 m² | V plánu |
| F4 gr Podrobnosti na | 463 m² | 463 m² | V plánu |
| F2 gr Podrobnosti na | 436 m² | 436 m² | V plánu |
| F3 gr Podrobnosti na | 436 m² | 436 m² | V plánu |
| F5 gr Podrobnosti na | 319 m² | 319 m² | V plánu |
| F6 gr Podrobnosti na | 471 m² | 471 m² | V plánu |
| F8 gr Podrobnosti na | 471 m² | 471 m² | V plánu |
| D1 1 Podrobnosti na | 168 m² | 168 m² | V plánu |
| D4 1 Podrobnosti na | 168 m² | 168 m² | V plánu |
| D2 1 Podrobnosti na | 159 m² | 159 m² | V plánu |
| D3 1 Podrobnosti na | 159 m² | 159 m² | V plánu |
| D5 1 Podrobnosti na | 160 m² | 160 m² | V plánu |
| D8 1 Podrobnosti na | 160 m² | 160 m² | V plánu |
| D9 1 Podrobnosti na | 160 m² | 160 m² | V plánu |
| D12 1 Podrobnosti na | 160 m² | 160 m² | V plánu |
| D6 1 Podrobnosti na | 152 m² | 152 m² | V plánu |
| D7 1 Podrobnosti na | 152 m² | 152 m² | V plánu |
| D10 1 Podrobnosti na | 152 m² | 152 m² | V plánu |
| D11 1 Podrobnosti na | 152 m² | 152 m² | V plánu |
| D13 1 Podrobnosti na | 320 m² | 320 m² | V plánu |
| D16 1 Podrobnosti na | 320 m² | 320 m² | V plánu |
| D29 1 Podrobnosti na | 320 m² | 320 m² | V plánu |
| D32 1 Podrobnosti na | 320 m² | 320 m² | V plánu |
| D14 1 Podrobnosti na | 303 m² | 303 m² | V plánu |
| D15 1 Podrobnosti na | 303 m² | 303 m² | V plánu |
| D30 1 Podrobnosti na | 303 m² | 303 m² | V plánu |
| D31 1 Podrobnosti na | 303 m² | 303 m² | V plánu |
| D17 1 Podrobnosti na | 270 m² | 270 m² | V plánu |
| D20 1 Podrobnosti na | 270 m² | 270 m² | V plánu |
| D21 1 Podrobnosti na | 270 m² | 270 m² | V plánu |
| D24 1 Podrobnosti na | 270 m² | 270 m² | V plánu |
| D18 1 Podrobnosti na | 255 m² | 255 m² | V plánu |
| D19 1 Podrobnosti na | 255 m² | 255 m² | V plánu |
| D22 1 Podrobnosti na | 255 m² | 255 m² | V plánu |
| D23 1 Podrobnosti na | 255 m² | 255 m² | V plánu |
| D25 1 Podrobnosti na | 168 m² | 168 m² | V plánu |
| D28 1 Podrobnosti na | 168 m² | 168 m² | V plánu |
| D26 1 Podrobnosti na | 159 m² | 159 m² | V plánu |
| D27 1 Podrobnosti na | 159 m² | 159 m² | V plánu |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| 01 Mu Podrobnosti na | 12 288 m² | 12 288 m² | V plánu |
| 02 Mu Podrobnosti na | 6 912 m² | 6 912 m² | V plánu |
| 03 Mü Podrobnosti na | 6 624 m² | 6 624 m² | V plánu |
| 04 Mu Podrobnosti na | 7 200 m² | 7 200 m² | V plánu |
| 05 Mu Podrobnosti na | 19 584 m² | 19 584 m² | V plánu |
| 06 Mu Podrobnosti na | 4 992 m² | 4 992 m² | V plánu |
| 07 Mu Podrobnosti na | 1 920 m² | 1 920 m² | V plánu |
| 08 Mu Podrobnosti na | 13 824 m² | 13 824 m² | V plánu |
| 09 Mu Podrobnosti na | 8 640 m² | 8 640 m² | V plánu |
| 10 Mu Podrobnosti na | 13 824 m² | 13 824 m² | V plánu |
| 11 Mu Podrobnosti na | 8 640 m² | 8 640 m² | V plánu |
| 12 Mu Podrobnosti na | 20 210 m² | 20 210 m² | V plánu |
| 13 Mu Podrobnosti na | 19 296 m² | 19 296 m² | V plánu |
| 14 Mu Podrobnosti na | 3 100 m² | 3 100 m² | V plánu |
| 16 Mu Podrobnosti na | 4 104 m² | 4 104 m² | V plánu |
| 17 Mu Podrobnosti na | 4 686 m² | 4 686 m² | V plánu |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| 01 Wo Podrobnosti na | 23 903 m² | 23 903 m² | Postavené |
| 02 Wo Podrobnosti na | 7 954 m² | 7 954 m² | Postavené |
| 04 Páni Podrobnosti na | 4 483 m² | 4 483 m² | Postavené |
| 05 Wo Podrobnosti na | 1 665 m² | 1 665 m² | Postavené |
| 07 Páni Podrobnosti na | 147 m² | 147 m² | Postavené |
| 08 Páni Podrobnosti na | 186 m² | 186 m² | Postavené |
| Možnost rozvoje Podrobnosti na | 18 386 m² | 18 386 m² | -- |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| ROST1 Podrobnosti na | 3 533 m² | 3 533 m² | V plánu |
| ROST2 Podrobnosti na | 3 532 m² | 3 532 m² | V plánu |
| ROST3 Podrobnosti na | 2 658 m² | 2 658 m² | V plánu |
| ROST4 Podrobnosti na | 2 658 m² | 2 658 m² | V plánu |
| ROST5 Podrobnosti na | 1 790 m² | 1 790 m² | V plánu |
| ROST6 Podrobnosti na | 3 530 m² | 3 530 m² | V plánu |
| ROST7 Podrobnosti na | 3 530 m² | 3 530 m² | V plánu |
| ROST8 Podrobnosti na | 11 431 m² | 11 431 m² | V plánu |
| ROST9 Podrobnosti na | 552 m² | 552 m² | V plánu |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| A5 Podrobnosti na | 1 479 m² | 1 479 m² | V plánu |
| A4 Podrobnosti na | 1 447 m² | 1 447 m² | V plánu |
| A3 Podrobnosti na | 1 447 m² | 1 447 m² | V plánu |
| A2 Podrobnosti na | 1 447 m² | 1 447 m² | V plánu |
| A1 Podrobnosti na | 1 490 m² | 1 490 m² | V plánu |
| A6 Podrobnosti na | 1 479 m² | 1 479 m² | V plánu |
| A7 Podrobnosti na | 1 447 m² | 1 447 m² | V plánu |
| A8 Podrobnosti na | 1 491 m² | 1 491 m² | V plánu |
| A9 Podrobnosti na | 1 491 m² | 1 491 m² | V plánu |
| A10 Podrobnosti na | 1 455 m² | 1 455 m² | V plánu |
| A11 Podrobnosti na | 1 159 m² | 1 159 m² | V plánu |
| A12 Podrobnosti na | 1 195 m² | 1 195 m² | V plánu |
| Možnost rozvoje Podrobnosti na | 13 248 m² | 13 248 m² | -- |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| A1 Podrobnosti na | 1 214 m² | 1 214 m² | V plánu |
| A2 Podrobnosti na | 1 183 m² | 1 183 m² | V plánu |
| A3 Podrobnosti na | 1 183 m² | 1 183 m² | V plánu |
| A4 Podrobnosti na | 1 214 m² | 1 214 m² | V plánu |
| Možnost rozvoje Podrobnosti na | 5 570 m² | 5 570 m² | -- |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| A1 Podrobnosti na | 9 186 m² | 9 186 m² | V plánu |
| A2 Podrobnosti na | 895 m² | 895 m² | V plánu |
| A3 Podrobnosti na | 758 m² | 758 m² | V plánu |
| A4 Podrobnosti na | 1 054 m² | 1 054 m² | V plánu |
| Možnost rozvoje Podrobnosti na | 6 400 m² | 6 400 m² | -- |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| A1 Podrobnosti na | 386 m² | 386 m² | V plánu |
| A2 Podrobnosti na | 375 m² | 375 m² | V plánu |
| A3 Podrobnosti na | 407 m² | 407 m² | V plánu |
| A4 Podrobnosti na | 375 m² | 375 m² | V plánu |
| A5 Podrobnosti na | 389 m² | 389 m² | V plánu |
| A6 Podrobnosti na | 386 m² | 386 m² | V plánu |
| B1 Podrobnosti na | 846 m² | 846 m² | V plánu |
| B2 Podrobnosti na | 782 m² | 782 m² | V plánu |
| B3 Podrobnosti na | 820 m² | 820 m² | V plánu |
| C Podrobnosti na | 3 846 m² | 3 846 m² | V plánu |
| D Podrobnosti na | 1 824 m² | 1 824 m² | V plánu |
| E Podrobnosti na | 2 322 m² | 2 322 m² | V plánu |
| F Podrobnosti na | 1 250 m² | 1 250 m² | V plánu |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| D1 Podrobnosti na | 320 m² | 320 m² | V plánu |
| D2 Podrobnosti na | 303 m² | 303 m² | V plánu |
| D3 Podrobnosti na | 303 m² | 303 m² | V plánu |
| D4 Podrobnosti na | 303 m² | 303 m² | V plánu |
| D5 Podrobnosti na | 320 m² | 320 m² | V plánu |
| C1 Podrobnosti na | 1 078 m² | 1 078 m² | V plánu |
| C2 Podrobnosti na | 1 054 m² | 1 054 m² | V plánu |
| C3 Podrobnosti na | 918 m² | 918 m² | V plánu |
| A1 Podrobnosti na | 5 133 m² | 5 133 m² | Postavené |
| A2 Podrobnosti na | 3 325 m² | 3 325 m² | V plánu |
| B1 Podrobnosti na | 2 366 m² | 2 366 m² | Postavené |
| B2 Podrobnosti na | 1 046 m² | 1 046 m² | V plánu |
| B3 Podrobnosti na | 1 078 m² | 1 078 m² | V plánu |
| B4 Podrobnosti na | 1 078 m² | 1 078 m² | V plánu |
| Možnost rozvoje Podrobnosti na | 15 000 m² | 15 000 m² | -- |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| M1 Podrobnosti na | 164 m² | 164 m² | V plánu |
| M2 Podrobnosti na | 164 m² | 164 m² | Postavené |
| M3 Podrobnosti na | 4 561 m² | 4 561 m² | Postavené |
| M4 Podrobnosti na | 906 m² | 906 m² | Postavené |
| M5 Podrobnosti na | 1 362 m² | 1 362 m² | Postavené |
| M6 Podrobnosti na | 1 358 m² | 1 358 m² | V plánu |
| M7 Podrobnosti na | 580 m² | 580 m² | V plánu |
| M8 Podrobnosti na | 136 m² | 136 m² | V plánu |
| M9 Podrobnosti na | 793 m² | 793 m² | V plánu |
| M10 Podrobnosti na | 433 m² | 433 m² | V plánu |
| M11 Podrobnosti na | 379 m² | 379 m² | V plánu |
| M12 Podrobnosti na | 472 m² | 472 m² | V plánu |
| M13 Podrobnosti na | 760 m² | 760 m² | V plánu |
| M14 Podrobnosti na | 970 m² | 970 m² | V plánu |
| M15 Podrobnosti na | 62 m² | 62 m² | V plánu |
| M16 Podrobnosti na | 53 m² | 53 m² | V plánu |
| M17 Podrobnosti na | 976 m² | 976 m² | V plánu |
| M18 Podrobnosti na | 438 m² | 438 m² | V plánu |
| M19 Podrobnosti na | 438 m² | 438 m² | V plánu |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| my01 Podrobnosti na | 3 960 m² | 3 960 m² | Postavené |
| my02 Podrobnosti na | 730 m² | 730 m² | Postavené |
| We03 Podrobnosti na | 640 m² | 640 m² | Postavené |
| We04 Podrobnosti na | 810 m² | 810 m² | Postavené |
| St05 Podrobnosti na | 3 960 m² | 3 960 m² | Postavené |
| St06 Podrobnosti na | 460 m² | 460 m² | Postavené |
| We07 Podrobnosti na | 1 260 m² | 1 260 m² | Postavené |
| St08 Podrobnosti na | 1 960 m² | 1 960 m² | Postavené |
| St 09 Podrobnosti na | 2 200 m² | 2 200 m² | Postavené |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| LOEH3 Podrobnosti na | 7 911 m² | 7 911 m² | ve výstavbě |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| GUS1 Podrobnosti na | 2 457 m² | 2 457 m² | Postavené |
| GUS2 Podrobnosti na | 2 457 m² | 2 457 m² | Postavené |
| GUS3 Podrobnosti na | 2 458 m² | 2 458 m² | Postavené |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| BOCH1 Podrobnosti na | 230 m² | 1 636 m² | Postavené |
| BOCH2 Podrobnosti na | 230 m² | 1 636 m² | Postavené |
| Možnost rozvoje Podrobnosti na | 2 700 m² | 2 700 m² | -- |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| WITT1 Podrobnosti na | 750 m² | 12 680 m² | Postavené |
| Možnost rozvoje Podrobnosti na | 4 000 m² | 4 000 m² | -- |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| GEV1 Podrobnosti na | 1 600 m² | 23 922 m² | Postavené |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| REM C1 Podrobnosti na | 3 043 m² | 13 976 m² | Postavené |
| REM C2 Podrobnosti na | 3 043 m² | 13 977 m² | Postavené |
| Možnost rozvoje Podrobnosti na | 5 000 m² | 5 000 m² | -- |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| DOR1 Podrobnosti na | 865 m² | 7 732 m² | Postavené |
| DOR2 Podrobnosti na | 865 m² | 7 732 m² | Postavené |
| DOR3 Podrobnosti na | 866 m² | 7 733 m² | Postavené |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| WUP1 Podrobnosti na | 2 249 m² | 11 477 m² | Postavené |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| BRE1 Podrobnosti na | 10 200 m² | 10 200 m² | Postavené |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| Obecná oblast k dispozici Schortens Podrobnosti na | 53 884 m² | 53 884 m² | Postavené |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| MÖC1 Podrobnosti na | 12 203 m² | 12 203 m² | Postavené |
Další místa v Německo
Regionální kontakt
Kontaktujte nás
Marcus Breuer
Business Development Director , Germany
Marcus Breuer
„Pomůžu vám najít váš prostor.”
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru
Získejte nejnovější informace od lídra na trhu s průmyslovými nemovitostmi přímo do své e-mailové schránky.






