CT公园 Wuppertal
区域优势
北莱茵-威斯特法伦州中心的活力中心
伍珀塔尔位于贝尔吉施地区中心地带,是一座充满活力的城市,约有 355,000 名居民。该地区拥有强大的工业传统,如今是北莱茵-威斯特法伦州的重要经济中心。伍珀塔尔地处鲁尔区中心,毗邻杜塞尔多夫、科隆和多特蒙德等大都市,与重要经济区交通便利。这座城市以创新型经济而闻名,中小企业占主导地位,基础设施良好,包括世界著名的悬挂式单轨列车,是城市景观的标志。伍珀塔尔也是重要的教育中心,著名的伍珀塔尔大学为其锦上添花。城市生活、经济活力和绿色环境的结合使伍珀塔尔成为企业和投资者的理想之地。
本地访问
地理位置优越,交通便利
我们位于伍珀塔尔的物业以其优越的交通连接而令人印象深刻,这对企业来说至关重要。该地点优越的地理位置主要归功于它靠近 A46 和 A535 高速公路,仅需 3 分钟即可到达匝道。这种连通性使该地点仅需 13 分钟即可到达主要高速公路 A1 和 A3,使其成为物流和商业活动的理想场所。此外,该地区可通过三个入口进入:Düsseldorfer Straße、Mettmanner Straße 和 Lüntenbecker Weg,几乎可从高速公路直接进入。公共交通 (ÖPNV) 连接也非常便利:距离该地点仅 2 分钟步行路程处有一个拥有众多公交线路的巴士站,可快速前往市中心和周边地区。
场地规划
- 已建和可用
- 计划
- 已建已用
建筑
请浏览下面的可用空间建筑列表。
| 建筑 | 可用空间 | 现状 | 类型 | |
|---|---|---|---|---|
| 计划 | ||||
| B1 格 | 9,120 平方米 | 计划 | -- | 查看详情 |
| B2 克 | 3,855 平方米 | 计划 | -- | 查看详情 |
| C3 格 | 3,020 m² | 计划 | -- | 查看详情 |
| C4 格 | 3,020 m² | 计划 | -- | 查看详情 |
| C1 格 | 2,594 平方米 | 计划 | -- | 查看详情 |
| C2 格 | 2,594 平方米 | 计划 | -- | 查看详情 |
| A4 格 | 1,465 平方米 | 计划 | -- | 查看详情 |
| A5 格 | 1,465 平方米 | 计划 | -- | 查看详情 |
| E5 克 | 1,230 平方米 | 计划 | -- | 查看详情 |
| E6 克 | 1,206 平方米 | 计划 | -- | 查看详情 |
| A10 克 | 1,123 平方米 | 计划 | -- | 查看详情 |
| A1 克 | 1,101 平方米 | 计划 | -- | 查看详情 |
| A9 格 | 1,092 平方米 | 计划 | -- | 查看详情 |
| A2 克 | 1,070 平方米 | 计划 | -- | 查看详情 |
| A3 格 | 1,070 平方米 | 计划 | -- | 查看详情 |
| A6 格 | 1,070 平方米 | 计划 | -- | 查看详情 |
| A7 格 | 1,070 平方米 | 计划 | -- | 查看详情 |
| A8 克 | 1,070 平方米 | 计划 | -- | 查看详情 |
| E1 格 | 782 平方米 | 计划 | -- | 查看详情 |
| E4 格 | 782 平方米 | 计划 | -- | 查看详情 |
| E2 组 | 758 平方米 | 计划 | -- | 查看详情 |
| E3 格 | 758 平方米 | 计划 | -- | 查看详情 |
| F6 格 | 471 平方米 | 计划 | -- | 查看详情 |
| F8 格 | 471 平方米 | 计划 | -- | 查看详情 |
| F1 格 | 463 平方米 | 计划 | -- | 查看详情 |
| F4 格 | 463 平方米 | 计划 | -- | 查看详情 |
| F2 组 | 436 平方米 | 计划 | -- | 查看详情 |
| F3 格 | 436 平方米 | 计划 | -- | 查看详情 |
| D13 第一 | 320 平方米 | 计划 | -- | 查看详情 |
| D16 第一 | 320 平方米 | 计划 | -- | 查看详情 |
| D29 第一 | 320 平方米 | 计划 | -- | 查看详情 |
| D32 第一 | 320 平方米 | 计划 | -- | 查看详情 |
| F5 格 | 319 平方米 | 计划 | -- | 查看详情 |
| D14 第一 | 303 m² | 计划 | -- | 查看详情 |
| D15 第一 | 303 m² | 计划 | -- | 查看详情 |
| D30 第一 | 303 m² | 计划 | -- | 查看详情 |
| D31 第一 | 303 m² | 计划 | -- | 查看详情 |
| D17 第一 | 270 平方米 | 计划 | -- | 查看详情 |
| D20 第一 | 270 平方米 | 计划 | -- | 查看详情 |
| D21 第一 | 270 平方米 | 计划 | -- | 查看详情 |
| D24 第一 | 270 平方米 | 计划 | -- | 查看详情 |
| D18 第一 | 255 平方米 | 计划 | -- | 查看详情 |
| D19 第一 | 255 平方米 | 计划 | -- | 查看详情 |
| D22 第一 | 255 平方米 | 计划 | -- | 查看详情 |
| D23 第一 | 255 平方米 | 计划 | -- | 查看详情 |
| D1 第一 | 168 平方米 | 计划 | -- | 查看详情 |
| D4 第一 | 168 平方米 | 计划 | -- | 查看详情 |
| D25 第一 | 168 平方米 | 计划 | -- | 查看详情 |
| D28 第一 | 168 平方米 | 计划 | -- | 查看详情 |
| D5 第一 | 160 平方米 | 计划 | -- | 查看详情 |
| D8 第一 | 160 平方米 | 计划 | -- | 查看详情 |
| D9 第一 | 160 平方米 | 计划 | -- | 查看详情 |
| D12 第一 | 160 平方米 | 计划 | -- | 查看详情 |
| D2 第一 | 159 平方米 | 计划 | -- | 查看详情 |
| D3 第一 | 159 平方米 | 计划 | -- | 查看详情 |
| D26 第一 | 159 平方米 | 计划 | -- | 查看详情 |
| D27 第一 | 159 平方米 | 计划 | -- | 查看详情 |
| D6 第一 | 152 平方米 | 计划 | -- | 查看详情 |
| D7 第一 | 152 平方米 | 计划 | -- | 查看详情 |
| D10 第一 | 152 平方米 | 计划 | -- | 查看详情 |
| D11 第一 | 152 平方米 | 计划 | -- | 查看详情 |
商务联系
联系我们