场地规划
- 已建和可用
- 计划
- 已建已用
建筑
请浏览下面的可用空间建筑列表。
| 建筑 | 可用空间 | 现状 | 类型 | |
|---|---|---|---|---|
| 计划 | ||||
| SIM12 | 50,000 平方米 | 计划 | 中旅空间 | 查看详情 |
| SIM7 | 45,000 平方米 | 计划 | 中旅空间 | 查看详情 |
| SIM11 | 37,000 m² | 计划 | 中旅空间 | 查看详情 |
| SIM9 | 30,000 平方米 | 计划 | 中旅空间 | 查看详情 |
| SIM14 | 20,000 m² | 计划 | 中旅空间 | 查看详情 |
| SIM8 | 17,000 m² | 计划 | 中旅空间 | 查看详情 |
| SIM13 | 15,000 m² | 计划 | 中旅空间 | 查看详情 |
| SIM10 | 8,000 平方米 | 计划 | 中旅空间 | 查看详情 |
| SIM3 | 6,500 m² | 计划 | 中旅空间 | 查看详情 |
| 建设中 | ||||
| SIM6 | 38,000 平方米 | 施工中 | 中旅空间 | 查看详情 |
重点园区数据
公园及附近的投资者
Phoenix Pharma
Peri
Emmezeta
SIKA
商务联系
联系我们
Petar Kolognat
Business Development Director, Southern Serbia Region