投资者
股东中心
访问 CTP 股东中心,了解财务报告、分红历史和其他投资者资源。随时了解并管理您在欧洲最大的工业和物流地产上市开发商和所有者中的投资。
财务日历
2023 年 10 月
| 皇家博览会(慕尼黑) | 04/10/2023 - 06/10/2023 | 全天 |
| 休館期間 | 10/10/2023 - 09/11/2023 | 全天 |
| Erste CEElection Equity 会议(维也纳) | 10/10/2023 | 全天 |
2023 年 11 月
| 发布 2023 年第三季度业绩 | 09/11/2023 | 全天 |
| 开普勒泛欧房地产会议 | 16/11/2023 | 全天 |
| 第 20 届 Van Lanschot Kempen 伦敦会议 | 22/11/2023 | 全天 |
| 贝伦贝格房地产巴黎研讨会 瑞银全球房地产会议(伦敦) | 28/11/2023 - 29/11/2023 | 全天 |
2023 年 12 月
| 伍德欧洲、中东和非洲地区会议(布拉格) | 05/12/2023 | 全天 |
2024 年 2 月
| 休館期間 | 06/02/2024 - 07/03/2024 | 全天 |
2024 年 3 月
| 2023 財年業績 | 07/03/2024 | 全天 |
2024 年 4 月
| 休館期間 | 19/04/2024 - 09/05/2024 | 全天 |
| 2024 年年度大会 | 23/04/2024 | 全天 |
2024 年 5 月
| 支付 2023 年最终股息 | 05/2024 | |
| 2024 年第一季業績 | 09/05/2024 | 全天 |
2024 年 7 月
| 休館期間 | 09/07/2024 - 08/08/2024 | 全天 |
2024 年 8 月
| 2024 年上半年業績 | 08/08/2024 | 全天 |
2024 年 9 月
| 2024 年上半年業績與摩根大通倫敦路演 | 04/09/2024 | 全天 |
| 美國銀行 2024 年全球房地產會議,紐約 | 11/09/2024 - 12/09/2024 | 全天 |
| EPRA 會議 2024 年,柏林 | 17/09/2024 - 19/09/2024 | 全天 |
| 2024 年 CTP 資本市場日,布加勒斯特 | 25/09/2024 - 26/09/2024 | 全天 |
2024 年 10 月
| Degroof Petercam 2024 房地產會議,布魯塞爾 | 4/10/2024 | 全天 |
| 2024 年慕尼黑皇家世博會 | 7/10/2024 - 10/10/2024 | 全天 |
| 休館期間 | 18/10/2024 - 06/11/2024 | 全天 |
2024 年 11 月
| 2024 年第 3 季結果 | 06/11/2024 | 全天 |
| 開普勒泛歐房地產會議,倫敦 | 13/11/2024 | 全天 |
| 法國巴黎銀行 Exane MidCap 執行長會議,巴黎 | 19/11/2024 | 全天 |
| 貝倫貝格房地產巴黎研討會,巴黎 | 20/11/2024 | 全天 |
2024 年 12 月
| 2024 年瑞銀全球房地產執行長/財務長會議,倫敦 | 3/12/2024 - 4/12/2024 | 全天 |
| Wood & Co 冬季會議,布拉格 | 5/12/2024 | 全天 |
2025 年 1 月
| 巴克萊歐洲房地產會議,倫敦 | 09/01/2025 | 全天 |
| Oddo BHF 論壇,里昂 | 10/01/2025 | 全天 |
| 休館期間 | 28/01/2025 - 27/02/2025 | 全天 |
| Erste Conviction 股權投資者會議,倫敦 | 29/01/2025 - 27/02/2025 | 全天 |
2025 年 2 月
| 2024 財年業績 | 27/02/2025 | 全天 |
2025 年 3 月
| 花旗全球房地產會議,邁阿密 | 03/03/2025 - 04/03/2025 | 全天 |
| MIPIM,坎城 | 11/03/2025 - 14/03/2025 | 全天 |
| 美國銀行歐洲房地產會議,倫敦 | 19/03/2025 | 全天 |
| KBC 房地產會議,布魯塞爾 | 20/03/2025 | 全天 |
2025 年 4 月
| Kempen 房地產研討會,紐約 | 01/04/2025 - 02/04/2025 | 全天 |
| Raiffeisen 投資者會議,Zürs | 08/04/2025 - 09/04/2025 | 全天 |
| 休館期間 | 21/04/2025 - 08/05/2025 | 全天 |
| 2025年年度股東大會 | 22/04/2025 | 全天 |
2025年5月
| 2025 年第一季業績 | 08/05/2025 | 全天 |
2025 年 7 月
| 休館期間 | 08/07/2025 - 07/08/2025 | 全天 |
2025 年 8 月
| 2025 年上半年業績 | 07/08/2025 | 全天 |
2025 年 10 月
| 休館期間 | 20/10/2025 - 06/11/2025 | 全天 |
2025 年 11 月
| 2025 年第 3 季結果 | 06/11/2025 | 全天 |
| 银行 | 分析员 |
|---|---|
| 荷兰银行/奥多 | 史蒂文-布曼斯 |
| 巴克莱银行 | 埃莱诺-弗鲁 |
| 贝伦贝格 | 凯-克洛泽 |
| 第二部分 | Cezary Bernatek |
| Exane | 罗布-琼斯 |
| 高盛集团 | 乔纳森-科纳托 |
| 绿色街道 | 罗布-维尔迪 |
| ING | 弗朗西斯卡-费拉吉纳 |
| 摩根大通 | 凡妮莎蓋伊 |
| 傑弗里斯 | 皮埃爾·伊曼紐爾·克勞阿爾 |
| KBC | Wim Lewi |
| Kempen | 彼得-鲁恩博姆 |
| 开普勒-楚夫勒 | 弗雷德里克-雷纳 |
| 摩根士丹利 | 巴特-吉森斯 |
| PKO | 皮奥特-齐巴拉 |
| Raiffeisen | 奥利弗-西姆科维奇 |
| 加拿大皇家银行 | 萨拉瓦纳-巴拉 |
| 法国兴业银行 | 马里奥斯-帕斯托 |
| 瑞银 | 查尔斯-布瓦西埃 |
| 伍德公司 | 雅各布-凯萨姆 |
股东结构与资本
-
73.94%
Multivest B.V.
-
3.19%
資本研究全球投資者
-
1.42%
Fjärde AP-豐登
-
1.34%
資本世界投資者
-
1.10%
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
已发行股本概览
投资者联系方式