Румунија
Савршена лансирна платформа за велики раст и успех
Зашто Румунија
Врући региони у Румунија
Доступно сада:
Упркос изазовној недавној историји, Румунија се сада може похвалити најбрже растућом економијом у Европској унији и нуди инвеститорима јединствене могућности за опслуживање тржишта у западној, источној и јужној Европи. Високо образовано становништво Румуније од око 20 милиона обезбеђује вишејезичну радну снагу за делић цене својих колега на западу, а приходи домаћинстава су у порасту, што доприноси повољности њеног значајног домаћег тржишта.
35
паркови у земљи
3.100.000
м² Бруто издана површина
#1
ЦТП Тржишна позиција
Доступан простор у Румунији
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| БУЦХ 14 Детаљи | 3.846 м² | 22.269 м² | изграђен |
| БУЦХ 37 Детаљи | 5.046 м² | 13.488 м² | изграђен |
| БУЦХ 9 Детаљи | 4.379 м² | 31.576 м² | изграђен |
| БУЦХ 25 Детаљи | 2.673 м² | 19.368 м² | изграђен |
| БУЦХ 29 Детаљи | 2.737 м² | 2.737 м² | изграђен |
| БУЦХ 2 Детаљи | 2.449 м² | 39.622 м² | изграђен |
| БУЦХ 28 Детаљи | 1.665 м² | 3.898 м² | изграђен |
| БУЦХ 11 Детаљи | 3.002 м² | 28.150 м² | изграђен |
| БУЦХ 3 Детаљи | 9.409 м² | 15.149 м² | изграђен |
| БУЦХ 34 Детаљи | 1.786 м² | 10.545 м² | изграђен |
| БУЦХ 36 Детаљи | 1.560 м² | 6.265 м² | изграђен |
| БУЦХ 15 Детаљи | 18.145 м² | 18.145 м² | планирано |
| БУЦХ 40 Детаљи | 8.284 м² | 8.284 м² | планирано |
CTPark Bucharest West
Улица Ион Ратиу 5, Цомуна Болинтин Деал, Јудетул Гиургиу, Румунија
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| БУВ 8 Детаљи | 5.424 м² | 52.732 м² | изграђен |
| БУВ 2 Детаљи | 10.224 м² | 10.224 м² | изграђен |
| БУВ 7 Детаљи | 6.292 м² | 54.427 м² | изграђен |
| БУВ 1 Детаљи | 2.016 м² | 12.153 м² | изграђен |
| БУВ 3 Детаљи | 5.058 м² | 10.279 м² | изграђен |
| БУВ19 Детаљи | 1.243 м² | 2.277 м² | изграђен |
| БУВ 26 Детаљи | 105.000 м² | 105.000 м² | планирано |
| БУВ 27 Детаљи | 101.349 м² | 101.349 м² | планирано |
| БУВ 25 Детаљи | 63.858 м² | 63.858 м² | планирано |
| БУВ 5 Детаљи | 51.053 м² | 51.053 м² | планирано |
| БУВ 11 Детаљи | 38.900 м² | 38.900 м² | планирано |
| БУВ 9 Детаљи | 36.291 м² | 36.291 м² | планирано |
| БУВ 28 Детаљи | 23.825 м² | 23.825 м² | планирано |
| БУВ 29 Детаљи | 17.697 м² | 17.697 м² | планирано |
| БУВ 30 Детаљи | 17.697 м² | 17.697 м² | планирано |
| БУВ 31 Детаљи | 17.756 м² | 17.756 м² | планирано |
| БУВ 4 Детаљи | 9.045 м² | 9.045 м² | планирано |
| БУВ6 Детаљи | 8.447 м² | 8.447 м² | планирано |
| БУВ 32 Детаљи | 62.630 м² | 62.630 м² | планирано |
| БУВ 33 Детаљи | 70.912 м² | 70.912 м² | планирано |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| ТИМ4 Детаљи | 6.507 м² | 40.608 м² | изграђен |
| ТИМ1 Детаљи | 7.369 м² | 32.444 м² | изграђен |
| ТИМ5 Детаљи | 48.200 м² | 48.200 м² | планирано |
| ТИМ6 Детаљи | 23.410 м² | 23.410 м² | планирано |
| ФЛЕКС4 Детаљи | 11.813 м² | 11.813 м² | планирано |
| ФЛЕКС5 Детаљи | 11.813 м² | 11.813 м² | планирано |
| ТИМ8 Детаљи | 10.365 м² | 10.365 м² | планирано |
| ФЛЕКС6 Детаљи | 8.116 м² | 8.116 м² | планирано |
| ТИМ9 Детаљи | 4.576 м² | 4.576 м² | планирано |
| ЦТБОКС7 Детаљи | 3.416 м² | 3.416 м² | планирано |
| ЦТБОКС8 Детаљи | 1.533 м² | 1.533 м² | планирано |
| ЦТБОКС9 Детаљи | 1.533 м² | 1.533 м² | планирано |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| АРВ2 Детаљи | 21.122 м² | 43.634 м² | изграђен |
| АРВ1 Детаљи | 6.166 м² | 6.535 м² | изграђен |
| АРВ6 Детаљи | 11.493 м² | 11.493 м² | планирано |
| АРВ5 Детаљи | 11.493 м² | 11.493 м² | планирано |
| АРВ4 Детаљи | 11.493 м² | 11.493 м² | планирано |
| АРВ3 Детаљи | 11.493 м² | 11.493 м² | планирано |
| АРВ9.1 Детаљи | 2.310 м² | 2.310 м² | планирано |
| АРВ9.2 Детаљи | 2.310 м² | 2.310 м² | планирано |
| АРВ8.1 Детаљи | 2.310 м² | 2.310 м² | планирано |
| АРВ8.2 Детаљи | 2.310 м² | 2.310 м² | планирано |
| АРВ7.1 Детаљи | 1.932 м² | 1.932 м² | планирано |
| АРВ7.2 Детаљи | 1.932 м² | 1.932 м² | планирано |
| АРВ1 екстензија Детаљи | 854 м² | 854 м² | планирано |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| СУ4 Детаљи | 5.483 м² | 9.022 м² | изграђен |
CTPark Brasov West
Гхимбавулуи 80Д, Цристиан, Округ Брашов, Румунија, Румунија
CTPark Targu Mures
Индустријски парк Муреш, Индустријска платформа Видрасау-Унгхиени 1/Г/6, Таргу Муреш, Румунија
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| ТГМ4 Детаљи | 3.053 м² | 3.053 м² | планирано |
CTPark Timisoara North
ДЈ 691, км 8 + 775, десно, Ђармата, округ Тимиш, Ђармата, Румунија
Друга места у Румунија
Регионални контакт
Буди у контакту
Peter Čerešník
Group COO & Interim MD, Romania
Peter Čerešník
“Помоћи ћу вам да пронађете свој простор”
Пријавите се на наш билтен
Примајте најновије информације од лидера на тржишту индустријских некретнина директно у пријемно сандуче.






