Чешка
Индустријско срце Европе које се модернизује са амбицијом
Зашто Чешка
Врући региони у Чешка
Доступно сада:
Историјски једна од најјачих економија ЦИЕ, Чешка је привукла преко 1ТП4Т130 милијарди СДИ од Велвет развода са Словачком 1993. Нација дугује свој успех својој пожељној географској локацији између западне и источне Европе, њеном добро образованом становништву, а њени релативно нижи трошкови рада. Такође се може похвалити преко 400 километара међународних аутопутева, који омогућавају брзе транспортне везе до Братиславе, Брна, Беча, Берлина и Минхена, између осталих већих градова.
62
паркови у земљи
3.900.000
милиона м² Бруто издана површина
#1
ЦТП Тржишна позиција
Доступан простор у Чешкој
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
Д8.4 Детаљи | 40.685 м² | 40.685 м² | изграђен |
Д8.7А Детаљи | 15.715 м² | 20.710 м² | изграђен |
Д8.7Б Детаљи | 13.229 м² | 32.572 м² | изграђен |
Д8.7Ц Детаљи | 121.549 м² | 121.549 м² | Планирано |
Д8.6 Детаљи | 62.569 м² | 62.569 м² | Планирано |
Д8.3 Детаљи | 11.198 м² | 11.198 м² | Планирано |
Д8.5 Детаљи | 3.168 м² | 9.539 м² | Планирано |
Д8.8 Детаљи | 3.168 м² | 3.168 м² | Планирано |
Д8.7Д Детаљи | 11.520 м² | 11.520 м² | Планирано |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
Б7 Детаљи | 11.599 м² | 58.486 м² | изграђен |
Б2 Детаљи | 20.662 м² | 33.709 м² | изграђен |
Б10 Детаљи | 32.693 м² | 40.635 м² | изграђен |
Б13 Детаљи | 19.895 м² | 19.895 м² | изграђен |
Б14 Детаљи | 10.590 м² | 10.590 м² | изграђен |
Б3 Детаљи | 10.127 м² | 16.203 м² | изграђен |
Б15 Детаљи | 9.688 м² | 9.688 м² | Планирано |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
ЦЕР5 - Схелл и Цоре Детаљи | 21.154 м² | 21.154 м² | изграђен |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
Д1 Детаљи | 5.325 м² | 40.064 м² | изграђен |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
БП4 - доступан 01/2025 Детаљи | 7.632 м² | 7.632 м² | изграђен |
БП26Б Детаљи | 5.300 м² | 5.300 м² | Планирано |
БП30 Детаљи | 11.344 м² | 11.344 м² | гради се |
БП27 Детаљи | 9.649 м² | 9.649 м² | гради се |
БП31 Детаљи | 4.151 м² | 4.151 м² | гради се |
БП28 Детаљи | 1.480 м² | 1.480 м² | гради се |
БП29 Детаљи | 3.500 м² | 3.500 м² | Планирано |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
ЦХЕ1 Детаљи | 19.127 м² | 52.314 м² | изграђен |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
ИК Детаљи | 12.663 м² | 22.700 м² | изграђен |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
ХОЛ1 Детаљи | 3.078 м² | 9.946 м² | изграђен |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
ЦХР4 Детаљи | 8.749 м² | 8.749 м² | гради се |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
МСТ1 Детаљи | 8.712 м² | 20.379 м² | изграђен |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
Д Детаљи | 388 м² | 10.000 м² | изграђен |
Г Детаљи | 506 м² | 6.444 м² | изграђен |
Боцхнер Детаљи | 472 м² | 1.905 м² | изграђен |
А Детаљи | 1.454 м² | 21.948 м² | изграђен |
Ф Детаљи | 84 м² | 5.139 м² | изграђен |
И Детаљи | 1.996 м² | 8.850 м² | изграђен |
К Детаљи | 7.285 м² | 7.285 м² | гради се |
Х Детаљи | 5.592 м² | 6.043 м² | изграђен |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
ХК2 Детаљи | 4.065 м² | 7.178 м² | изграђен |
Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
---|---|---|---|
ЦХО2 Детаљи | 11.415 м² | 14.917 м² | изграђен |
Ostrava Kunčičky
Кунчички, Фрыдецка, Острава, Острава Кунчички, Чешка Република
Друга места у Чешка
Регионални контакт
Буди у контакту
Jakub Kodr
Head of Business Development, Czech Republic


Jakub Kodr
“Помоћи ћу вам да пронађете свој простор”
Пријавите се на наш билтен
Примајте најновије информације од лидера на тржишту индустријских некретнина директно у пријемно сандуче.