Investori
Centrum pre akcionárov
Prístup do centra pre akcionárov spoločnosti CTP, kde nájdete finančné správy, históriu dividend a ďalšie zdroje pre investorov. Buďte informovaní a spravujte svoju investíciu do najväčšieho kótovaného developera a vlastníka priemyselných a logistických nehnuteľností v Európe.
Finančný kalendár
| Expo Real (Mníchov) | 04/10/2023 - 06/10/2023 | Celý deň |
| Uzavreté obdobie | 10/10/2023 - 09/11/2023 | Celý deň |
| Konferencia Erste CEElection Equity (Viedeň) | 10/10/2023 | Celý deň |
| Zverejnenie výsledkov za tretí štvrťrok 2023 | 09/11/2023 | Celý deň |
| Paneurópska konferencia o nehnuteľnostiach Kepler | 16/11/2023 | Celý deň |
| 20. konferencia Van Lanschot Kempen Londýn | 22/11/2023 | Celý deň |
| Berenberg Real Estate Paris Seminár UBS Global Real Estate Conference (Londýn) | 28/11/2023 - 29/11/2023 | Celý deň |
| Konferencia spoločnosti WOOD pre región EMEA (Praha) | 05/12/2023 | Celý deň |
| Uzavreté obdobie | 06/02/2024 - 07/03/2024 | Celý deň |
| Výsledky FY-2023 | 07/03/2024 | Celý deň |
| Uzavreté obdobie | 19/04/2024 - 09/05/2024 | Celý deň |
| 2024 Výročné valné zhromaždenie | 23/04/2024 | Celý deň |
| Výplata konečnej dividendy za rok 2023 | 05/2024 | |
| Výsledky za 1. štvrťrok 2024 | 09/05/2024 | Celý deň |
| Uzavreté obdobie | 09/07/2024 - 08/08/2024 | Celý deň |
| Výsledky H1-2024 | 08/08/2024 | Celý deň |
| Výsledky H1-2024 Roadshow s JP Morgan, Londýn | 04/09/2024 | Celý deň |
| BofA 2024 Global Real Estate Conference, New York | 11/09/2024 - 12/09/2024 | Celý deň |
| Konferencia EPRA 2024, Berlín | 17/09/2024 - 19/09/2024 | Celý deň |
| Deň kapitálových trhov CTP 2024, Bukurešť | 25/09/2024 - 26/09/2024 | Celý deň |
| Realitná konferencia Degroof Petercam 2024, Brusel | 4/10/2024 | Celý deň |
| Expo Real 2024, Mníchov | 7/10/2024 - 10/10/2024 | Celý deň |
| Uzavreté obdobie | 18/10/2024 - 06/11/2024 | Celý deň |
| Výsledky 3. štvrťroka 2024 | 06/11/2024 | Celý deň |
| Paneurópska realitná konferencia Kepler, Londýn | 13/11/2024 | Celý deň |
| Konferencia CEO BNP Paribas Exane MidCap, Paríž | 19/11/2024 | Celý deň |
| Berenberg Property Paris Seminár, Paríž | 20/11/2024 | Celý deň |
| Konferencia generálneho riaditeľa a finančného riaditeľa UBS Global Real Estate 2024, Londýn | 3/12/2024 - 4/12/2024 | Celý deň |
| Zimná konferencia Wood & Co, Praha | 5/12/2024 | Celý deň |
| Európska realitná konferencia Barclays, Londýn | 09/01/2025 | Celý deň |
| Oddo BHF Forum, Lyon | 10/01/2025 | Celý deň |
| Uzavreté obdobie | 28/01/2025 - 27/02/2025 | Celý deň |
| Konferencia investorov Erste Conviction Equity, Londýn | 29/01/2025 - 27/02/2025 | Celý deň |
| Výsledky FY-2024 | 27/02/2025 | Celý deň |
| Citi Global Real Estate Conference, Miami | 03/03/2025 - 04/03/2025 | Celý deň |
| MIPIM, Cannes | 11/03/2025 - 14/03/2025 | Celý deň |
| BofA European Real Estate Conference, Londýn | 19/03/2025 | Celý deň |
| KBC Real Estate Conference, Brusel | 20/03/2025 | Celý deň |
| Kempen Property Seminar, New York | 01/04/2025 - 02/04/2025 | Celý deň |
| Konferencia investorov Raiffeisen, Zürs | 08/04/2025 - 09/04/2025 | Celý deň |
| Uzavreté obdobie | 21/04/2025 - 08/05/2025 | Celý deň |
| Výročné valné zhromaždenie 2025 | 22/04/2025 | Celý deň |
| Výsledky za 1. štvrťrok 2025 | 08/05/2025 | Celý deň |
| Uzavreté obdobie | 08/07/2025 - 07/08/2025 | Celý deň |
| Výsledky H1-2025 | 07/08/2025 | Celý deň |
| Uzavreté obdobie | 20/10/2025 - 06/11/2025 | Celý deň |
| Výsledky 3. štvrťroka 2025 | 06/11/2025 | Celý deň |
Deň kapitálových trhov 2024
S radosťou vás pozývame na náš druhý Deň kapitálových trhov, ktorý sa uskutoční 25. – 26. septembra 2024. Deň kapitálových trhov je jedinečnou príležitosťou stretnúť sa s výkonnými a nevýkonnými členmi predstavenstva CTP, regionálnymi manažérskymi tímami a niektorými členmi CTP. klientov a navštíviť niektoré z našich kľúčových aktív počas prehliadok Rumunska a Srbska na mieste.
- Predtým:
| Banka | Analytik |
|---|---|
| ABN Amro / Oddo | Steven Boumans |
| Barclays | Elenor Frew |
| Berenberg | Kai Klose |
| Erste | Cezary Bernatek |
| Exane | Rob Jones |
| Goldman Sachs | Jonathan Kownator |
| GreenStreet | Rob Virdee |
| ING | Francesca Ferragina |
| JP Morgan | Vanessa Guyová |
| Jefferies | Pierre-Emmanuel Clouard |
| KBC | Wim Lewi |
| Kempen | Pieter Runneboom |
| Kepler Cheuvreux | Frederic Renard |
| Spoločnosť Morgan Stanley | Bart Gysens |
| PKO | Piotr Zybala |
| Raiffeisen | Oliver Simkovic |
| RBC | Saravana Bala |
| Societe Generale | Marios Pastou |
| UBS | Charles Boissier |
| Wood & Co | Jakub Caithaml |
Štruktúra akcionárov a kapitál
-
73.94%
Multivest B.V.
-
3.19%
Capital Research Global Investors
-
1.42%
Fjärde AP-fonden
-
1.34%
Capital World Investors
-
1.10%
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
Prehľad nesplateného akciového kapitálu
Kontakt na investora