Rumunsko
Perfektný štartovací bod pre veľký rast a úspech
Prečo? Rumunsko
Horúce regióny na Rumunsko
Teraz k dispozícii:
Napriek zložitej nedávnej histórii sa Rumunsko v súčasnosti môže pochváliť najrýchlejšie rastúcou ekonomikou v Európskej únii a ponúka investorom jedinečné príležitosti na obsluhu trhov v západnej, východnej a južnej Európe. Vysoko vzdelané rumunské obyvateľstvo, ktoré tvorí približne 20 miliónov ľudí, poskytuje viacjazyčnú pracovnú silu za zlomok ceny svojich západných kolegov a príjmy domácností rastú, čo prispieva k priaznivému vývoju na veľkom domácom trhu.
35
parkov v krajine
3 100 000
m² hrubej prenajímateľnej plochy
#1
CTP Postavenie na trhu
Voľný priestor v Rumunsku
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| BUCH 14 Detail | 3 846 m² | 22 269 m² | postavené |
| BUCH 37 Detail | 5 046 m² | 13 488 m² | postavené |
| BUCH 9 Detail | 4 379 m² | 31 576 m² | postavené |
| BUCH 25 Detail | 2 673 m² | 19 368 m² | postavené |
| BUCH 29 Detail | 2 737 m² | 2 737 m² | postavené |
| BUCH 2 Detail | 2 449 m² | 39 622 m² | postavené |
| BUCH 28 Detail | 1 665 m² | 3 898 m² | postavené |
| BUCH 11 Detail | 3 002 m² | 28 150 m² | postavené |
| BUCH 3 Detail | 9 409 m² | 15 149 m² | postavené |
| BUCH 34 Detail | 1 786 m² | 10 545 m² | postavené |
| BUCH 36 Detail | 1 560 m² | 6 265 m² | postavené |
| BUCH 15 Detail | 18 145 m² | 18 145 m² | plánované |
| BUCH 40 Detail | 8 284 m² | 8 284 m² | plánované |
CTPark Bucharest West
Ion Ratiu Street 5, Comuna Bolintin Deal, Judetul Giurgiu, Rumunsko
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| BUW 8 Detail | 5 424 m² | 52 732 m² | postavené |
| BUW 2 Detail | 10 224 m² | 10 224 m² | postavené |
| BUW 7 Detail | 6 292 m² | 54 427 m² | postavené |
| BUW 1 Detail | 2 016 m² | 12 153 m² | postavené |
| BUW 3 Detail | 5 058 m² | 10 279 m² | postavené |
| BUW19 Detail | 1 243 m² | 2 277 m² | postavené |
| BUW 26 Detail | 105 000 m² | 105 000 m² | plánované |
| BUW 27 Detail | 101 349 m² | 101 349 m² | plánované |
| BUW 25 Detail | 63 858 m² | 63 858 m² | plánované |
| BUW 5 Detail | 51 053 m² | 51 053 m² | plánované |
| BUW 11 Detail | 38 900 m² | 38 900 m² | plánované |
| BUW 9 Detail | 36 291 m² | 36 291 m² | plánované |
| BUW 28 Detail | 23 825 m² | 23 825 m² | plánované |
| BUW 29 Detail | 17 697 m² | 17 697 m² | plánované |
| BUW 30 Detail | 17 697 m² | 17 697 m² | plánované |
| BUW 31 Detail | 17 756 m² | 17 756 m² | plánované |
| BUW 4 Detail | 9 045 m² | 9 045 m² | plánované |
| BUW6 Detail | 8 447 m² | 8 447 m² | plánované |
| BUW 32 Detail | 62 630 m² | 62 630 m² | plánované |
| BUW 33 Detail | 70 912 m² | 70 912 m² | plánované |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| TIM4 Detail | 6 507 m² | 40 608 m² | postavené |
| TIM1 Detail | 7 369 m² | 32 444 m² | postavené |
| TIM5 Detail | 48 200 m² | 48 200 m² | plánované |
| TIM6 Detail | 23 410 m² | 23 410 m² | plánované |
| FLEX4 Detail | 11 813 m² | 11 813 m² | plánované |
| FLEX5 Detail | 11 813 m² | 11 813 m² | plánované |
| TIM8 Detail | 10 365 m² | 10 365 m² | plánované |
| FLEX6 Detail | 8 116 m² | 8 116 m² | plánované |
| TIM9 Detail | 4 576 m² | 4 576 m² | plánované |
| CTBOX7 Detail | 3 416 m² | 3 416 m² | plánované |
| CTBOX8 Detail | 1 533 m² | 1 533 m² | plánované |
| CTBOX9 Detail | 1 533 m² | 1 533 m² | plánované |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| ARW2 Detail | 21 122 m² | 43 634 m² | postavené |
| ARW1 Detail | 6 166 m² | 6 535 m² | postavené |
| ARW6 Detail | 11 493 m² | 11 493 m² | plánované |
| ARW5 Detail | 11 493 m² | 11 493 m² | plánované |
| ARW4 Detail | 11 493 m² | 11 493 m² | plánované |
| ARW3 Detail | 11 493 m² | 11 493 m² | plánované |
| ARW9.1 Detail | 2 310 m² | 2 310 m² | plánované |
| ARW9.2 Detail | 2 310 m² | 2 310 m² | plánované |
| ARW8.1 Detail | 2 310 m² | 2 310 m² | plánované |
| ARW8.2 Detail | 2 310 m² | 2 310 m² | plánované |
| ARW7.1 Detail | 1 932 m² | 1 932 m² | plánované |
| ARW7.2 Detail | 1 932 m² | 1 932 m² | plánované |
| Rozšírenie ARW1 Detail | 854 m² | 854 m² | plánované |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| SU4 Detail | 5 483 m² | 9 022 m² | postavené |
CTPark Brasov West
Ghimbavului 80D, Cristian,Brasov County, Rumunsko, Rumunsko
CTPark Targu Mures
Priemyselný park Mures, Priemyselná platforma Vidrasau-Unghieni 1/G/6, Targu Mures, Rumunsko
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| TGM4 Detail | 3 053 m² | 3 053 m² | plánované |
CTPark Timisoara North
DJ 691, km 8 + 775, vpravo, Giarmata, Timis County, Giarmata, Rumunsko
Ďalšie miesta v Rumunsko
Regionálny kontakt
Kontaktujte nás
Peter Čerešník
Group COO & Interim MD, Romania
Peter Čerešník
"Pomôžem vám nájsť váš priestor"
Prihláste sa na odber nášho newslettera
Získajte najnovšie informácie od lídra na trhu s priemyselnými nehnuteľnosťami priamo do svojej e-mailovej schránky.






