Rezultate 228
Rezultate 228, Filtre active 0
CTPark Trnava este situat strategic la 5 km de centrul orașului Trnava, la 50 km de capitala Slovaciei, Bratislava și chiar lângă fabrica de producție Stellantis. Parcul este situat chiar lângă autostrada E58 care leagă Trnava de Austria și Ungaria la vest și de Republica Cehă și Polonia…
- 5.092 m² Disponibil acum
- 435.813 m² Oportunitate de dezvoltare
- 55 Ha Suprafața totală
- 159.503 m² Suprafața construită
| TRN12 | 5.092 m² | Construit | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| TRN1 | 2.205 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| TRN2 | 11.247 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| TRN3 | 8.308 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| TRN21 | 44.765 m² | În construcție | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| TRN29 | 148.048 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| TRN23 | 62.612 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| TRN25 | 29.216 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| TRN26 | 29.216 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| TRN27 | 29.216 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| TRN22 | 24.471 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| TRN28 | 20.493 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| TRN24 | 18.404 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| TRN8 | 4.426 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| TRN13 | 3.186 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
CTPark Brno este un parc axat pe tehnologie și cercetare și dezvoltare, situat în al doilea oraș ca mărime din Republica Cehă și centrul de inovare al țării, specializat în industrii precum biomedicină, inginerie, securitate cibernetică și tehnologia informației. Parcul este situat pe autostrada D1, în zona orașului...
- 5.237 m² Disponibil acum
- 64.418 m² Oportunitate de dezvoltare
- 82 Ha Suprafața totală
- 481.613 m² Suprafața construită
CTPark Brno South este situat la doar 7 km de Brno, pe autostrada D1, între Praga și Ostrava, oferind acces excelent la aeroportul internațional Brno și acces feroviar direct. Parcul este situat într-un cluster de producție și logistică rentabil, de înaltă tehnologie, cu forță de muncă calificată disponibilă.
- 0 m² Disponibil acum
- 0 m² Oportunitate de dezvoltare
- 10 Ha Suprafața totală
- 38.237 m² Suprafața construită
CTPark Bucharest South, perfect amplasat între actualul inel de centură al Bucureștiului și A0 - noua autostradă care înconjoară Bucureștiul, este o locație foarte bună pentru producție și distribuție, având și o conexiune foarte bună, prin autostrada A2, cu portul Constanța.
- 14.114 m² Disponibil acum
- 100.774 m² Oportunitate de dezvoltare
- 37 Ha Suprafața totală
- 85.871 m² Suprafața construită
| AUTOBUZUL 2 | 12.964 m² | Construit | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| BUS 3 | 1.150 m² | Construit | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| BUS 4 | 54.026 m² | În construcție | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| BUS5 | 46.748 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
CTPark Bucharest West, cel mai mare parc industrial din Europa Centrală și de Est, oferă un mediu de lucru excepțional printre parcurile industriale din România. De la înființarea sa în 2015, a evoluat de la o facilitate de depozitare de tip „high-box” la o comunitate de afaceri vibrantă, susținând peste 20 de afaceri. T…
- 30.257 m² Disponibil acum
- 624.460 m² Oportunitate de dezvoltare
- 315 Ha Suprafața totală
- 901.809 m² Suprafața construită
| BUW 8 | 5.424 m² | Construit | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| BUW 7 | 6.292 m² | Construit | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| BUW 2 | 10.224 m² | Construit | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| BUW 3 | 5.058 m² | Construit | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| BUW 1 | 2.016 m² | Construit | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| BUW19 | 1.243 m² | Construit | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| BUW 26 | 105.000 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| BUW 27 | 101.349 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| BUW 11 | 38.900 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| BUW 9 | 36.291 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| BUW 28 | 23.825 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| BUW 29 | 17.697 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| BUW 30 | 17.697 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| BUW 31 | 17.756 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| BUW6 | 8.447 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| BUW 25 | 63.858 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| BUW 4 | 9.045 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| BUW 5 | 51.053 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| BUW 32 | 62.630 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| BUW 33 | 70.912 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
Unul dintre cele mai de succes parcuri de afaceri din Europa Centrală și de Est, CTPark Bor este situat strategic în Boemia de Vest, la 50 km de centrul orașului Plzeň, cu o conectivitate excelentă la autostrăzi și la doar 15 km de granița cu Germania. Rutele și căile comerciale importante duc nu doar prin Germania, ci și mai departe, până în Italia. Este...
- 105.566 m² Disponibil acum
- 9.688 m² Oportunitate de dezvoltare
- 109 Ha Suprafața totală
- 611.148 m² Suprafața construită
| B10 | 32.693 m² | Construit | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| B13 | 19.895 m² | Construit | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| B7 | 11.599 m² | Construit | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| B14 | 10.590 m² | Construit | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| B2 | 20.662 m² | Construit | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| B3 | 10.127 m² | Construit | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| B15 | 9.688 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
CTPark Arad West este situat în partea de vest a României, într-un important centru industrial și nod de transport din orașul Arad. Parcul are vizibilitate ridicată și acces direct la autostrada A1 și la viitoarea autostradă București-Timișoara-Arad-Nădlac, care formează coridorul paneuropean de transport…
- 27.288 m² Disponibil acum
- 59.930 m² Oportunitate de dezvoltare
- 30 Ha Suprafața totală
- 50.169 m² Suprafața construită
| ARW2 | 21.122 m² | Construit | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| ARW1 | 6.166 m² | Construit | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| ARW6 | 11.493 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| ARW5 | 11.493 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| ARW4 | 11.493 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| ARW3 | 11.493 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| ARW9.1 | 2.310 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| ARW9.2 | 2.310 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| ARW8.1 | 2.310 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| ARW8.2 | 2.310 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| ARW7.1 | 1.932 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| ARW7.2 | 1.932 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| Extensie ARW1 | 854 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
Terminalul de Cargo CTPark Oradea este primul parc industrial cu terminal aerian de marfă din România, care se întinde pe 14,4 hectare. Proiectul cuprinde trei clădiri cu o suprafață totală închiriabilă de peste 65.000 mp și include elemente cheie de infrastructură, cum ar fi o platformă de parcare pentru aeronave și o pistă de rulare care îl conectează la...
- 4.753 m² Disponibil acum
- 0 m² Oportunitate de dezvoltare
- 14 Ha Suprafața totală
- 65.567 m² Suprafața construită
Ostrava este al treilea oraș ca mărime din Republica Cehă și un centru al regiunii Moravia-Silezia. Economia orașului Ostrava s-a bazat istoric pe mineritul cărbunelui și industria grea (fier, oțel, inginerie mecanică). Ultima exploatare a cărbunelui a fost în 1999, iar în ultimii ani regiunea Ostrava a devenit un important…
- 24.313 m² Disponibil acum
- 1.704 m² Oportunitate de dezvoltare
- 87 Ha Suprafața totală
- 392.005 m² Suprafața construită
| O3 | 11.383 m² | Construit | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| O10 | 4.955 m² | Construit | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| O6 | 3.358 m² | Construit | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| O11 | 1.747 m² | Construit | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| CTLab 1 | 2.870 m² | Construit | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| CTLab 6 | 1.704 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
CTPark Timișoara Ghiroda (cunoscut și sub numele de Timișoara II) beneficiază de o locație perfectă pentru distribuție, logistică și producție, fiind situat la 6 km de Aeroportul Internațional Timișoara și la 1 km distanță de autostrada A1 către Arad și șoseaua de centură a Timișoarei. CTPark Timișoara Ghiroda oferă…
- 13.876 m² Disponibil acum
- 124.775 m² Oportunitate de dezvoltare
- 201 Ha Suprafața totală
- 144.692 m² Suprafața construită
| FLEX4 | 11.813 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| FLEX5 | 11.813 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| FLEX6 | 8.116 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| TIM1 | 7.369 m² | Construit | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| TIM4 | 6.507 m² | Construit | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| TIM5 | 48.200 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| TIM6 | 23.410 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| TIM8 | 10.365 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| TIM9 | 4.576 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| CTBOX8 | 1.533 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| CTBOX7 | 3.416 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| CTBOX9 | 1.533 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|