Republica Cehă
Project FVE
Scopul proiectelor de mai jos este instalarea de centrale fotovoltaice cu puterea specificată fără stocare pentru consumul propriu al solicitantului. Cu ajutorul utilizării resurselor regenerabile, nu numai că se va optimiza furnizarea de energie electrică pentru activitățile solicitantului, dar de asemenea, alte schimbări pozitive, în special impactul asupra mediului.
2024
Descărcați
CTPark Brno | F1 - 745 kWp - (CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0004378) | Descărcați |
CTPark Brno | E2 - 1000 kWp - (CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0004376) | Descărcați |
CTPark Brno | F2 - 352 kWp - (CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0001388) | Descărcați |
CTPark Brno | D4 - 1000 kWp - (CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0004377) | Descărcați |
CTPark Brno | A4.1 - 1000 kWp - (CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0005284) | Descărcați |
CTPark Praga Est | NU5 - 962 kWp - (CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0001392) | Descărcați |
CTPark Praga Est | NU3 - 711 kWp - (CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0001391) | Descărcați |
CTPark Česká Lípa | CEL2 - 846 kWp - (CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0001386) | Descărcați |
CTPark Česká Lípa | CEL1 - 600 kWp - (CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0001385) | Descărcați |
Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru
Primește cele mai recente informații de la liderul pieței imobiliare industriale direct în căsuța ta poștală.