Datorie
Cadrul obligațiunilor verzi
Sustenabilitatea și creșterea pe termen lung au fost parte integrantă a strategiei de afaceri a CTP încă de la început. Angajamentul nostru față de sustenabilitate este recunoscut de ratingul nostru de „Risc neglijabil” de la Sustainalytics, iar 100% dintre obligațiunile noastre au fost emise ca „Verzi” în cadrul Cadrului de Obligațiuni Verzi.
| Descriere | Data de lansare | Acțiune |
|---|---|---|
| Raportul CTP NV Green Bond 2024 | 11/11/2024 | Descărcați |
| Raportul CTP NV privind obligațiunile verzi 2023 | 14/11/2023 | Descărcați |
| Raportul CTP NV privind obligațiunile verzi 2022 | 13/10/2022 | Descărcați |
| Raportul CTP NV privind obligațiunile verzi 2021 | 24/09/2021 | Descărcați |
| Cadrul obligațiunilor verzi | 13/06/2025 | Descărcați |
Contact investitori
Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru
Primește cele mai recente informații de la liderul pieței imobiliare industriale direct în căsuța ta poștală.