Slovacia
O țară compactă, care oferă o activitate auto densă și o scenă de înaltă tehnologie în curs de dezvoltare
De ce Slovacia
Regiuni fierbinți din Slovacia
Disponibil acum:
De la integrarea sa în Uniunea Europeană în 2004 și în zona euro în 2009, creșterea Slovaciei a accelerat rapid. O locație avantajoasă în inima Europei Centrale și stimulentele fiscale pentru investitorii străini au contribuit în mare măsură la succesul economic al țării, în special în ultimii ani: intrările de ISD s-au dublat cu mult între 2018 și 2019. În special, economia slovacă a depășit media UE de când 2010. Capitala Slovaciei, Bratislava, se află la granițele Ungariei și Austriei, la doar 65 de kilometri de Viena, oferind o apropiere de neegalat milioanelor de consumatori din vestul, estul și sudul Europei.
14
parcuri în țară
881.000
mii m² Suprafața închiriabilă brută
#1
CTP Poziția pe piață
Spațiu disponibil în Slovacia
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| TRN12 Detalii | 5.092 mp | 41.818 mp | construit |
| TRN23 Detalii | 62.612 mp | 62.612 mp | planificat |
| TRN21 Detalii | 44.765 mp | 44.765 mp | în construcție |
| TRN22 Detalii | 24.471 mp | 24.471 mp | planificat |
| TRN24 Detalii | 18.404 mp | 18.404 mp | planificat |
| TRN2 Detalii | 11.247 mp | 22.797 mp | planificat |
| TRN3 Detalii | 8.308 mp | 18.893 mp | planificat |
| TRN8 Detalii | 4.426 mp | 4.426 mp | planificat |
| TRN13 Detalii | 3.186 mp | 3.186 mp | planificat |
| TRN1 Detalii | 2.205 mp | 17.631 mp | planificat |
| TRN29 Detalii | 148.048 mp | 148.048 mp | planificat |
| TRN25 Detalii | 29.216 mp | 29.216 mp | planificat |
| TRN26 Detalii | 29.216 mp | 29.216 mp | planificat |
| TRN27 Detalii | 29.216 mp | 29.216 mp | planificat |
| TRN28 Detalii | 20.493 mp | 20.493 mp | planificat |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| PRN1 Detalii | 2.965 mp | 11.375 mp | construit |
| PRN5 Detalii | 9.994 mp | 9.994 mp | planificat |
| PRN6 Detalii | 29.655 mp | 29.655 mp | planificat |
| PRN7 Detalii | 27.917 mp | 27.917 mp | planificat |
| PRN3 Detalii | 18.663 mp | 18.663 mp | planificat |
| PRN4 Detalii | 18.663 mp | 18.663 mp | planificat |
| PRN8 Detalii | 17.501 mp | 17.501 mp | planificat |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| BB1 Detalii | 15.123 mp | 17.501 mp | planificat |
Alte locuri din Slovacia
Contact regional
Intrați în contact
Ivan Šimo
Managing Director, Slovakia
Ivan Šimo
"Te voi ajuta să-ți găsești spațiul"
Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru
Primește cele mai recente informații de la liderul pieței imobiliare industriale direct în căsuța ta poștală.






