România
O rampă de lansare perfectă pentru o mare creștere și succes
De ce România
Regiuni fierbinți din România
Disponibil acum:
În ciuda unei istorii recente dificile, România se mândrește în prezent cu cea mai rapidă creștere economică din Uniunea Europeană și oferă investitorilor oportunități unice pentru a deservi piețele din Europa de Vest, de Est și de Sud. Populația foarte educată a României, de aproximativ 20 de milioane de locuitori, oferă o forță de muncă multilingvă la o fracțiune din costul omologilor lor din vest, iar veniturile gospodăriilor sunt în creștere, contribuind la favorabilitatea pieței sale interne considerabile.
35
parcuri în țară
3.100.000
m² Suprafața închiriabilă brută
#1
CTP Poziția pe piață
Spațiu disponibil în România
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| BUN 3 Detalii | 26.271 mp | 39.473 mp | construit |
| BUN 2 Detalii | 15.261 mp | 28.773 mp | construit |
| BUN 1 Detalii | 5.591 mp | 115.846 mp | construit |
| BUN 5 Detalii | 6.480 mp | 13.750 mp | construit |
| BUN 8 Detalii | 5.614 mp | 7.389 mp | construit |
| BUN 7 Detalii | 1.873 mp | 5.920 mp | construit |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| BUCUREȘTI 14 Detalii | 3.846 mp | 22.269 mp | construit |
| BUCUREȘTI 37 Detalii | 5.046 mp | 13.488 mp | construit |
| BUCUREȘTI 9 Detalii | 4.379 mp | 31.576 mp | construit |
| BUCUREȘTI 25 Detalii | 2.673 mp | 19.368 mp | construit |
| BUCUREȘTI 29 Detalii | 2.737 mp | 2.737 mp | construit |
| BUCUREȘTI 2 Detalii | 2.449 mp | 39.622 mp | construit |
| BUCUREȘTI 28 Detalii | 1.665 mp | 3.898 mp | construit |
| BUCUREȘTI 11 Detalii | 3.002 m² | 28.150 mp | construit |
| BUCH 3 Detalii | 9.409 mp | 15.149 mp | construit |
| BUCH 34 Detalii | 1.786 mp | 10.545 mp | construit |
| BUCUREȘTI 36 Detalii | 1.560 mp | 6.265 mp | construit |
| BUCUREȘTI 15 Detalii | 18.145 mp | 18.145 mp | planificat |
| BUCH 40 Detalii | 8.284 mp | 8.284 mp | planificat |
CTPark Bucharest West
Strada Ion Rațiu nr. 5, Comuna Bolintin Deal, Judetul Giurgiu, România
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| BUW 8 Detalii | 5.424 mp | 52.732 mp | construit |
| BUW 2 Detalii | 10.224 mp | 10.224 mp | construit |
| BUW 7 Detalii | 6.292 mp | 54.427 mp | construit |
| BUW 1 Detalii | 2.016 m² | 12.153 mp | construit |
| BUW 3 Detalii | 5.058 mp | 10.279 mp | construit |
| BUW19 Detalii | 1.243 mp | 2.277 mp | construit |
| BUW 26 Detalii | 105.000 mp | 105.000 mp | planificat |
| BUW 27 Detalii | 101.349 mp | 101.349 mp | planificat |
| BUW 25 Detalii | 63.858 mp | 63.858 mp | planificat |
| BUW 5 Detalii | 51.053 mp | 51.053 mp | planificat |
| BUW 11 Detalii | 38.900 mp | 38.900 mp | planificat |
| BUW 9 Detalii | 36.291 mp | 36.291 mp | planificat |
| BUW 28 Detalii | 23.825 mp | 23.825 mp | planificat |
| BUW 29 Detalii | 17.697 mp | 17.697 mp | planificat |
| BUW 30 Detalii | 17.697 mp | 17.697 mp | planificat |
| BUW 31 Detalii | 17.756 mp | 17.756 mp | planificat |
| BUW 4 Detalii | 9.045 mp | 9.045 mp | planificat |
| BUW6 Detalii | 8.447 mp | 8.447 mp | planificat |
| BUW 32 Detalii | 62.630 mp | 62.630 mp | planificat |
| BUW 33 Detalii | 70.912 mp | 70.912 mp | planificat |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| TIM4 Detalii | 6.507 mp | 40.608 mp | construit |
| TIM1 Detalii | 7.369 mp | 32.444 mp | construit |
| TIM5 Detalii | 48.200 mp | 48.200 mp | planificat |
| TIM6 Detalii | 23.410 mp | 23.410 mp | planificat |
| FLEX4 Detalii | 11.813 mp | 11.813 mp | planificat |
| FLEX5 Detalii | 11.813 mp | 11.813 mp | planificat |
| TIM8 Detalii | 10.365 mp | 10.365 mp | planificat |
| FLEX6 Detalii | 8.116 mp | 8.116 mp | planificat |
| TIM9 Detalii | 4.576 mp | 4.576 mp | planificat |
| CTBOX7 Detalii | 3.416 mp | 3.416 mp | planificat |
| CTBOX8 Detalii | 1.533 mp | 1.533 mp | planificat |
| CTBOX9 Detalii | 1.533 mp | 1.533 mp | planificat |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| ARW2 Detalii | 21.122 mp | 43.634 mp | construit |
| ARW1 Detalii | 6.166 mp | 6.535 mp | construit |
| ARW6 Detalii | 11.493 mp | 11.493 mp | planificat |
| ARW5 Detalii | 11.493 mp | 11.493 mp | planificat |
| ARW4 Detalii | 11.493 mp | 11.493 mp | planificat |
| ARW3 Detalii | 11.493 mp | 11.493 mp | planificat |
| ARW9.1 Detalii | 2.310 mp | 2.310 mp | planificat |
| ARW9.2 Detalii | 2.310 mp | 2.310 mp | planificat |
| ARW8.1 Detalii | 2.310 mp | 2.310 mp | planificat |
| ARW8.2 Detalii | 2.310 mp | 2.310 mp | planificat |
| ARW7.1 Detalii | 1.932 mp | 1.932 mp | planificat |
| ARW7.2 Detalii | 1.932 mp | 1.932 mp | planificat |
| Extensie ARW1 Detalii | 854 m² | 854 m² | planificat |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| SU4 Detalii | 5.483 mp | 9.022 mp | construit |
CTPark Targu Mures
Parc Industrial Mures, Platforma Industriala Vidrasau-Unghieni 1/G/6, Targu Mures, Romania
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| TGM4 Detalii | 3.053 mp | 3.053 mp | planificat |
CTPark Timisoara North
DJ 691, km 8 + 775, dreapta, Giarmata, Judetul Timis, Giarmata, Romania
Alte locuri din România
Contact regional
Intrați în contact
Peter Čerešník
Group COO & Interim MD, Romania
Peter Čerešník
"Te voi ajuta să-ți găsești spațiul"
Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru
Primește cele mai recente informații de la liderul pieței imobiliare industriale direct în căsuța ta poștală.






