Befektetőknek
Részvényesi központ
A CTP részvényesi központjában pénzügyi jelentéseket, osztaléktörténetet és egyéb befektetői forrásokat talál. Maradjon tájékozott és kezelje befektetését Európa legnagyobb tőzsdén jegyzett ipari és logisztikai ingatlanfejlesztőjében és tulajdonosában.
Pénzügyi naptár
október 2023
| Expo Real (München) | 04/10/2023 - 06/10/2023 | Egész nap |
| Lezárt időszak | 10/10/2023 - 09/11/2023 | Egész nap |
| Erste CEElection Equity Conference (Bécs) | 10/10/2023 | Egész nap |
november 2023
| Közzététel 2023 harmadik negyedéves eredmények | 09/11/2023 | Egész nap |
| Kepler Páneurópai Ingatlan Konferencia | 16/11/2023 | Egész nap |
| 20. Van Lanschot Kempen londoni konferencia | 22/11/2023 | Egész nap |
| Berenberg Real Estate Párizsi Szeminárium UBS Global Real Estate Conference (London) | 28/11/2023 - 29/11/2023 | Egész nap |
december 2023
| WOOD EMEA konferencia (Prága) | 05/12/2023 | Egész nap |
február 2024
| Lezárt időszak | 06/02/2024 - 07/03/2024 | Egész nap |
március 2024
| 2023-as pénzügyi év eredményei | 07/03/2024 | Egész nap |
április 2024
| Lezárt időszak | 19/04/2024 - 09/05/2024 | Egész nap |
| 2024 Éves közgyűlés | 23/04/2024 | Egész nap |
május 2024
| 2023. évi végleges osztalék kifizetése | 05/2024 | |
| 2024. I. negyedéves eredmények | 09/05/2024 | Egész nap |
július 2024
| Lezárt időszak | 09/07/2024 - 08/08/2024 | Egész nap |
augusztus 2024
| H1-2024 Eredmények | 08/08/2024 | Egész nap |
2024. szeptember
| H1-2024 Results Roadshow a JP Morgan részvételével, London | 04/09/2024 | Egész nap |
| BofA 2024 Global Real Estate Conference, New York | 11/09/2024 - 12/09/2024 | Egész nap |
| EPRA Konferencia 2024, Berlin | 17/09/2024 - 19/09/2024 | Egész nap |
| CTP tőkepiaci nap 2024, Bukarest | 25/09/2024 - 26/09/2024 | Egész nap |
október 2024
| Degroof Petercam ingatlankonferenciája 2024, Brüsszel | 4/10/2024 | Egész nap |
| Expo Real 2024, München | 7/10/2024 - 10/10/2024 | Egész nap |
| Lezárt időszak | 18/10/2024 - 06/11/2024 | Egész nap |
november 2024
| Q3-2024 eredmények | 06/11/2024 | Egész nap |
| Kepler Páneurópai Ingatlan Konferencia, London | 13/11/2024 | Egész nap |
| BNP Paribas Exane MidCap vezérigazgatói konferencia, Párizs | 19/11/2024 | Egész nap |
| Berenberg Property Paris szeminárium, Párizs | 20/11/2024 | Egész nap |
2024. december
| UBS Global Real Estate CEO/CFO Conference 2024, London | 3/12/2024 - 4/12/2024 | Egész nap |
| Wood & Co téli konferencia, Prága | 5/12/2024 | Egész nap |
2025. január
| Barclays Európai Ingatlan Konferencia, London | 09/01/2025 | Egész nap |
| Oddo BHF Forum, Lyon | 10/01/2025 | Egész nap |
| Lezárt időszak | 28/01/2025 - 27/02/2025 | Egész nap |
| Erste Conviction Equity Investor Conference, London | 29/01/2025 - 27/02/2025 | Egész nap |
2025. február
| 2024-es pénzügyi év eredményei | 27/02/2025 | Egész nap |
2025. március
| Citi Global Real Estate Conference, Miami | 03/03/2025 - 04/03/2025 | Egész nap |
| MIPIM, Cannes | 11/03/2025 - 14/03/2025 | Egész nap |
| BofA Európai Ingatlan Konferencia, London | 19/03/2025 | Egész nap |
| KBC Ingatlan Konferencia, Brüsszel | 20/03/2025 | Egész nap |
2025. április
| Kempen Property Seminar, New York | 01/04/2025 - 02/04/2025 | Egész nap |
| Raiffeisen Befektetői Konferencia, Zürs | 08/04/2025 - 09/04/2025 | Egész nap |
| Lezárt időszak | 21/04/2025 - 08/05/2025 | Egész nap |
| 2025 évi rendes közgyűlés | 22/04/2025 | Egész nap |
2025. május
| 2025. I. negyedéves eredmények | 08/05/2025 | Egész nap |
2025. július
| Lezárt időszak | 08/07/2025 - 07/08/2025 | Egész nap |
2025. augusztus
| H1-2025 eredmények | 07/08/2025 | Egész nap |
2025. október
| Lezárt időszak | 20/10/2025 - 06/11/2025 | Egész nap |
2025. november
| Q3-2025 eredmények | 06/11/2025 | Egész nap |
| Bank | Elemző |
|---|---|
| ABN Amro / Oddo | Steven Boumans |
| Barclays | Elenor Frew |
| Berenberg | Kai Klose |
| Erste | Cezary Bernatek |
| Exane | Rob Jones |
| Goldman Sachs | Jonathan Kownator |
| GreenStreet | Rob Virdee |
| ING | Francesca Ferragina |
| JP Morgan | Vanessa Guy |
| Jefferies | Pierre-Emmanuel Clouard |
| KBC | Wim Lewi |
| Kempen | Pieter Runneboom |
| Kepler Cheuvreux | Frederic Renard |
| Morgan Stanley | Bart Gysens |
| PKO | Piotr Zybala |
| Raiffeisen | Oliver Simkovic |
| RBC | Saravana Bala |
| Societe Generale | Marios Pastou |
| UBS | Charles Boissier |
| Wood & Co | Jakub Caithaml |
Részvényesi struktúra és tőke
-
73.94%
Multivest B.V.
-
3.19%
Capital Research Global Investors
-
1.42%
Fjärde AP-fonden
-
1.34%
Capital World Investors
-
1.10%
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
Áttekintés kintlévő részvénytőke
Befektetői kapcsolat