Románia
Tökéletes indítópad a nagy növekedéshez és sikerhez
Miért Románia
Ipari területek – Románia
Most elérhető:
A közelmúlt kihívásokkal teli történelme ellenére Románia ma az Európai Unió leggyorsabban növekvő gazdaságával büszkélkedhet, és egyedülálló lehetőségeket kínál a befektetőknek Nyugat-, Kelet- és Dél-Európa piacainak kiszolgálására. Románia magasan képzett, mintegy 20 milliós lakossága többnyelvű munkaerőt biztosít a nyugati társaik költségének töredékéért, a háztartások jövedelme pedig emelkedik, ami hozzájárul a jelentős belföldi piac kedvező helyzetéhez.
35
park az országban
3 100 000
m² Bruttó bérbeadható terület
#1
CTP Piaci pozíció
Elérhető hely Romániában
| Épület | Rendelkezésre álló hely | Teljes tér | Állapot |
|---|---|---|---|
| BUN 3 Részletek | 26 271 m² | 39 473 m² | Megépített |
| BUN 2 Részletek | 15 261 m² | 28 773 m² | Megépített |
| BUN 1 Részletek | 5 591 m² | 115 846 m² | Megépített |
| BUN 5 Részletek | 6 480 m² | 13 750 m² | Megépített |
| ZSEMLE 8 Részletek | 5 614 m² | 7 389 m² | Megépített |
| ZSEMLE 7 Részletek | 1 873 m² | 5 920 m² | Megépített |
| Épület | Rendelkezésre álló hely | Teljes tér | Állapot |
|---|---|---|---|
| BUCH 14 Részletek | 3 846 m² | 22 269 m² | Megépített |
| BUCH 37 Részletek | 5 046 m² | 13 488 m² | Megépített |
| BUCH 9 Részletek | 4 379 m² | 31 576 m² | Megépített |
| BUCH 25 Részletek | 2 673 m² | 19 368 m² | Megépített |
| BUCH 29 Részletek | 2 737 m² | 2 737 m² | Megépített |
| BUCH 2 Részletek | 2 449 m² | 39 622 m² | Megépített |
| BUCH 28 Részletek | 1 665 m² | 3 898 m² | Megépített |
| BUCH 11 Részletek | 3 002 m² | 28 150 m² | Megépített |
| BUCH 3 Részletek | 9 409 m² | 15 149 m² | Megépített |
| BUCH 34 Részletek | 1 786 m² | 10 545 m² | Megépített |
| BUCH 36 Részletek | 1560 m² | 6 265 m² | Megépített |
| BUCH 15 Részletek | 18 145 m² | 18 145 m² | tervezett |
| BUCH 40 Részletek | 8 284 m² | 8 284 m² | tervezett |
CT Park Bucharest West
Románia, Giurgiu megye, Bolintin Deal, Ion Ratiu utca 5.
| Épület | Rendelkezésre álló hely | Teljes tér | Állapot |
|---|---|---|---|
| BUW 8 Részletek | 5 424 m² | 52 732 m² | Megépített |
| BUW 2 Részletek | 10 224 m² | 10 224 m² | Megépített |
| BUW 7 Részletek | 6 292 m² | 54 427 m² | Megépített |
| BUW 1 Részletek | 2 016 m² | 12 153 m² | Megépített |
| BUW 3 Részletek | 5 058 m² | 10 279 m² | Megépített |
| BUW19 Részletek | 1 243 m² | 2 277 m² | Megépített |
| BUW 26 Részletek | 105 000 m² | 105 000 m² | tervezett |
| BUW 27 Részletek | 101 349 m² | 101 349 m² | tervezett |
| BUW 25 Részletek | 63 858 m² | 63 858 m² | tervezett |
| BUW 5 Részletek | 51 053 m² | 51 053 m² | tervezett |
| BUW 11 Részletek | 38 900 m² | 38 900 m² | tervezett |
| BUW 9 Részletek | 36 291 m² | 36 291 m² | tervezett |
| BUW 28 Részletek | 23 825 m² | 23 825 m² | tervezett |
| BUW 29 Részletek | 17 697 m² | 17 697 m² | tervezett |
| BUW 30 Részletek | 17 697 m² | 17 697 m² | tervezett |
| BUW 31 Részletek | 17 756 m² | 17 756 m² | tervezett |
| BUW 4 Részletek | 9 045 m² | 9 045 m² | tervezett |
| BUW6 Részletek | 8 447 m² | 8 447 m² | tervezett |
| BUW 32 Részletek | 62 630 m² | 62 630 m² | tervezett |
| BUW 33 Részletek | 70 912 m² | 70 912 m² | tervezett |
| Épület | Rendelkezésre álló hely | Teljes tér | Állapot |
|---|---|---|---|
| TIM4 Részletek | 6 507 m² | 40 608 m² | Megépített |
| TIM1 Részletek | 7 369 m² | 32 444 m² | Megépített |
| TIM5 Részletek | 48 200 m² | 48 200 m² | tervezett |
| TIM6 Részletek | 23 410 m² | 23 410 m² | tervezett |
| FLEX4 Részletek | 11 813 m² | 11 813 m² | tervezett |
| FLEX5 Részletek | 11 813 m² | 11 813 m² | tervezett |
| TIM8 Részletek | 10 365 m² | 10 365 m² | tervezett |
| FLEX6 Részletek | 8 116 m² | 8 116 m² | tervezett |
| TIM9 Részletek | 4 576 m² | 4 576 m² | tervezett |
| CTBOX7 Részletek | 3 416 m² | 3 416 m² | tervezett |
| CTBOX8 Részletek | 1533 m² | 1533 m² | tervezett |
| CTBOX9 Részletek | 1533 m² | 1533 m² | tervezett |
| Épület | Rendelkezésre álló hely | Teljes tér | Állapot |
|---|---|---|---|
| ARW2 Részletek | 21 122 m² | 43 634 m² | Megépített |
| ARW1 Részletek | 6 166 m² | 6 535 m² | Megépített |
| ARW6 Részletek | 11 493 m² | 11 493 m² | tervezett |
| ARW5 Részletek | 11 493 m² | 11 493 m² | tervezett |
| ARW4 Részletek | 11 493 m² | 11 493 m² | tervezett |
| ARW3 Részletek | 11 493 m² | 11 493 m² | tervezett |
| ARW9.1 Részletek | 2 310 m² | 2 310 m² | tervezett |
| ARW9.2 Részletek | 2 310 m² | 2 310 m² | tervezett |
| ARW8.1 Részletek | 2 310 m² | 2 310 m² | tervezett |
| ARW8.2 Részletek | 2 310 m² | 2 310 m² | tervezett |
| ARW7.1 Részletek | 1 932 m² | 1 932 m² | tervezett |
| ARW7.2 Részletek | 1 932 m² | 1 932 m² | tervezett |
| ARW1 kiterjesztés Részletek | 854 m² | 854 m² | tervezett |
| Épület | Rendelkezésre álló hely | Teljes tér | Állapot |
|---|---|---|---|
| SU4 Részletek | 5 483 m² | 9 022 m² | Megépített |
CT Park Bucharest Chitila
67 Rudeni Street, Chitila, Ifov megye, Románia
CT Park Brasov West
Ghimbavului 80D, Cristian,Brassó megye, Románia, Románia
CT Park Targu Mures
Ipari Park Maros, Vidrasau-Unghieni Industrial Platform 1/G/6, Marosvásárhely, Románia
| Épület | Rendelkezésre álló hely | Teljes tér | Állapot |
|---|---|---|---|
| TGM4 Részletek | 3 053 m² | 3 053 m² | tervezett |
CT Park Timisoara North
DJ 691, km 8 + 775,jobbra, Giarmata, Temes megye, Giarmata, Románia
Más helyeken Románia
Regionális kapcsolattartó
Vedd fel velünk a kapcsolatot
Peter Čerešník
Group COO & Interim MD, Romania
Peter Čerešník
„Segítek megtalálni a hozzád illő helyet"
Iratkozz fel a hírlevelünkre
Iratkozzon fel hírlevelünkre, és kapja meg az ipari ingatlanpiac vezetőjének legfrissebb elemzéseit.






