Tschechische Republik
Project FVE
Ziel der nachstehenden Projekte ist die Errichtung von Photovoltaik-Kraftwerken mit der angegebenen Leistung ohne Speicher für den Eigenverbrauch des Antragstellers. Mit Hilfe der Nutzung nachwachsender Rohstoffe werden nicht nur die Stromversorgung für die Tätigkeit des Antragstellers optimiert, sondern auch weitere positive Veränderungen, insbesondere die Auswirkungen auf die Umwelt, bewirkt.
2024
Herunterladen
CTPark Brünn | F1 - 745 kWp - (CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0004378) | Herunterladen |
CTPark Brünn | E2 - 1000 kWp - (CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0004376) | Herunterladen |
CTPark Brünn | F2 - 352 kWp - (CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0001388) | Herunterladen |
CTPark Brünn | D4 - 1000 kWp - (CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0004377) | Herunterladen |
CTPark Brünn | A4.1 - 1000 kWp - (CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0005284) | Herunterladen |
CTPark Prag Ost | NU5 - 962 kWp - (CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0001392) | Herunterladen |
CTPark Prag Ost | NU3 - 711 kWp - (CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0001391) | Herunterladen |
CTPark Česká Lípa | CEL2 - 846 kWp - (CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0001386) | Herunterladen |
CTPark Česká Lípa | CEL1 - 600 kWp - (CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0001385) | Herunterladen |
Melden Sie sich für unseren Newsletter an
Erhalten Sie die neuesten Erkenntnisse vom Marktführer für Industrieimmobilien direkt in Ihren Posteingang.