Česká republika
Projekt FVE
Cílem projektů níže je instalace fotovoltaických elektráren s uvedeným výkonem bez akumulace pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů tak dojde nejen k optimalizaci zajištění elektrické energie pro činnost žadatele, ale i k dalším pozitivním změnám, zejména dopadu na životní prostředí.
2024
Stáhnout
CTPark Brno | F1 - 745 kWp - (CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0004378) | Stáhnout |
CTPark Brno | E2 - 1000 kWp - (CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0004376) | Stáhnout |
CTPark Brno | F2 - 352 kWp - (CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0001388) | Stáhnout |
CTPark Brno | D4 - 1000 kWp - (CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0004377) | Stáhnout |
CTPark Brno | A4.1 – 1000 kWp – (CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0005284) | Stáhnout |
CTPark Praha východ | NU5 - 962 kWp - (CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0001392) | Stáhnout |
CTPark Praha východ | NU3 - 711 kWp - (CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0001391) | Stáhnout |
CTPark Česká Lípa | CEL2 – 846 kWp – (CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0001386) | Stáhnout |
CTPark Česká Lípa | CEL1 – 600 kWp – (CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0001385) | Stáhnout |
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru
Získejte nejnovější informace od lídra na trhu s průmyslovými nemovitostmi přímo do své e-mailové schránky.