Polsko
Rozvíjející se evropský ekonomický tygr a největší trh střední a východní Evropy
Proč Polsko
Nejzajímavější regiony Polsko
K dispozici nyní:
Polsko je nejsilnější ekonomikou bývalého komunistického bloku a díky silnému domácímu trhu a výhodné poloze mezi západní a východní Evropou nabízí investorům obrovské možnosti růstu. Je pozoruhodné, že velikost polské ekonomiky rostla i v době vrcholící finanční krize v roce 2009 a nyní je přibližně o 161 t3 t větší než před krizí. Tato pozoruhodná stabilita spolu s dobře vzdělanou a mnohojazyčnou pracovní silou a pozoruhodně nízkými náklady na pracovní sílu ve srovnání se západní Evropou přispívají k atraktivitě Polska pro investory.
19
parky v zemi
274 000
m² HRUBÁ PRONAJÍMATELNÁ PLOCHA
453 000
m² Ve vývoji
Volné místo v Polsku
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| OPO4 Podrobnosti na | 6 998 m² | 18 436 m² | Postavené |
| OPO5 Podrobnosti na | 9 567 m² | 9 567 m² | V plánu |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| ILOW 05 Podrobnosti na | 83 555 m² | 111 461 m² | Postavené |
| ILOW 03 Podrobnosti na | 19 740 m² | 19 740 m² | Postavené |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| LAIR 03 Podrobnosti na | 21 124 m² | 21 124 m² | V plánu |
| LAIR 01 Podrobnosti na | 33 295 m² | 33 295 m² | V plánu |
| LAIR 02 Podrobnosti na | 32 272 m² | 32 272 m² | V plánu |
| LAIR 04 Podrobnosti na | 18 066 m² | 18 066 m² | V plánu |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| KATO 01 Podrobnosti na | 13 360 m² | 39 592 m² | Postavené |
| KATO 02 Podrobnosti na | 1 037 m² | 8 396 m² | Postavené |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| ZABR 01 Podrobnosti na | 1 772 m² | 10 049 m² | Postavené |
| ZABR 04 Podrobnosti na | 12 951 m² | 12 951 m² | V plánu |
| ZABR 02 Podrobnosti na | 10 049 m² | 10 049 m² | ve výstavbě |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| VÁLKA 04 Podrobnosti na | 40 554 m² | 40 554 m² | V plánu |
| VÁLKA 03 Podrobnosti na | 31 730 m² | 31 730 m² | V plánu |
| VÁLKA 06 Podrobnosti na | 36 817 m² | 36 817 m² | V plánu |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| VÁLKY 02 Podrobnosti na | 26 826 m² | 77 751 m² | Postavené |
| VÁLKY 03 Podrobnosti na | 11 147 m² | 20 770 m² | Postavené |
| VÁLKY 04 Podrobnosti na | 16 604 m² | 16 604 m² | V plánu |
| VÁLKY 05 Podrobnosti na | 36 931 m² | 36 931 m² | V plánu |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| BYDG 01 Podrobnosti na | 31 691 m² | 31 691 m² | V plánu |
| BYDG 02 Podrobnosti na | 20 039 m² | 20 039 m² | V plánu |
| BYDG 03 Podrobnosti na | 3 444 m² | 3 444 m² | V plánu |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| GPOR 02 Podrobnosti na | 38 738 m² | 81 697 m² | Postavené |
| GPOR 01 Podrobnosti na | 8 766 m² | 36 804 m² | Postavené |
| GPOR 03 Podrobnosti na | 26 215 m² | 26 215 m² | V plánu |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| CZES 01 Podrobnosti na | 57 152 m² | 57 152 m² | V plánu |
| CZES 02 Podrobnosti na | 42 908 m² | 42 908 m² | V plánu |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| SULE 01 Podrobnosti na | 74 995 m² | 81 436 m² | Postavené |
| SULE 02 Podrobnosti na | 12 837 m² | 12 837 m² | V plánu |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| WARE 01 Podrobnosti na | 7 025 m² | 31 554 m² | Postavené |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| GORZ 01 Podrobnosti na | 36 857 m² | 36 857 m² | V plánu |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| VAROVÁNÍ 01 Podrobnosti na | 46 158 m² | 64 080 m² | Postavené |
| POZOR 02 Podrobnosti na | 13 298 m² | 13 298 m² | V plánu |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| WEMI 01 Podrobnosti na | 11 253 m² | 53 661 m² | V plánu |
| WEMI 02 Podrobnosti na | 43 069 m² | 43 069 m² | V plánu |
| WEMI 03 Podrobnosti na | 22 942 m² | 22 942 m² | V plánu |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| RZES 01 Podrobnosti na | 33 339 m² | 33 339 m² | ve výstavbě |
| RZES 02 Podrobnosti na | 16 034 m² | 16 034 m² | ve výstavbě |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| WJAN 01 Podrobnosti na | 9 106 m² | 9 106 m² | V plánu |
| WJAN 02 Podrobnosti na | 18 441 m² | 18 441 m² | V plánu |
| WJAN 3A Podrobnosti na | 1 995 m² | 1 995 m² | V plánu |
| WJAN 3B Podrobnosti na | 3 990 m² | 3 990 m² | V plánu |
| WJAN 3C Podrobnosti na | 3 990 m² | 3 990 m² | V plánu |
| WJAN 3D Podrobnosti na | 3 990 m² | 3 990 m² | V plánu |
| WJAN 3E Podrobnosti na | 3 990 m² | 3 990 m² | V plánu |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| WNKO01 Podrobnosti na | 9 006 m² | 9 006 m² | V plánu |
| WNKO02 Podrobnosti na | 26 949 m² | 26 949 m² | V plánu |
| WNKO03 Podrobnosti na | 21 043 m² | 21 043 m² | V plánu |
| WNKO04 Podrobnosti na | 16 179 m² | 16 179 m² | V plánu |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| TORU01 Podrobnosti na | 26 857 m² | 26 857 m² | V plánu |
| TORU02 Podrobnosti na | 19 640 m² | 19 640 m² | V plánu |
Regionální kontakt
Kontaktujte nás
Piotr Flugel
Managing Director | Management Board Member
Piotr Flugel
„Pomůžu vám najít váš prostor.”
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru
Získejte nejnovější informace od lídra na trhu s průmyslovými nemovitostmi přímo do své e-mailové schránky.







