Česká republika
Průmyslové srdce Evropy, které je ambiciózně modernizováno
Proč Česká republika
Nejzajímavější regiony Česká republika
K dispozici nyní:
Česká republika, která je historicky jednou z nejvýkonnějších ekonomik střední a východní Evropy, přilákala od sametového rozvodu se Slovenskem v roce 1993 více než 130 miliard dolarů přímých zahraničních investic. Za svůj úspěch vděčí země své výhodné geografické poloze mezi západní a východní Evropou, dobře vzdělanému obyvatelstvu a relativně nižším nákladům na pracovní sílu. Může se také pochlubit více než 400 kilometry mezinárodních dálnic, které zajišťují rychlé dopravní spojení mimo jiné s Bratislavou, Brnem, Vídní, Berlínem a Mnichovem.
62
parky v zemi
3 900 000
milionů m² Hrubá pronajímatelná plocha
#1
Postavení společnosti CTP na trhu
Volné místo v České republice
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| NUP1 Podrobnosti na | 1 000 m² | 1 000 m² | Postavené |
| NU6 Podrobnosti na | 12 791 m² | 12 791 m² | V plánu |
| NU4 Podrobnosti na | 9 648 m² | 9 648 m² | V plánu |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| D8.4 Podrobnosti na | 40 685 m² | 40 685 m² | Postavené |
| D8.7A Podrobnosti na | 15 715 m² | 20 710 m² | Postavené |
| D8.7B Podrobnosti na | 13 229 m² | 32 572 m² | Postavené |
| D8.7C Podrobnosti na | 121 549 m² | 121 549 m² | V plánu |
| D8.6 Podrobnosti na | 62 569 m² | 62 569 m² | V plánu |
| D8.3 Podrobnosti na | 11 198 m² | 11 198 m² | V plánu |
| D8.5 Podrobnosti na | 3 168 m² | 9 539 m² | V plánu |
| D8.8 Podrobnosti na | 3 168 m² | 3 168 m² | V plánu |
| D8.7D Podrobnosti na | 11 520 m² | 11 520 m² | V plánu |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| KNE2 Podrobnosti na | 4 264 m² | 17 541 m² | Postavené |
| KNE3 Podrobnosti na | 2 086 m² | 17 765 m² | Postavené |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| G4 Podrobnosti na | 5 237 m² | 35 619 m² | Postavené |
| G2 Podrobnosti na | 46 037 m² | 46 037 m² | V plánu |
| E4 Podrobnosti na | 1 724 m² | 1 724 m² | V plánu |
| G3 Podrobnosti na | 16 657 m² | 16 657 m² | V plánu |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| B7 Podrobnosti na | 11 599 m² | 58 486 m² | Postavené |
| B2 Podrobnosti na | 20 662 m² | 33 709 m² | Postavené |
| B10 Podrobnosti na | 32 693 m² | 40 635 m² | Postavené |
| B13 Podrobnosti na | 19 895 m² | 19 895 m² | Postavené |
| B14 Podrobnosti na | 10 590 m² | 10 590 m² | Postavené |
| B3 Podrobnosti na | 10 127 m² | 16 203 m² | Postavené |
| B15 Podrobnosti na | 9 688 m² | 9 688 m² | V plánu |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| O6 Podrobnosti na | 3 358 m² | 12 016 m² | Postavené |
| CTLab 1 Podrobnosti na | 2 870 m² | 5 500 m² | Postavené |
| O10 Podrobnosti na | 4 955 m² | 27 603 m² | Postavené |
| O11 Podrobnosti na | 1 747 m² | 10 711 m² | Postavené |
| O3 Podrobnosti na | 11 383 m² | 50 316 m² | Postavené |
| CTLab 6 Podrobnosti na | 1 704 m² | 1 704 m² | V plánu |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| OP3 Podrobnosti na | 7 451 m² | 18 765 m² | Postavené |
| OP1 Podrobnosti na | 5 994 m² | 33 119 m² | Postavené |
| OP2 Podrobnosti na | 2 624 m² | 15 602 m² | Postavené |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| OH1 Podrobnosti na | 36 000 m² | 93 179 m² | Postavené |
| OH2 Podrobnosti na | 10 563 m² | 10 563 m² | V plánu |
| OH3 Podrobnosti na | 7 685 m² | 7 685 m² | V plánu |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| CER5 - Shell and Core Podrobnosti na | 21 154 m² | 21 154 m² | Postavené |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| D1 Podrobnosti na | 5 325 m² | 40 064 m² | Postavené |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| Skladování I Podrobnosti na | 1 600 m² | 2 715 m² | Postavené |
| E1 Podrobnosti na | 236 m² | 723 m² | Postavené |
| Velké Podrobnosti na | 2 293 m² | 13 853 m² | Postavené |
| HR5 Podrobnosti na | 22 700 m² | 27 884 m² | Postavené |
| HR3/1 Podrobnosti na | 6 554 m² | 6 554 m² | V plánu |
| HR2/3 Podrobnosti na | 13 440 m² | 13 440 m² | V plánu |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| BP4 - k dispozici 01/2025 Podrobnosti na | 7 632 m² | 7 632 m² | Postavené |
| BP26B Podrobnosti na | 5 300 m² | 5 300 m² | V plánu |
| BP30 Podrobnosti na | 11 344 m² | 11 344 m² | ve výstavbě |
| BP27 Podrobnosti na | 9 649 m² | 9 649 m² | ve výstavbě |
| BP31 Podrobnosti na | 4 151 m² | 4 151 m² | ve výstavbě |
| BP28 Podrobnosti na | 1 480 m² | 1 480 m² | ve výstavbě |
| BP29 Podrobnosti na | 3 500 m² | 3 500 m² | V plánu |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| L4 Podrobnosti na | 2 343 m² | 6 632 m² | Postavené |
| L3 Podrobnosti na | 1 172 m² | 6 442 m² | Postavené |
| L1 Podrobnosti na | 37 684 m² | 37 684 m² | Postavené |
| L5 Podrobnosti na | 8 791 m² | 8 791 m² | V plánu |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| CTOFFICEB Podrobnosti na | 3 823 m² | 4 329 m² | Postavené |
| CTOFFICEA Podrobnosti na | 1 001 m² | 3 698 m² | Postavené |
| MO12 Podrobnosti na | 12 420 m² | 12 420 m² | Postavené |
| MO2 Podrobnosti na | 29 118 m² | 29 118 m² | Postavené |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| N1 Podrobnosti na | 2 014 m² | 0 m² | ve výstavbě |
| N5 Podrobnosti na | 3 553 m² | 3 553 m² | V plánu |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| ZA3 Podrobnosti na | 9 128 m² | 30 144 m² | Postavené |
| ZA2 Podrobnosti na | 4 568 m² | 40 764 m² | Postavené |
| ZA4 Podrobnosti na | 47 560 m² | 71 819 m² | Postavené |
| ZA5 Podrobnosti na | 50 839 m² | 89 914 m² | V plánu |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| A Podrobnosti na | 3 873 m² | 24 725 m² | Postavené |
| C Podrobnosti na | 423 m² | 20 000 m² | Postavené |
| A4 Podrobnosti na | 13 105 m² | 25 297 m² | ve výstavbě |
| C5 Podrobnosti na | 7 465 m² | 7 465 m² | V plánu |
| B7 Podrobnosti na | 498 m² | 3 843 m² | Postavené |
| C8 Podrobnosti na | 753 m² | 3 545 m² | Postavené |
| B6 Podrobnosti na | 1 292 m² | 3 843 m² | Postavené |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| CHE1 Podrobnosti na | 19 127 m² | 52 314 m² | Postavené |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| KA3 Podrobnosti na | 16 340 m² | 16 340 m² | V plánu |
| KA2 Podrobnosti na | 4 650 m² | 12 393 m² | Postavené |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| IQ Podrobnosti na | 3 171 m² | 39 189 m² | Postavené |
| Vila Podrobnosti na | 6 709 m² | 19 937 m² | Postavené |
| Věž Podrobnosti na | 1 426 m² | 16 803 m² | Postavené |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| IQ Podrobnosti na | 12 663 m² | 22 700 m² | Postavené |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| AS4 Podrobnosti na | 18 663 m² | 18 663 m² | Postavené |
| AS3 Podrobnosti na | 3 485 m² | 3 485 m² | Postavené |
| AS5 Podrobnosti na | 10 541 m² | 10 541 m² | V plánu |
| AS6 Podrobnosti na | 14 017 m² | 14 017 m² | V plánu |
| AS2 Podrobnosti na | 5 300 m² | 5 300 m² | V plánu |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| BL2 Podrobnosti na | 1 000 m² | 1 000 m² | Postavené |
| BL1 Podrobnosti na | 2 101 m² | 2 101 m² | Postavené |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| HOL1 Podrobnosti na | 3 078 m² | 9 946 m² | Postavené |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| KV4 Podrobnosti na | 13 143 m² | 13 143 m² | V plánu |
| KV3 Podrobnosti na | 7 285 m² | 12 803 m² | Postavené |
| KV2 Podrobnosti na | 3 553 m² | 3 553 m² | V plánu |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| CHR4 Podrobnosti na | 8 749 m² | 8 749 m² | ve výstavbě |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| PRE3 Podrobnosti na | 5 309 m² | 5 309 m² | V plánu |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| CEL3 Podrobnosti na | 11 741 m² | 11 741 m² | ve výstavbě |
| CEL4 Podrobnosti na | 4 724 m² | 4 724 m² | V plánu |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| MST1 Podrobnosti na | 8 712 m² | 20 379 m² | Postavené |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| D Podrobnosti na | 388 m² | 10 000 m² | Postavené |
| G Podrobnosti na | 506 m² | 6 444 m² | Postavené |
| Bochnerův Podrobnosti na | 472 m² | 1 905 m² | Postavené |
| A Podrobnosti na | 1 454 m² | 21 948 m² | Postavené |
| F Podrobnosti na | 84 m² | 5 139 m² | Postavené |
| I Podrobnosti na | 1 996 m² | 8 850 m² | Postavené |
| K Podrobnosti na | 7 285 m² | 7 285 m² | ve výstavbě |
| H Podrobnosti na | 5 592 m² | 6 043 m² | Postavené |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| A Podrobnosti na | 1 980 m² | 1 980 m² | Postavené |
| B Podrobnosti na | 2 373 m² | 2 373 m² | Postavené |
| C Podrobnosti na | 196 m² | 196 m² | Postavené |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| HK2 Podrobnosti na | 4 065 m² | 7 178 m² | Postavené |
CTPark Brno Líšeň
Trnkova, Brno-Líšeň, Česká republika, Česká republika
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| ZET6 Podrobnosti na | 1 318 m² | 2 956 m² | Postavené |
| ZET16 Podrobnosti na | 16 072 m² | 16 072 m² | V plánu |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| CHO2 Podrobnosti na | 11 415 m² | 14 917 m² | Postavené |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| OKR1 Podrobnosti na | 4 748 m² | 4 748 m² | ve výstavbě |
| OKR3 Podrobnosti na | 2 090 m² | 2 090 m² | ve výstavbě |
| OKR2 Podrobnosti na | 5 924 m² | 5 924 m² | V plánu |
| OKR4 Podrobnosti na | 2 372 m² | 2 372 m² | V plánu |
| OKR5 Podrobnosti na | 2 372 m² | 2 372 m² | V plánu |
| OKR6 Podrobnosti na | 2 372 m² | 2 372 m² | V plánu |
CTPark Ostrava Kunčičky
Kunčičky, Frýdecká, Ostrava, Ostrava Kunčičky, Česká republika
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| OKU1 Podrobnosti na | 34 560 m² | 34 560 m² | V plánu |
| OKU2 Podrobnosti na | 31 390 m² | 31 390 m² | V plánu |
| OKU3 Podrobnosti na | 16 991 m² | 16 991 m² | V plánu |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| KOLN1 Podrobnosti na | 6 988 m² | 14 035 m² | Postavené |
| KOLN3 Podrobnosti na | 29 664 m² | 29 664 m² | V plánu |
| KOLN4 Podrobnosti na | 10 541 m² | 10 541 m² | V plánu |
| KOLN2 Podrobnosti na | 6 480 m² | 6 480 m² | V plánu |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
|---|---|---|---|
| ZEB1 Podrobnosti na | 8 281 m² | 8 281 m² | V plánu |
| ZEB2 Podrobnosti na | 23 461 m² | 23 461 m² | V plánu |
Další místa v Česká republika
Regionální kontakt
Kontaktujte nás
Jakub Kodr
Head of Business Development, Czech Republic
Jakub Kodr
„Pomůžu vám najít váš prostor.”
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru
Získejte nejnovější informace od lídra na trhu s průmyslovými nemovitostmi přímo do své e-mailové schránky.






